Departamento de La Paz, ボリビア共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Departamento de La Paz, ボリビア共和国
Departamento de La Paz、ボリビア共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Departamento de La Pazのような都市は、ボリビア共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: Departamento de La Pazの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: Departamento de La Pazの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: Departamento de La Pazの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Departamento de La Pazに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Departamento de La Pazの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Departamento de La Pazに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では Departamento de La Paz ?
どのような人口 Departamento de La Paz ?
には何人の男性がいるのでしょうか? Departamento de La Paz ?
の女性は何人いるのでしょうか? Departamento de La Paz ?
の居住者の平均年齢は? Departamento de La Paz ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Departamento de La Paz ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Departamento de La Paz ?
に何人の子供がいるのか Departamento de La Paz ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Departamento de La Paz ?
ロングライバーが何人いるのか Departamento de La Paz ?
トップ7の場所 Departamento de La Paz, ボリビア共和国
Provincia Murillo | 1,669,807 |
ラパス | 812,799 |
Provincia Ingavi | 134,965 |
Provincia Sud Yungas | 100,650 |
Provincia Aroma | 98,205 |
Provincia Larecaja | 86,122 |
Provincia Omasuyos | 84,634 |
国内最大級の拠点一覧 Departamento de La Paz, ボリビア共和国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば Departamento de La Paz, ボリビア共和国?" 此処に来て正解だった
BOB かわせレート
の主なマイルストーン Departamento de La Paz, ボリビア共和国 じんこう
1958 | 800,000 |
1964 | 900,000 |
1969 | 1,000,000 |
2002 | 2,000,000 |
2029 | 3,000,000 |
2072 | 4,000,000 |
Departamento de La Paz, ボリビア共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ボリビア共和国 じんこう
の男女比は Departamento de La Paz, ボリビア共和国
男性 | 1,434,157 | 50% |
女性 | 1,427,975 | 50% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 Departamento de La Paz, ボリビア共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Departamento de La Paz, ボリビア共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース Departamento de La Paz, ボリビア共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Departamento de La Paz, ボリビア共和国:
- 国際連合 (国連) Departamento de La Paz, ボリビア共和国 statistic;
- せかいぎんこう Departamento de La Paz, ボリビア共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) Departamento de La Paz, ボリビア共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 Departamento de La Paz, ボリビア共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
Departamento de La Paz, ボリビア共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Departamento de La Paz, ボリビア共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Departamento de La Paz, ボリビア共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 706,695 | 348,491 | 358,203 | 21 |
1951 | 716,442 | 353,411 | 363,031 | — |
1952 | 727,068 | 358,786 | 368,281 | — |
1953 | 738,534 | 364,597 | 373,936 | — |
1954 | 750,807 | 370,824 | 379,982 | — |
1955 | 763,839 | 377,448 | 386,390 | 20 |
1956 | 777,583 | 384,442 | 393,140 | — |
1957 | 791,985 | 391,776 | 400,208 | — |
1958 | 806,985 | 399,421 | 407,564 | — |
1959 | 822,533 | 407,350 | 415,183 | — |
1960 | 838,577 | 415,537 | 423,039 | 19 |
1961 | 855,086 | 423,965 | 431,120 | — |
1962 | 872,064 | 432,636 | 439,428 | — |
1963 | 889,536 | 441,563 | 447,973 | — |
1964 | 907,553 | 450,772 | 456,781 | — |
1965 | 926,151 | 460,281 | 465,870 | 19 |
1966 | 945,334 | 470,094 | 475,239 | — |
1967 | 965,092 | 480,204 | 484,888 | — |
1968 | 985,464 | 490,631 | 494,833 | — |
1969 | 1,006,498 | 501,399 | 505,098 | — |
1970 | 1,028,226 | 512,525 | 515,701 | 19 |
1971 | 1,050,641 | 524,005 | 526,635 | — |
1972 | 1,073,718 | 535,828 | 537,890 | — |
1973 | 1,097,457 | 547,988 | 549,469 | — |
1974 | 1,121,851 | 560,476 | 561,375 | — |
1975 | 1,146,873 | 573,275 | 573,598 | 19 |
1976 | 1,172,566 | 586,402 | 586,164 | — |
1977 | 1,198,890 | 599,841 | 599,048 | — |
1978 | 1,225,649 | 613,499 | 612,149 | — |
1979 | 1,252,585 | 627,250 | 625,335 | — |
1980 | 1,279,533 | 641,015 | 638,518 | 19 |
1981 | 1,306,401 | 654,749 | 651,651 | — |
1982 | 1,333,286 | 668,500 | 664,785 | — |
1983 | 1,360,452 | 682,397 | 678,055 | — |
1984 | 1,388,271 | 696,626 | 691,645 | — |
1985 | 1,417,011 | 711,320 | 705,690 | 20 |
1986 | 1,446,745 | 726,513 | 720,232 | — |
1987 | 1,477,403 | 742,167 | 735,235 | — |
1988 | 1,508,932 | 758,255 | 750,676 | — |
1989 | 1,541,218 | 774,718 | 766,499 | — |
1990 | 1,574,175 | 791,509 | 782,665 | 20 |
1991 | 1,607,796 | 808,629 | 799,166 | — |
1992 | 1,642,069 | 826,072 | 815,996 | — |
1993 | 1,676,910 | 843,772 | 833,137 | — |
1994 | 1,712,209 | 861,649 | 850,559 | — |
1995 | 1,747,876 | 879,643 | 868,232 | 20 |
1996 | 1,783,863 | 897,713 | 886,150 | — |
1997 | 1,820,136 | 915,856 | 904,280 | — |
1998 | 1,856,667 | 934,102 | 922,564 | — |
1999 | 1,893,427 | 952,501 | 940,925 | — |
2000 | 1,930,392 | 971,086 | 959,306 | 21 |
2001 | 1,967,535 | 989,856 | 977,678 | — |
2002 | 2,004,815 | 1,008,775 | 996,040 | — |
2003 | 2,042,192 | 1,027,779 | 1,014,413 | — |
2004 | 2,079,621 | 1,046,785 | 1,032,836 | — |
2005 | 2,117,058 | 1,065,723 | 1,051,335 | 22 |
2006 | 2,154,469 | 1,084,565 | 1,069,904 | — |
2007 | 2,191,844 | 1,103,314 | 1,088,530 | — |
2008 | 2,229,226 | 1,122,006 | 1,107,219 | — |
2009 | 2,266,680 | 1,140,696 | 1,125,983 | — |
2010 | 2,304,242 | 1,159,416 | 1,144,826 | 23 |
2011 | 2,341,930 | 1,178,177 | 1,163,753 | — |
2012 | 2,379,704 | 1,196,955 | 1,182,749 | — |
2013 | 2,417,471 | 1,215,695 | 1,201,775 | — |
2014 | 2,455,110 | 1,234,333 | 1,220,776 | — |
2015 | 2,492,537 | 1,252,821 | 1,239,715 | 24 |
2016 | 2,529,706 | 1,271,137 | 1,258,568 | — |
2017 | 2,566,632 | 1,289,292 | 1,277,340 | — |
2018 | 2,603,387 | 1,307,332 | 1,296,054 | — |
2019 | 2,640,068 | 1,325,322 | 1,314,746 | — |
2020 | 2,676,741 | 1,343,301 | 1,333,439 | 26 |
2021 | 2,713,409 | 1,361,280 | 1,352,128 | — |
2022 | 2,750,032 | 1,379,235 | 1,370,797 | — |
2023 | 2,786,571 | 1,397,146 | 1,389,424 | — |
2024 | 2,822,960 | 1,414,974 | 1,407,986 | — |
2025 | 2,859,146 | 1,432,695 | 1,426,450 | 27 |
2026 | 2,895,114 | 1,450,299 | 1,444,815 | — |
2027 | 2,930,847 | 1,467,780 | 1,463,066 | — |
2028 | 2,966,299 | 1,485,116 | 1,481,182 | — |
2029 | 3,001,413 | 1,502,277 | 1,499,136 | — |
2030 | 3,036,150 | 1,519,241 | 1,516,908 | 29 |
2031 | 3,070,474 | 1,535,992 | 1,534,482 | — |
2032 | 3,104,371 | 1,552,525 | 1,551,846 | — |
2033 | 3,137,848 | 1,568,841 | 1,569,006 | — |
2034 | 3,170,915 | 1,584,953 | 1,585,962 | — |
2035 | 3,203,575 | 1,600,863 | 1,602,712 | 30 |
2036 | 3,235,824 | 1,616,567 | 1,619,257 | — |
2037 | 3,267,636 | 1,632,055 | 1,635,580 | — |
2038 | 3,298,975 | 1,647,308 | 1,651,666 | — |
2039 | 3,329,808 | 1,662,310 | 1,667,498 | — |
2040 | 3,360,101 | 1,677,041 | 1,683,060 | 31 |
2041 | 3,389,838 | 1,691,494 | 1,698,344 | — |
2042 | 3,419,012 | 1,705,668 | 1,713,344 | — |
2043 | 3,447,623 | 1,719,561 | 1,728,061 | — |
2044 | 3,475,690 | 1,733,187 | 1,742,502 | — |
2045 | 3,503,211 | 1,746,543 | 1,756,667 | 33 |
2046 | 3,530,187 | 1,759,631 | 1,770,556 | — |
2047 | 3,556,602 | 1,772,444 | 1,784,157 | — |
2048 | 3,582,427 | 1,784,967 | 1,797,460 | — |
2049 | 3,607,623 | 1,797,179 | 1,810,443 | — |
2050 | 3,632,168 | 1,809,071 | 1,823,096 | 34 |
2051 | 3,656,041 | 1,820,632 | 1,835,408 | — |
2052 | 3,679,245 | 1,831,865 | 1,847,380 | — |
2053 | 3,701,797 | 1,842,778 | 1,859,019 | — |
2054 | 3,723,729 | 1,853,394 | 1,870,335 | — |
2055 | 3,745,065 | 1,863,725 | 1,881,339 | 36 |
2056 | 3,765,801 | 1,873,773 | 1,892,027 | — |
2057 | 3,785,918 | 1,883,527 | 1,902,390 | — |
2058 | 3,805,387 | 1,892,973 | 1,912,413 | — |
2059 | 3,824,169 | 1,902,092 | 1,922,076 | — |
2060 | 3,842,233 | 1,910,869 | 1,931,364 | 37 |
2061 | 3,859,565 | 1,919,298 | 1,940,267 | — |
2062 | 3,876,163 | 1,927,379 | 1,948,783 | — |
2063 | 3,892,019 | 1,935,110 | 1,956,908 | — |
2064 | 3,907,122 | 1,942,487 | 1,964,634 | — |
2065 | 3,921,466 | 1,949,506 | 1,971,960 | 38 |
2066 | 3,935,046 | 1,956,167 | 1,978,879 | — |
2067 | 3,947,857 | 1,962,468 | 1,985,389 | — |
2068 | 3,959,899 | 1,968,412 | 1,991,487 | — |
2069 | 3,971,176 | 1,974,003 | 1,997,173 | — |
2070 | 3,981,693 | 1,979,244 | 2,002,448 | 40 |
2071 | 3,991,450 | 1,984,139 | 2,007,310 | — |
2072 | 4,000,452 | 1,988,689 | 2,011,763 | — |
2073 | 4,008,703 | 1,992,896 | 2,015,807 | — |
2074 | 4,016,200 | 1,996,759 | 2,019,440 | — |
2075 | 4,022,950 | 2,000,281 | 2,022,669 | 41 |
2076 | 4,028,959 | 2,003,463 | 2,025,495 | — |
2077 | 4,034,233 | 2,006,311 | 2,027,922 | — |
2078 | 4,038,801 | 2,008,839 | 2,029,962 | — |
2079 | 4,042,695 | 2,011,066 | 2,031,628 | — |
2080 | 4,045,934 | 2,013,005 | 2,032,928 | 42 |
2081 | 4,048,535 | 2,014,664 | 2,033,871 | — |
2082 | 4,050,509 | 2,016,046 | 2,034,463 | — |
2083 | 4,051,853 | 2,017,145 | 2,034,708 | — |
2084 | 4,052,565 | 2,017,956 | 2,034,608 | — |
2085 | 4,052,647 | 2,018,479 | 2,034,167 | 43 |
2086 | 4,052,103 | 2,018,709 | 2,033,394 | — |
2087 | 4,050,953 | 2,018,658 | 2,032,294 | — |
2088 | 4,049,213 | 2,018,331 | 2,030,882 | — |
2089 | 4,046,907 | 2,017,735 | 2,029,172 | — |
2090 | 4,044,049 | 2,016,880 | 2,027,168 | 44 |
2091 | 4,040,657 | 2,015,771 | 2,024,885 | — |
2092 | 4,036,743 | 2,014,410 | 2,022,332 | — |
2093 | 4,032,313 | 2,012,797 | 2,019,515 | — |
2094 | 4,027,380 | 2,010,934 | 2,016,445 | — |
2095 | 4,021,950 | 2,008,823 | 2,013,127 | 45 |
2096 | 4,016,040 | 2,006,468 | 2,009,571 | — |
2097 | 4,009,664 | 2,003,871 | 2,005,792 | — |
2098 | 4,002,838 | 2,001,040 | 2,001,798 | — |
2099 | 3,995,583 | 1,997,981 | 1,997,602 | — |
2100 | 3,987,918 | 1,994,699 | 1,993,219 | 46 |
- Achacachi
- Amarete
- Batallas
- Belen
- Caranavi
- Challapampa
- Chulumani
- Colquiri
- Conchamarca
- Coripata
- Coroico
- Curahuara de Carangas
- Eucaliptus
- Franz Tomayo
- Huarina
- Huatajata
- Ixiamas
- José Manuel Pando
- Kollpa Khuchu Belen
- Lahuachaca
- Mapiri
- Patacamaya
- Provincia Abel Iturralde
- Provincia Aroma
- Provincia Bautista Saavedra
- Provincia Camacho
- Provincia Gualberto Villarroel
- Provincia Ingavi
- Provincia Inquisivi
- Provincia Larecaja
- Provincia Loayza
- Provincia Los Andes
- Provincia Manco Kapac
- Provincia Murillo
- Provincia Muñecas
- Provincia Nor Yungas
- Provincia Omasuyos
- Provincia Pacajes
- Provincia Sud Yungas
- Quime
- San Miguel del Bala
- San Pablo
- San Pedro
- Sorata
- Viloco
- Yumani
- ティワナク
- ラパス