Pombal, ブラジル連邦共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Pombal, ブラジル連邦共和国

Pombal、ブラジル連邦共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Pombalのような都市は、ブラジル連邦共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Pombalの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Pombalの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Pombalの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Pombalに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Pombalの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Pombalに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Pombal ?

Pombal にある ブラジル連邦共和国

どのような人口 Pombal ?

今日は Pombal せいかつ 33594 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Pombal ?

今日は Pombal せいかつ 16476 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Pombal ?

今日の時点では Pombal 生きている 17118 women

の居住者の平均年齢は? Pombal ?

今日の住人の平均年齢は Pombal でござる 36

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Pombal ?

今日は Pombal 2090 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 1020, 坊ちゃんたち - 1069. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Pombal ?

今日の時点では Pombal 2212 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 1131 とじょ 1080. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Pombal ?

今日は Pombal あります 2235 子供たちです このうち、男の子は - 1141 とじょ - 1092. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Pombal ?

今日は Pombal せいかつ 2284 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 1119 , ボーイズ - 1163.

ロングライバーが何人いるのか Pombal ?

今日は Pombal 5 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 1 おんなたち 4.

人口 Pombal
33,594
男性
16,476
女性
17,118
年齢の中央値 Pombal
36
年齢別人口
0-14 とし 6,537
15-29 とし 7,358
30-44 とし 7,805
45-59 とし 6,333
60-74 とし 4,063
75-89 とし 1,343
90+ とし 136
年齢別男性
0-14 とし 3,341
15-29 とし 3,726
30-44 とし 3,882
45-59 とし 3,059
60-74 とし 1,860
75-89 とし 546
90+ とし 41
女性の年齢別
0-14 とし 3,192
15-29 とし 3,627
30-44 とし 3,921
45-59 とし 3,270
60-74 とし 2,199
75-89 とし 794
90+ とし 94

BRL かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Pombal, ブラジル連邦共和国 じんこう

1953 9,000
1957 10,000
1984 20,000
2010 30,000

Pombal, ブラジル連邦共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ブラジル連邦共和国 じんこう

の男女比は Pombal, ブラジル連邦共和国

男性 16,476 49%
女性 17,118 51%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Pombal, ブラジル連邦共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Pombal, ブラジル連邦共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Pombal, ブラジル連邦共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Pombal, ブラジル連邦共和国:

  • 国際連合 (国連) Pombal, ブラジル連邦共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Pombal, ブラジル連邦共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Pombal, ブラジル連邦共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Pombal, ブラジル連邦共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Pombal, ブラジル連邦共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Pombal, ブラジル連邦共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Pombal, ブラジル連邦共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 8,275 4,105 4,170 19
1951 8,525 4,230 4,294
1952 8,783 4,360 4,422
1953 9,046 4,492 4,553
1954 9,314 4,627 4,686
1955 9,588 4,765 4,822 19
1956 9,867 4,906 4,961
1957 10,153 5,050 5,102
1958 10,447 5,198 5,249
1959 10,751 5,351 5,400
1960 11,066 5,509 5,557 19
1961 11,393 5,673 5,719
1962 11,731 5,843 5,888
1963 12,077 6,016 6,061
1964 12,429 6,192 6,236
1965 12,783 6,369 6,413 18
1966 13,139 6,547 6,591
1967 13,498 6,726 6,771
1968 13,858 6,906 6,952
1969 14,220 7,086 7,134
1970 14,583 7,266 7,316 19
1971 14,946 7,447 7,498
1972 15,310 7,628 7,682
1973 15,678 7,811 7,867
1974 16,054 7,998 8,055
1975 16,438 8,189 8,248 19
1976 16,833 8,386 8,447
1977 17,237 8,587 8,649
1978 17,651 8,793 8,857
1979 18,073 9,003 9,069
1980 18,505 9,218 9,286 20
1981 18,946 9,437 9,508
1982 19,395 9,660 9,735
1983 19,847 9,884 9,963
1984 20,297 10,107 10,190
1985 20,740 10,325 10,415 21
1986 21,175 10,539 10,635
1987 21,602 10,749 10,852
1988 22,021 10,954 11,066
1989 22,435 11,157 11,278
1990 22,846 11,358 11,487 23
1991 23,251 11,556 11,695
1992 23,651 11,751 11,900
1993 24,048 11,944 12,104
1994 24,445 12,137 12,307
1995 24,841 12,329 12,512 24
1996 25,239 12,522 12,717
1997 25,637 12,714 12,922
1998 26,032 12,905 13,126
1999 26,420 13,092 13,327
2000 26,799 13,275 13,524 25
2001 27,168 13,452 13,716
2002 27,527 13,624 13,903
2003 27,876 13,790 14,085
2004 28,212 13,951 14,261
2005 28,538 14,106 14,431 27
2006 28,850 14,254 14,596
2007 29,151 14,397 14,754
2008 29,443 14,535 14,908
2009 29,727 14,669 15,058
2010 30,007 14,801 15,206 29
2011 30,284 14,931 15,352
2012 30,555 15,059 15,496
2013 30,823 15,185 15,638
2014 31,088 15,310 15,778
2015 31,350 15,433 15,917 31
2016 31,610 15,554 16,055
2017 31,866 15,674 16,191
2018 32,116 15,791 16,325
2019 32,359 15,904 16,454
2020 32,590 16,012 16,578 33
2021 32,810 16,114 16,695
2022 33,019 16,211 16,807
2023 33,216 16,302 16,914
2024 33,403 16,388 17,015
2025 33,581 16,470 17,111 36
2026 33,749 16,546 17,202
2027 33,906 16,618 17,288
2028 34,054 16,685 17,369
2029 34,193 16,747 17,445
2030 34,322 16,806 17,516 38
2031 34,442 16,859 17,582
2032 34,553 16,909 17,644
2033 34,655 16,954 17,701
2034 34,749 16,995 17,753
2035 34,833 17,032 17,800 40
2036 34,907 17,065 17,842
2037 34,973 17,093 17,880
2038 35,031 17,118 17,913
2039 35,080 17,138 17,941
2040 35,120 17,155 17,964 42
2041 35,152 17,168 17,984
2042 35,177 17,178 17,998
2043 35,193 17,184 18,008
2044 35,202 17,187 18,015
2045 35,204 17,187 18,016 43
2046 35,199 17,184 18,014
2047 35,186 17,178 18,008
2048 35,167 17,169 17,998
2049 35,141 17,157 17,984
2050 35,108 17,142 17,965 45
2051 35,068 17,124 17,943
2052 35,021 17,104 17,917
2053 34,968 17,080 17,887
2054 34,908 17,054 17,853
2055 34,841 17,024 17,816 46
2056 34,767 16,992 17,775
2057 34,687 16,957 17,730
2058 34,600 16,918 17,681
2059 34,507 16,877 17,630
2060 34,408 16,833 17,574 47
2061 34,302 16,785 17,516
2062 34,190 16,735 17,454
2063 34,073 16,682 17,390
2064 33,949 16,626 17,322
2065 33,820 16,568 17,252 49
2066 33,685 16,506 17,179
2067 33,545 16,442 17,103
2068 33,400 16,375 17,025
2069 33,251 16,306 16,944
2070 33,096 16,235 16,861 50
2071 32,937 16,161 16,776
2072 32,775 16,085 16,689
2073 32,608 16,008 16,600
2074 32,438 15,928 16,509
2075 32,264 15,847 16,416 50
2076 32,088 15,765 16,322
2077 31,909 15,682 16,227
2078 31,727 15,597 16,130
2079 31,544 15,511 16,032
2080 31,359 15,425 15,934 51
2081 31,174 15,338 15,835
2082 30,987 15,250 15,736
2083 30,800 15,162 15,637
2084 30,612 15,074 15,538
2085 30,425 14,986 15,439 51
2086 30,237 14,897 15,340
2087 30,050 14,809 15,241
2088 29,863 14,720 15,142
2089 29,677 14,632 15,044
2090 29,491 14,544 14,947 51
2091 29,307 14,456 14,850
2092 29,123 14,369 14,753
2093 28,941 14,282 14,658
2094 28,760 14,196 14,563
2095 28,580 14,110 14,469 51
2096 28,401 14,025 14,375
2097 28,224 13,941 14,283
2098 28,049 13,857 14,191
2099 27,875 13,774 14,101
2100 27,703 13,692 14,011 51

も参照してください。