Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国
Mogilyov Oblast、ベラルーシ共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Mogilyov Oblastのような都市は、ベラルーシ共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: Mogilyov Oblastの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: Mogilyov Oblastの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: Mogilyov Oblastの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Mogilyov Oblastに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Mogilyov Oblastの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Mogilyov Oblastに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では Mogilyov Oblast ?
どのような人口 Mogilyov Oblast ?
には何人の男性がいるのでしょうか? Mogilyov Oblast ?
の女性は何人いるのでしょうか? Mogilyov Oblast ?
の居住者の平均年齢は? Mogilyov Oblast ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Mogilyov Oblast ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Mogilyov Oblast ?
に何人の子供がいるのか Mogilyov Oblast ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Mogilyov Oblast ?
ロングライバーが何人いるのか Mogilyov Oblast ?
トップ7の場所 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国
Mahilyow | 369,200 |
Babruysk | 209,675 |
Asipovichy | 34,591 |
Horki | 33,897 |
Krychaw | 27,681 |
ビハウ | 17,500 |
Klimavichy | 14,951 |
国内最大級の拠点一覧 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国?" 此処に来て正解だった
BYN かわせレート
の主なマイルストーン Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 じんこう
1957 | 900,000 |
1963 | 950,000 |
1968 | 1,000,000 |
1974 | 1,050,000 |
1981 | 1,100,000 |
1987 | 1,150,000 |
Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ベラルーシ共和国 じんこう
の男女比は Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国
男性 | 502,191 | 47% |
女性 | 574,151 | 53% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国:
- 国際連合 (国連) Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 statistic;
- せかいぎんこう Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Mogilyov Oblast, ベラルーシ共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 888,373 | 392,741 | 495,631 | 27 |
1951 | 883,075 | 390,886 | 492,188 | — |
1952 | 880,622 | 390,448 | 490,174 | — |
1953 | 880,881 | 391,340 | 489,540 | — |
1954 | 883,644 | 393,447 | 490,197 | — |
1955 | 888,626 | 396,616 | 492,010 | 28 |
1956 | 895,463 | 400,663 | 494,799 | — |
1957 | 903,716 | 405,375 | 498,341 | — |
1958 | 912,887 | 410,510 | 502,377 | — |
1959 | 922,452 | 415,818 | 506,634 | — |
1960 | 931,946 | 421,078 | 510,867 | 28 |
1961 | 941,060 | 426,142 | 514,918 | — |
1962 | 949,726 | 430,971 | 518,755 | — |
1963 | 958,145 | 435,651 | 522,494 | — |
1964 | 966,696 | 440,350 | 526,345 | — |
1965 | 975,630 | 445,179 | 530,450 | 29 |
1966 | 984,972 | 450,147 | 534,825 | — |
1967 | 994,538 | 455,170 | 539,367 | — |
1968 | 1,004,130 | 460,175 | 543,955 | — |
1969 | 1,013,484 | 465,062 | 548,421 | — |
1970 | 1,022,408 | 469,762 | 552,646 | 30 |
1971 | 1,030,837 | 474,248 | 556,588 | — |
1972 | 1,038,832 | 478,545 | 560,286 | — |
1973 | 1,046,485 | 482,692 | 563,792 | — |
1974 | 1,053,942 | 486,748 | 567,193 | — |
1975 | 1,061,319 | 490,761 | 570,558 | 31 |
1976 | 1,068,608 | 494,730 | 573,877 | — |
1977 | 1,075,788 | 498,647 | 577,141 | — |
1978 | 1,082,956 | 502,543 | 580,413 | — |
1979 | 1,090,234 | 506,459 | 583,774 | — |
1980 | 1,097,687 | 510,415 | 587,272 | 31 |
1981 | 1,105,293 | 514,386 | 590,907 | — |
1982 | 1,112,971 | 518,340 | 594,630 | — |
1983 | 1,120,660 | 522,284 | 598,376 | — |
1984 | 1,128,283 | 526,229 | 602,053 | — |
1985 | 1,135,728 | 530,156 | 605,572 | 32 |
1986 | 1,143,033 | 534,102 | 608,931 | — |
1987 | 1,150,063 | 537,984 | 612,079 | — |
1988 | 1,156,342 | 541,509 | 614,832 | — |
1989 | 1,161,250 | 544,295 | 616,955 | — |
1990 | 1,164,363 | 546,078 | 618,285 | 33 |
1991 | 1,165,470 | 546,722 | 618,747 | — |
1992 | 1,164,730 | 546,330 | 618,399 | — |
1993 | 1,162,527 | 545,163 | 617,364 | — |
1994 | 1,159,447 | 543,609 | 615,838 | — |
1995 | 1,155,929 | 541,953 | 613,975 | 35 |
1996 | 1,152,172 | 540,328 | 611,843 | — |
1997 | 1,148,105 | 538,661 | 609,443 | — |
1998 | 1,143,584 | 536,792 | 606,792 | — |
1999 | 1,138,360 | 534,468 | 603,892 | — |
2000 | 1,132,303 | 531,538 | 600,765 | 37 |
2001 | 1,125,394 | 527,964 | 597,430 | — |
2002 | 1,117,885 | 523,910 | 593,974 | — |
2003 | 1,110,235 | 519,660 | 590,574 | — |
2004 | 1,103,053 | 515,603 | 587,449 | — |
2005 | 1,096,797 | 512,031 | 584,765 | 38 |
2006 | 1,091,612 | 509,029 | 582,583 | — |
2007 | 1,087,441 | 506,557 | 580,883 | — |
2008 | 1,084,268 | 504,637 | 579,630 | — |
2009 | 1,082,009 | 503,251 | 578,757 | — |
2010 | 1,080,566 | 502,367 | 578,198 | 39 |
2011 | 1,079,962 | 502,017 | 577,945 | — |
2012 | 1,080,161 | 502,176 | 577,984 | — |
2013 | 1,080,901 | 502,673 | 578,228 | — |
2014 | 1,081,846 | 503,280 | 578,566 | — |
2015 | 1,082,728 | 503,821 | 578,906 | 40 |
2016 | 1,083,440 | 504,227 | 579,213 | — |
2017 | 1,083,967 | 504,504 | 579,462 | — |
2018 | 1,084,241 | 504,648 | 579,592 | — |
2019 | 1,084,217 | 504,682 | 579,535 | — |
2020 | 1,083,863 | 504,619 | 579,243 | 40 |
2021 | 1,083,122 | 504,441 | 578,681 | — |
2022 | 1,081,968 | 504,119 | 577,849 | — |
2023 | 1,080,442 | 503,649 | 576,792 | — |
2024 | 1,078,610 | 503,031 | 575,579 | — |
2025 | 1,076,536 | 502,267 | 574,268 | 42 |
2026 | 1,074,226 | 501,358 | 572,867 | — |
2027 | 1,071,677 | 500,308 | 571,369 | — |
2028 | 1,068,898 | 499,127 | 569,771 | — |
2029 | 1,065,900 | 497,828 | 568,071 | — |
2030 | 1,062,695 | 496,428 | 566,267 | 43 |
2031 | 1,059,300 | 494,935 | 564,364 | — |
2032 | 1,055,738 | 493,360 | 562,378 | — |
2033 | 1,052,046 | 491,730 | 560,316 | — |
2034 | 1,048,267 | 490,073 | 558,193 | — |
2035 | 1,044,437 | 488,417 | 556,020 | 45 |
2036 | 1,040,574 | 486,771 | 553,803 | — |
2037 | 1,036,695 | 485,146 | 551,548 | — |
2038 | 1,032,822 | 483,560 | 549,262 | — |
2039 | 1,028,981 | 482,028 | 546,952 | — |
2040 | 1,025,192 | 480,566 | 544,625 | 46 |
2041 | 1,021,468 | 479,181 | 542,287 | — |
2042 | 1,017,813 | 477,873 | 539,939 | — |
2043 | 1,014,224 | 476,639 | 537,585 | — |
2044 | 1,010,692 | 475,469 | 535,223 | — |
2045 | 1,007,208 | 474,356 | 532,852 | 45 |
2046 | 1,003,773 | 473,299 | 530,474 | — |
2047 | 1,000,383 | 472,291 | 528,092 | — |
2048 | 997,030 | 471,319 | 525,710 | — |
2049 | 993,697 | 470,367 | 523,329 | — |
2050 | 990,368 | 469,416 | 520,952 | 44 |
2051 | 987,043 | 468,462 | 518,580 | — |
2052 | 983,713 | 467,500 | 516,212 | — |
2053 | 980,367 | 466,519 | 513,847 | — |
2054 | 976,990 | 465,509 | 511,480 | — |
2055 | 973,572 | 464,464 | 509,107 | 44 |
2056 | 970,109 | 463,379 | 506,729 | — |
2057 | 966,602 | 462,253 | 504,348 | — |
2058 | 963,042 | 461,082 | 501,959 | — |
2059 | 959,434 | 459,871 | 499,562 | — |
2060 | 955,773 | 458,619 | 497,153 | 44 |
2061 | 952,062 | 457,327 | 494,735 | — |
2062 | 948,308 | 456,000 | 492,307 | — |
2063 | 944,516 | 454,641 | 489,875 | — |
2064 | 940,698 | 453,261 | 487,437 | — |
2065 | 936,864 | 451,866 | 484,998 | 45 |
2066 | 933,021 | 450,461 | 482,560 | — |
2067 | 929,180 | 449,052 | 480,128 | — |
2068 | 925,358 | 447,650 | 477,707 | — |
2069 | 921,577 | 446,270 | 475,307 | — |
2070 | 917,855 | 444,921 | 472,934 | 45 |
2071 | 914,204 | 443,610 | 470,593 | — |
2072 | 910,633 | 442,342 | 468,290 | — |
2073 | 907,157 | 441,121 | 466,035 | — |
2074 | 903,792 | 439,955 | 463,837 | — |
2075 | 900,551 | 438,844 | 461,706 | 45 |
2076 | 897,442 | 437,795 | 459,647 | — |
2077 | 894,469 | 436,806 | 457,663 | — |
2078 | 891,638 | 435,879 | 455,759 | — |
2079 | 888,959 | 435,012 | 453,946 | — |
2080 | 886,433 | 434,204 | 452,228 | 45 |
2081 | 884,057 | 433,453 | 450,603 | — |
2082 | 881,830 | 432,755 | 449,074 | — |
2083 | 879,746 | 432,105 | 447,640 | — |
2084 | 877,794 | 431,496 | 446,298 | — |
2085 | 875,964 | 430,918 | 445,045 | 44 |
2086 | 874,248 | 430,366 | 443,881 | — |
2087 | 872,635 | 429,837 | 442,797 | — |
2088 | 871,104 | 429,319 | 441,784 | — |
2089 | 869,631 | 428,800 | 440,830 | — |
2090 | 868,191 | 428,270 | 439,921 | 45 |
2091 | 866,767 | 427,720 | 439,047 | — |
2092 | 865,347 | 427,148 | 438,199 | — |
2093 | 863,916 | 426,547 | 437,368 | — |
2094 | 862,460 | 425,916 | 436,544 | — |
2095 | 860,967 | 425,250 | 435,716 | 46 |
2096 | 859,417 | 424,546 | 434,871 | — |
2097 | 857,792 | 423,797 | 433,994 | — |
2098 | 856,066 | 422,997 | 433,068 | — |
2099 | 854,213 | 422,138 | 432,074 | — |
2100 | 852,204 | 421,212 | 430,991 | 46 |
- Asipovichy
- Babruysk
- Bol’shoy Nezhkov
- Buynichy
- Byalynichy
- Chachevichy
- Chavusy
- Cherykaw
- Dashkawka
- Drybin
- Halowchyn
- Haradzishcha
- Harbavichy
- Hlusha
- Hlusk
- Horki
- Hradzyanka
- Hrudzinawka
- Kadino
- Kamyennyya Lavy
- Kastsyukovichy
- Khodasy
- Kirawsk
- Klimavichy
- Kličaŭ
- Knyazhytsy
- Komarovka
- Komsyenichy
- Krasnapollye
- Krasnyy Bereg
- Kruhlaye
- Krychaw
- Lotva
- Mahilyow
- Mastok
- Myazhysyatki
- Myshkavichy
- Nikolayevka-1
- Novosëlki
- Novoye Pashkovo
- Palykavichy Pyershyya
- Pashkovo
- Polovinnyy Log
- Polykovichi-2
- Posëlok Voskhod
- Prisna-1
- Ramanavichy
- Ryasno, Рясно, Расна
- Shklow
- Sumarokovo
- Tatarka
- Veyno
- Vishow
- Vyalikaya Mashchanitsa
- Yalizava
- Yermolovichi
- Zatish’ye
- Zhylichy
- Николаевка-2
- Николаевка-3
- Старое Пашково
- スラウハラド
- ビハウ
- ムスツィスラウ