Pirna, ドイツ連邦共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Pirna, ドイツ連邦共和国

Pirna、ドイツ連邦共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Pirnaのような都市は、ドイツ連邦共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Pirnaの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Pirnaの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Pirnaの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Pirnaに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Pirnaの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Pirnaに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Pirna ?

Pirna にある ドイツ連邦共和国

どのような人口 Pirna ?

今日は Pirna せいかつ 40603 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Pirna ?

今日は Pirna せいかつ 20113 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Pirna ?

今日の時点では Pirna 生きている 20488 women

の居住者の平均年齢は? Pirna ?

今日の住人の平均年齢は Pirna でござる 46

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Pirna ?

今日は Pirna 1911 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 929, 坊ちゃんたち - 981. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Pirna ?

今日の時点では Pirna 1986 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 1018 とじょ 967. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Pirna ?

今日は Pirna あります 1868 子供たちです このうち、男の子は - 962 とじょ - 905. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Pirna ?

今日は Pirna せいかつ 1875 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 902 , ボーイズ - 972.

ロングライバーが何人いるのか Pirna ?

今日は Pirna 15 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 3 おんなたち 12.

人口 Pirna
40,603
男性
20,113
女性
20,488
年齢の中央値 Pirna
46
年齢別人口
0-14 とし 5,765
15-29 とし 6,198
30-44 とし 7,724
45-59 とし 8,137
60-74 とし 8,111
75-89 とし 4,133
90+ とし 517
年齢別男性
0-14 とし 2,961
15-29 とし 3,225
30-44 とし 3,990
45-59 とし 4,073
60-74 とし 3,908
75-89 とし 1,770
90+ とし 168
女性の年齢別
0-14 とし 2,801
15-29 とし 2,971
30-44 とし 3,733
45-59 とし 4,059
60-74 とし 4,200
75-89 とし 2,360
90+ とし 348

EUR かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Pirna, ドイツ連邦共和国 じんこう

1954 34,500
1957 35,000
1960 35,500
1962 36,000
1963 36,500
1965 37,000
1967 37,500
1969 38,000
1991 38,500
1993 39,000
1996 39,500
2017 40,000
2019 40,500

Pirna, ドイツ連邦共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ドイツ連邦共和国 じんこう

の男女比は Pirna, ドイツ連邦共和国

男性 20,113 50%
女性 20,488 50%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Pirna, ドイツ連邦共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Pirna, ドイツ連邦共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Pirna, ドイツ連邦共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Pirna, ドイツ連邦共和国:

  • 国際連合 (国連) Pirna, ドイツ連邦共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Pirna, ドイツ連邦共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Pirna, ドイツ連邦共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Pirna, ドイツ連邦共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Pirna, ドイツ連邦共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Pirna, ドイツ連邦共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Pirna, ドイツ連邦共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 34,019 15,697 18,322 35
1951 34,181 15,791 18,390
1952 34,337 15,881 18,456
1953 34,488 15,967 18,520
1954 34,635 16,048 18,587
1955 34,783 16,125 18,657 35
1956 34,935 16,203 18,732
1957 35,097 16,284 18,813
1958 35,274 16,375 18,899
1959 35,472 16,482 18,990
1960 35,696 16,608 19,087 35
1961 35,946 16,757 19,188
1962 36,218 16,924 19,294
1963 36,506 17,103 19,402
1964 36,796 17,283 19,513
1965 37,078 17,453 19,625 34
1966 37,351 17,613 19,738
1967 37,613 17,762 19,850
1968 37,851 17,896 19,955
1969 38,052 18,009 20,043
1970 38,207 18,098 20,109 34
1971 38,309 18,160 20,149
1972 38,364 18,198 20,166
1973 38,379 18,215 20,163
1974 38,368 18,220 20,147
1975 38,342 18,218 20,123 35
1976 38,306 18,213 20,092
1977 38,260 18,204 20,055
1978 38,204 18,191 20,013
1979 38,138 18,172 19,966
1980 38,063 18,147 19,915 36
1981 37,978 18,115 19,863
1982 37,889 18,079 19,810
1983 37,814 18,051 19,763
1984 37,771 18,042 19,728
1985 37,775 18,063 19,711 37
1986 37,831 18,117 19,713
1987 37,933 18,200 19,732
1988 38,075 18,305 19,769
1989 38,246 18,424 19,822
1990 38,438 18,547 19,890 38
1991 38,650 18,674 19,975
1992 38,880 18,805 20,074
1993 39,106 18,931 20,175
1994 39,303 19,041 20,261
1995 39,452 19,129 20,322 38
1996 39,541 19,189 20,352
1997 39,578 19,224 20,353
1998 39,580 19,242 20,337
1999 39,574 19,256 20,317
2000 39,579 19,274 20,305 40
2001 39,605 19,301 20,303
2002 39,644 19,334 20,310
2003 39,683 19,365 20,317
2004 39,698 19,385 20,313
2005 39,677 19,387 20,290 42
2006 39,614 19,368 20,245
2007 39,519 19,334 20,184
2008 39,416 19,296 20,120
2009 39,335 19,269 20,066
2010 39,300 19,263 20,036 44
2011 39,314 19,282 20,032
2012 39,371 19,321 20,049
2013 39,469 19,381 20,087
2014 39,603 19,461 20,142
2015 39,767 19,558 20,209 46
2016 39,965 19,674 20,290
2017 40,190 19,807 20,383
2018 40,417 19,941 20,475
2019 40,608 20,056 20,551
2020 40,738 20,137 20,600 46
2021 40,794 20,178 20,616
2022 40,786 20,184 20,602
2023 40,733 20,165 20,568
2024 40,666 20,138 20,528
2025 40,607 20,115 20,491 46
2026 40,562 20,101 20,461
2027 40,525 20,090 20,434
2028 40,493 20,082 20,410
2029 40,460 20,074 20,386
2030 40,423 20,063 20,359 47
2031 40,380 20,050 20,330
2032 40,335 20,035 20,300
2033 40,289 20,019 20,269
2034 40,239 20,002 20,237
2035 40,186 19,982 20,203 48
2036 40,131 19,961 20,169
2037 40,072 19,938 20,134
2038 40,009 19,912 20,097
2039 39,943 19,884 20,058
2040 39,872 19,854 20,018 49
2041 39,797 19,821 19,975
2042 39,718 19,787 19,931
2043 39,635 19,750 19,885
2044 39,548 19,710 19,837
2045 39,456 19,669 19,786 49
2046 39,361 19,626 19,734
2047 39,261 19,581 19,680
2048 39,159 19,534 19,624
2049 39,054 19,487 19,567
2050 38,948 19,439 19,509 49
2051 38,841 19,391 19,450
2052 38,734 19,343 19,390
2053 38,626 19,295 19,330
2054 38,518 19,247 19,270
2055 38,411 19,200 19,211 49
2056 38,306 19,154 19,152
2057 38,202 19,108 19,093
2058 38,100 19,063 19,036
2059 38,001 19,020 18,981
2060 37,907 18,979 18,927 48
2061 37,816 18,939 18,876
2062 37,730 18,902 18,827
2063 37,647 18,866 18,781
2064 37,569 18,831 18,737
2065 37,495 18,799 18,696 48
2066 37,426 18,767 18,658
2067 37,360 18,737 18,622
2068 37,298 18,709 18,588
2069 37,238 18,681 18,556
2070 37,180 18,653 18,526 48
2071 37,124 18,626 18,497
2072 37,069 18,599 18,469
2073 37,016 18,573 18,443
2074 36,963 18,546 18,417
2075 36,911 18,520 18,391 48
2076 36,859 18,493 18,366
2077 36,808 18,467 18,341
2078 36,758 18,441 18,316
2079 36,709 18,416 18,293
2080 36,662 18,391 18,270 48
2081 36,618 18,368 18,249
2082 36,576 18,346 18,229
2083 36,536 18,325 18,211
2084 36,500 18,306 18,194
2085 36,467 18,288 18,179 48
2086 36,438 18,272 18,165
2087 36,412 18,257 18,154
2088 36,389 18,244 18,144
2089 36,370 18,233 18,137
2090 36,355 18,224 18,131 48
2091 36,342 18,216 18,126
2092 36,333 18,210 18,123
2093 36,327 18,205 18,122
2094 36,323 18,201 18,121
2095 36,322 18,199 18,122 48
2096 36,323 18,198 18,124
2097 36,326 18,198 18,127
2098 36,330 18,199 18,131
2099 36,335 18,201 18,134
2100 36,341 18,202 18,138 49

も参照してください。