Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国
Nordrhein-Westfalen、ドイツ連邦共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Nordrhein-Westfalenのような都市は、ドイツ連邦共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: Nordrhein-Westfalenの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: Nordrhein-Westfalenの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: Nordrhein-Westfalenの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Nordrhein-Westfalenに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Nordrhein-Westfalenの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Nordrhein-Westfalenに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では Nordrhein-Westfalen ?
どのような人口 Nordrhein-Westfalen ?
には何人の男性がいるのでしょうか? Nordrhein-Westfalen ?
の女性は何人いるのでしょうか? Nordrhein-Westfalen ?
の居住者の平均年齢は? Nordrhein-Westfalen ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Nordrhein-Westfalen ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Nordrhein-Westfalen ?
に何人の子供がいるのか Nordrhein-Westfalen ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Nordrhein-Westfalen ?
ロングライバーが何人いるのか Nordrhein-Westfalen ?
トップ7の場所 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国
Düsseldorf District | 5,207,457 |
Regierungsbezirk Köln | 4,478,847 |
Regierungsbezirk Arnsberg | 3,580,568 |
Regierungsbezirk Münster | 2,624,625 |
Regierungsbezirk Detmold | 2,055,724 |
ケルン | 963,395 |
エッセン | 593,085 |
国内最大級の拠点一覧 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国?" 此処に来て正解だった
EUR かわせレート
の主なマイルストーン Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 じんこう
1957 | 15,500,000 |
1962 | 16,000,000 |
1966 | 16,500,000 |
1972 | 17,000,000 |
1996 | 17,500,000 |
2020 | 18,000,000 |
Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ドイツ連邦共和国 じんこう
の男女比は Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国
男性 | 8,915,805 | 50% |
女性 | 9,081,831 | 50% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国:
- 国際連合 (国連) Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 statistic;
- せかいぎんこう Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Nordrhein-Westfalen, ドイツ連邦共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 15,079,242 | 6,957,880 | 8,121,361 | 35 |
1951 | 15,151,174 | 6,999,494 | 8,151,680 | — |
1952 | 15,220,198 | 7,039,550 | 8,180,648 | — |
1953 | 15,286,916 | 7,077,476 | 8,209,439 | — |
1954 | 15,352,338 | 7,113,322 | 8,239,016 | — |
1955 | 15,417,870 | 7,147,738 | 8,270,131 | 35 |
1956 | 15,485,369 | 7,182,044 | 8,303,325 | — |
1957 | 15,557,097 | 7,218,172 | 8,338,924 | — |
1958 | 15,635,574 | 7,258,517 | 8,377,056 | — |
1959 | 15,723,357 | 7,305,696 | 8,417,661 | — |
1960 | 15,822,356 | 7,361,805 | 8,460,551 | 35 |
1961 | 15,933,101 | 7,427,635 | 8,505,465 | — |
1962 | 16,054,089 | 7,501,982 | 8,552,106 | — |
1963 | 16,181,527 | 7,581,353 | 8,600,174 | — |
1964 | 16,310,098 | 7,660,796 | 8,649,301 | — |
1965 | 16,435,257 | 7,736,373 | 8,698,884 | 34 |
1966 | 16,556,280 | 7,807,219 | 8,749,061 | — |
1967 | 16,672,162 | 7,873,288 | 8,798,874 | — |
1968 | 16,777,752 | 7,932,474 | 8,845,278 | — |
1969 | 16,866,887 | 7,982,522 | 8,884,364 | — |
1970 | 16,935,342 | 8,021,961 | 8,913,381 | 34 |
1971 | 16,980,936 | 8,049,717 | 8,931,219 | — |
1972 | 17,005,052 | 8,066,320 | 8,938,731 | — |
1973 | 17,011,653 | 8,074,028 | 8,937,625 | — |
1974 | 17,006,772 | 8,076,175 | 8,930,597 | — |
1975 | 16,995,182 | 8,075,372 | 8,919,809 | 35 |
1976 | 16,979,170 | 8,073,033 | 8,906,137 | — |
1977 | 16,958,822 | 8,069,184 | 8,889,637 | — |
1978 | 16,934,309 | 8,063,511 | 8,870,798 | — |
1979 | 16,905,124 | 8,055,164 | 8,849,959 | — |
1980 | 16,871,703 | 8,044,001 | 8,827,702 | 36 |
1981 | 16,833,935 | 8,029,634 | 8,804,300 | — |
1982 | 16,794,743 | 8,013,833 | 8,780,909 | — |
1983 | 16,761,164 | 8,001,134 | 8,760,030 | — |
1984 | 16,742,216 | 7,997,457 | 8,744,759 | — |
1985 | 16,744,220 | 8,006,875 | 8,737,344 | 37 |
1986 | 16,768,907 | 8,030,752 | 8,738,154 | — |
1987 | 16,814,081 | 8,067,439 | 8,746,642 | — |
1988 | 16,876,967 | 8,114,141 | 8,762,825 | — |
1989 | 16,952,998 | 8,166,588 | 8,786,409 | — |
1990 | 17,037,845 | 8,221,194 | 8,816,650 | 38 |
1991 | 17,131,995 | 8,277,674 | 8,854,321 | — |
1992 | 17,233,793 | 8,335,664 | 8,898,129 | — |
1993 | 17,334,095 | 8,391,391 | 8,942,703 | — |
1994 | 17,421,246 | 8,440,278 | 8,980,968 | — |
1995 | 17,487,136 | 8,479,168 | 9,007,967 | 38 |
1996 | 17,527,011 | 8,505,911 | 9,021,099 | — |
1997 | 17,543,301 | 8,521,399 | 9,021,901 | — |
1998 | 17,544,038 | 8,529,365 | 9,014,673 | — |
1999 | 17,541,293 | 8,535,373 | 9,005,919 | — |
2000 | 17,543,653 | 8,543,387 | 9,000,265 | 40 |
2001 | 17,555,078 | 8,555,327 | 8,999,750 | — |
2002 | 17,572,584 | 8,569,862 | 9,002,722 | — |
2003 | 17,589,664 | 8,583,895 | 9,005,769 | — |
2004 | 17,596,583 | 8,592,780 | 9,003,802 | — |
2005 | 17,587,157 | 8,593,596 | 8,993,560 | 42 |
2006 | 17,559,030 | 8,585,252 | 8,973,778 | — |
2007 | 17,517,133 | 8,570,170 | 8,946,963 | — |
2008 | 17,471,424 | 8,553,212 | 8,918,212 | — |
2009 | 17,435,693 | 8,541,089 | 8,894,603 | — |
2010 | 17,419,969 | 8,538,712 | 8,881,256 | 44 |
2011 | 17,426,138 | 8,546,891 | 8,879,247 | — |
2012 | 17,451,355 | 8,564,306 | 8,887,048 | — |
2013 | 17,494,835 | 8,590,972 | 8,903,862 | — |
2014 | 17,554,318 | 8,626,318 | 8,928,000 | — |
2015 | 17,626,958 | 8,669,267 | 8,957,690 | 46 |
2016 | 17,714,537 | 8,720,929 | 8,993,608 | — |
2017 | 17,814,677 | 8,779,861 | 9,034,815 | — |
2018 | 17,915,111 | 8,839,249 | 9,075,861 | — |
2019 | 17,999,731 | 8,890,077 | 9,109,654 | — |
2020 | 18,057,254 | 8,926,025 | 9,131,228 | 46 |
2021 | 18,082,368 | 8,944,181 | 9,138,187 | — |
2022 | 18,078,729 | 8,946,608 | 9,132,120 | — |
2023 | 18,055,227 | 8,938,160 | 9,117,066 | — |
2024 | 18,025,405 | 8,926,246 | 9,099,158 | — |
2025 | 17,999,294 | 8,916,349 | 9,082,944 | 46 |
2026 | 17,979,361 | 8,909,805 | 9,069,556 | — |
2027 | 17,962,933 | 8,905,144 | 9,057,788 | — |
2028 | 17,948,827 | 8,901,735 | 9,047,092 | — |
2029 | 17,934,344 | 8,898,122 | 9,036,221 | — |
2030 | 17,917,531 | 8,893,253 | 9,024,277 | 47 |
2031 | 17,898,664 | 8,887,288 | 9,011,376 | — |
2032 | 17,878,915 | 8,880,851 | 8,998,064 | — |
2033 | 17,858,150 | 8,873,830 | 8,984,320 | — |
2034 | 17,836,192 | 8,866,077 | 8,970,114 | — |
2035 | 17,812,882 | 8,857,470 | 8,955,412 | 48 |
2036 | 17,788,179 | 8,847,975 | 8,940,203 | — |
2037 | 17,762,042 | 8,837,589 | 8,924,453 | — |
2038 | 17,734,327 | 8,826,255 | 8,908,072 | — |
2039 | 17,704,871 | 8,813,913 | 8,890,957 | — |
2040 | 17,673,555 | 8,800,532 | 8,873,023 | 49 |
2041 | 17,640,377 | 8,786,116 | 8,854,260 | — |
2042 | 17,605,363 | 8,770,691 | 8,834,672 | — |
2043 | 17,568,492 | 8,754,274 | 8,814,217 | — |
2044 | 17,529,747 | 8,736,889 | 8,792,858 | — |
2045 | 17,489,165 | 8,718,586 | 8,770,578 | 49 |
2046 | 17,446,799 | 8,699,402 | 8,747,396 | — |
2047 | 17,402,801 | 8,679,423 | 8,723,378 | — |
2048 | 17,357,460 | 8,658,829 | 8,698,631 | — |
2049 | 17,311,133 | 8,637,835 | 8,673,297 | — |
2050 | 17,264,140 | 8,616,632 | 8,647,508 | 49 |
2051 | 17,216,693 | 8,595,330 | 8,621,362 | — |
2052 | 17,168,939 | 8,573,996 | 8,594,942 | — |
2053 | 17,121,106 | 8,552,726 | 8,568,380 | — |
2054 | 17,073,414 | 8,531,598 | 8,541,815 | — |
2055 | 17,026,084 | 8,510,696 | 8,515,387 | 49 |
2056 | 16,979,263 | 8,490,081 | 8,489,182 | — |
2057 | 16,933,156 | 8,469,841 | 8,463,315 | — |
2058 | 16,888,082 | 8,450,101 | 8,437,980 | — |
2059 | 16,844,413 | 8,431,014 | 8,413,399 | — |
2060 | 16,802,430 | 8,412,684 | 8,389,745 | 48 |
2061 | 16,762,257 | 8,395,158 | 8,367,098 | — |
2062 | 16,723,920 | 8,378,429 | 8,345,490 | — |
2063 | 16,687,456 | 8,362,477 | 8,324,978 | — |
2064 | 16,652,859 | 8,347,256 | 8,305,603 | — |
2065 | 16,620,086 | 8,332,712 | 8,287,373 | 48 |
2066 | 16,589,167 | 8,318,845 | 8,270,322 | — |
2067 | 16,560,022 | 8,305,615 | 8,254,406 | — |
2068 | 16,532,383 | 8,292,895 | 8,239,488 | — |
2069 | 16,505,879 | 8,280,502 | 8,225,376 | — |
2070 | 16,480,211 | 8,268,304 | 8,211,907 | 48 |
2071 | 16,455,308 | 8,256,264 | 8,199,044 | — |
2072 | 16,431,139 | 8,244,377 | 8,186,762 | — |
2073 | 16,407,512 | 8,232,584 | 8,174,927 | — |
2074 | 16,384,223 | 8,220,839 | 8,163,384 | — |
2075 | 16,361,140 | 8,209,112 | 8,152,027 | 48 |
2076 | 16,338,184 | 8,197,387 | 8,140,796 | — |
2077 | 16,315,417 | 8,185,693 | 8,129,724 | — |
2078 | 16,293,052 | 8,174,151 | 8,118,900 | — |
2079 | 16,271,393 | 8,162,920 | 8,108,472 | — |
2080 | 16,250,690 | 8,152,132 | 8,098,558 | 48 |
2081 | 16,231,009 | 8,141,835 | 8,089,174 | — |
2082 | 16,212,371 | 8,132,042 | 8,080,329 | — |
2083 | 16,194,929 | 8,122,820 | 8,072,108 | — |
2084 | 16,178,849 | 8,114,235 | 8,064,613 | — |
2085 | 16,164,262 | 8,106,341 | 8,057,920 | 48 |
2086 | 16,151,222 | 8,099,163 | 8,052,059 | — |
2087 | 16,139,733 | 8,092,716 | 8,047,017 | — |
2088 | 16,129,800 | 8,087,014 | 8,042,785 | — |
2089 | 16,121,397 | 8,082,063 | 8,039,333 | — |
2090 | 16,114,483 | 8,077,855 | 8,036,627 | 48 |
2091 | 16,109,012 | 8,074,378 | 8,034,633 | — |
2092 | 16,104,923 | 8,071,607 | 8,033,315 | — |
2093 | 16,102,139 | 8,069,503 | 8,032,636 | — |
2094 | 16,100,562 | 8,068,016 | 8,032,545 | — |
2095 | 16,100,077 | 8,067,097 | 8,032,980 | 48 |
2096 | 16,100,544 | 8,066,680 | 8,033,864 | — |
2097 | 16,101,791 | 8,066,689 | 8,035,102 | — |
2098 | 16,103,633 | 8,067,044 | 8,036,588 | — |
2099 | 16,105,854 | 8,067,656 | 8,038,198 | — |
2100 | 16,108,216 | 8,068,426 | 8,039,790 | 49 |
- Ahaus
- Alfter
- Altena
- Arnsberg
- Attendorn
- Bad Berleburg
- Bad Honnef
- Bad Münstereifel
- Baesweiler
- Beckum
- Bedburg
- Bergheim
- Bergisch Gladbach
- Bergkamen
- Bergneustadt
- Blomberg
- Bocholt
- Borken
- Bornheim
- Brakel
- Brilon
- Brüggen
- Brühl
- Burscheid
- Bönen
- Büren
- Castrop-Rauxel
- Coesfeld
- Datteln
- Delbrück
- Dinslaken
- Dormagen
- Dorsten
- Dülmen
- Düren
- Düsseldorf District
- Eitorf
- Elsdorf
- Emmerich
- Emsdetten
- Engelskirchen
- Ennepetal
- Ennigerloh
- Erftstadt
- Erkelenz
- Erkrath
- Euskirchen
- Finnentrop
- Frechen
- Freudenberg
- Fröndenberg
- Geilenkirchen
- Geldern
- Gescher
- Geseke
- Gevelsberg
- Gladbeck
- Goch
- Greven
- Gronau
- Gummersbach
- Gütersloh
- Haan
- Haltern am See
- Halver
- Hamminkeln
- Harsewinkel
- Hattingen
- Heiligenhaus
- Heinsberg
- Hemer
- Hennef
- Herdecke
- Herten
- Herzogenrath
- Hilchenbach
- Hilden
- Hille
- Holzwickede
- Hörstel
- Höxter
- Hückelhoven
- Hückeswagen
- Hürth
- Ibbenbüren
- Jüchen
- Jülich
- Kaarst
- Kamp-Lintfort
- Kempen
- Kerpen
- Kevelaer
- Kierspe
- Korschenbroich
- Kreuzau
- Kreuztal
- Königswinter
- Kürten
- Langenfeld
- Leichlingen
- Lengerich
- Lennestadt
- Lindlar
- Lippstadt
- Lohmar
- Lüdenscheid
- Lüdinghausen
- Marl
- Marsberg
- Mechernich
- Meckenheim
- Meerbusch
- Meinerzhagen
- Menden
- Meschede
- Mettmann
- Moers
- Monheim am Rhein
- Mülheim
- Netphen
- Nettetal
- Neubrück
- Niederkassel
- Nottuln
- Nümbrecht
- Ochtrup
- Oelde
- Olpe
- Opladen
- Overath
- Plettenberg
- Porta Westfalica
- Pulheim
- Radevormwald
- Ratingen
- Rees
- Regierungsbezirk Arnsberg
- Regierungsbezirk Detmold
- Regierungsbezirk Köln
- Regierungsbezirk Münster
- Rheda-Wiedenbrück
- Rhede
- Rheinbach
- Rheinberg
- Rheine
- Rietberg
- Rösrath
- Salzkotten
- Sankt Augustin
- Schmallenberg
- Schwalmtal
- Schwelm
- Schwerte
- Selm
- Senden
- Sprockhövel
- Stadtlohn
- Steinfurt
- Steinhagen
- Sundern
- Telgte
- Troisdorf
- Tönisvorst
- Unna
- Velbert
- Verl
- Versmold
- Viersen
- Voerde
- Vreden
- Wachtberg
- Waldbröl
- Waltrop
- Warendorf
- Warstein
- Wassenberg
- Wegberg
- Weilerswist
- Wenden
- Werdohl
- Werl
- Wermelskirchen
- Werne
- Wesel
- Wesseling
- Wetter (Ruhr)
- Wiehl
- Willich
- Wilnsdorf
- Wipperfürth
- Wülfrath
- Würselen
- Zulpich
- Übach-Palenberg
- アルスドルフ
- アーヘン
- アーレン
- イーザーローン
- エシュヴァイラー
- エスペルカンプ
- エッセン
- エルリングハウゼン
- エンガー
- オーア=エアケンシュヴィック
- オーバーハウゼン
- カーメン
- キルヒレンゲルン
- クサンテン
- クレフェルト
- クレーフェ
- グレーヴェンブローホ
- ケルン
- ゲルゼンキルヒェン
- シュトルベルク
- ジークブルク
- ジーゲン
- ゾースト
- ゾーリンゲン
- デトモルト
- デュッセルドルフ
- デュースブルク
- ドルトムント
- ノイス
- ハム
- ハレ
- ハーゲン
- バート・エーンハウゼン
- バート・ザルツウフレン
- バート・ドリーブルク
- パーダーボルン
- ヒデンハウゼン
- ビュンデ
- ビーレフェルト
- フロートー
- ヘルネ
- ヘルフォルト
- ペータースハーゲン
- ボトロップ
- ボン
- ボーフム
- ミュンスター
- ミンデン
- メンヒェングラートバッハ
- ラーゲ
- ラーデン
- リュベッケ
- リューネン
- レックリングハウゼン
- レバークーゼン
- レムゴー
- レムシャイト
- レーオポルツヘーエ
- レーネ
- ヴァールブルク
- ヴィッテン
- ヴッパータール