コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国
コマーロム・エステルゴム県、ハンガリー共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。コマーロム・エステルゴム県のような都市は、ハンガリー共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: コマーロム・エステルゴム県の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: コマーロム・エステルゴム県の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: コマーロム・エステルゴム県の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、コマーロム・エステルゴム県に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、コマーロム・エステルゴム県の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。コマーロム・エステルゴム県に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では コマーロム・エステルゴム県 ?
どのような人口 コマーロム・エステルゴム県 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? コマーロム・エステルゴム県 ?
の女性は何人いるのでしょうか? コマーロム・エステルゴム県 ?
の居住者の平均年齢は? コマーロム・エステルゴム県 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? コマーロム・エステルゴム県 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? コマーロム・エステルゴム県 ?
に何人の子供がいるのか コマーロム・エステルゴム県 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? コマーロム・エステルゴム県 ?
ロングライバーが何人いるのか コマーロム・エステルゴム県 ?
HUF かわせレート
の主なマイルストーン コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 じんこう
1951 | 305,000 |
1953 | 310,000 |
1954 | 315,000 |
1958 | 320,000 |
1963 | 325,000 |
1967 | 330,000 |
1971 | 335,000 |
1976 | 340,000 |
1979 | 345,000 |
コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ハンガリー共和国 じんこう
の男女比は コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国
男性 | 146,320 | 48% |
女性 | 160,420 | 52% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国:
- 国際連合 (国連) コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 statistic;
- せかいぎんこう コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると コマーロム・エステルゴム県, ハンガリー共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 301,134 | 144,941 | 156,193 | 30 |
1951 | 305,742 | 147,498 | 158,243 | — |
1952 | 309,526 | 149,558 | 159,968 | — |
1953 | 312,588 | 151,171 | 161,417 | — |
1954 | 315,032 | 152,397 | 162,635 | — |
1955 | 316,961 | 153,298 | 163,663 | 31 |
1956 | 318,480 | 153,944 | 164,536 | — |
1957 | 319,694 | 154,411 | 165,283 | — |
1958 | 320,709 | 154,778 | 165,930 | — |
1959 | 321,623 | 155,123 | 166,500 | — |
1960 | 322,524 | 155,514 | 167,010 | 32 |
1961 | 323,475 | 155,996 | 167,479 | — |
1962 | 324,508 | 156,582 | 167,925 | — |
1963 | 325,619 | 157,249 | 168,370 | — |
1964 | 326,780 | 157,948 | 168,832 | — |
1965 | 327,968 | 158,643 | 169,324 | 33 |
1966 | 329,207 | 159,341 | 169,866 | — |
1967 | 330,513 | 160,055 | 170,457 | — |
1968 | 331,837 | 160,762 | 171,075 | — |
1969 | 333,113 | 161,428 | 171,685 | — |
1970 | 334,298 | 162,033 | 172,265 | 34 |
1971 | 335,332 | 162,544 | 172,788 | — |
1972 | 336,233 | 162,968 | 173,265 | — |
1973 | 337,122 | 163,374 | 173,748 | — |
1974 | 338,171 | 163,860 | 174,310 | — |
1975 | 339,480 | 164,484 | 174,996 | 34 |
1976 | 341,130 | 165,290 | 175,840 | — |
1977 | 343,021 | 166,225 | 176,796 | — |
1978 | 344,851 | 167,126 | 177,725 | — |
1979 | 346,211 | 167,771 | 178,440 | — |
1980 | 346,817 | 168,009 | 178,808 | 34 |
1981 | 346,566 | 167,781 | 178,784 | — |
1982 | 345,578 | 167,154 | 178,423 | — |
1983 | 344,073 | 166,251 | 177,822 | — |
1984 | 342,381 | 165,256 | 177,125 | — |
1985 | 340,755 | 164,308 | 176,447 | 35 |
1986 | 339,239 | 163,436 | 175,803 | — |
1987 | 337,796 | 162,616 | 175,179 | — |
1988 | 336,506 | 161,878 | 174,627 | — |
1989 | 335,444 | 161,243 | 174,200 | — |
1990 | 334,654 | 160,722 | 173,932 | 36 |
1991 | 334,200 | 160,344 | 173,856 | — |
1992 | 334,057 | 160,102 | 173,955 | — |
1993 | 334,071 | 159,930 | 174,141 | — |
1994 | 334,024 | 159,732 | 174,291 | — |
1995 | 333,757 | 159,440 | 174,316 | 38 |
1996 | 333,213 | 159,029 | 174,183 | — |
1997 | 332,440 | 158,521 | 173,918 | — |
1998 | 331,509 | 157,949 | 173,559 | — |
1999 | 330,535 | 157,366 | 173,169 | — |
2000 | 329,603 | 156,811 | 172,792 | 39 |
2001 | 328,731 | 156,291 | 172,439 | — |
2002 | 327,887 | 155,796 | 172,091 | — |
2003 | 327,050 | 155,315 | 171,734 | — |
2004 | 326,184 | 154,836 | 171,347 | — |
2005 | 325,264 | 154,349 | 170,914 | 39 |
2006 | 324,287 | 153,853 | 170,434 | — |
2007 | 323,271 | 153,355 | 169,916 | — |
2008 | 322,230 | 152,860 | 169,369 | — |
2009 | 321,184 | 152,376 | 168,807 | — |
2010 | 320,150 | 151,909 | 168,241 | 40 |
2011 | 319,128 | 151,458 | 167,670 | — |
2012 | 318,118 | 151,022 | 167,095 | — |
2013 | 317,136 | 150,606 | 166,529 | — |
2014 | 316,203 | 150,216 | 165,987 | — |
2015 | 315,330 | 149,853 | 165,477 | 42 |
2016 | 314,525 | 149,519 | 165,006 | — |
2017 | 313,779 | 149,211 | 164,568 | — |
2018 | 313,059 | 148,914 | 164,144 | — |
2019 | 312,323 | 148,612 | 163,711 | — |
2020 | 311,539 | 148,291 | 163,247 | 43 |
2021 | 310,694 | 147,945 | 162,748 | — |
2022 | 309,794 | 147,576 | 162,217 | — |
2023 | 308,843 | 147,186 | 161,656 | — |
2024 | 307,852 | 146,779 | 161,073 | — |
2025 | 306,830 | 146,357 | 160,472 | 45 |
2026 | 305,775 | 145,921 | 159,853 | — |
2027 | 304,682 | 145,468 | 159,213 | — |
2028 | 303,550 | 144,998 | 158,551 | — |
2029 | 302,375 | 144,509 | 157,866 | — |
2030 | 301,158 | 144,002 | 157,155 | 46 |
2031 | 299,897 | 143,477 | 156,420 | — |
2032 | 298,597 | 142,935 | 155,661 | — |
2033 | 297,261 | 142,379 | 154,881 | — |
2034 | 295,892 | 141,811 | 154,080 | — |
2035 | 294,495 | 141,233 | 153,261 | 47 |
2036 | 293,072 | 140,648 | 152,424 | — |
2037 | 291,628 | 140,055 | 151,572 | — |
2038 | 290,168 | 139,459 | 150,709 | — |
2039 | 288,700 | 138,861 | 149,839 | — |
2040 | 287,231 | 138,264 | 148,966 | 47 |
2041 | 285,763 | 137,669 | 148,093 | — |
2042 | 284,299 | 137,078 | 147,221 | — |
2043 | 282,845 | 136,492 | 146,353 | — |
2044 | 281,404 | 135,911 | 145,493 | — |
2045 | 279,981 | 135,336 | 144,644 | 48 |
2046 | 278,578 | 134,769 | 143,808 | — |
2047 | 277,194 | 134,209 | 142,984 | — |
2048 | 275,831 | 133,657 | 142,174 | — |
2049 | 274,486 | 133,110 | 141,376 | — |
2050 | 273,158 | 132,568 | 140,590 | 48 |
2051 | 271,847 | 132,030 | 139,816 | — |
2052 | 270,551 | 131,497 | 139,053 | — |
2053 | 269,267 | 130,968 | 138,299 | — |
2054 | 267,988 | 130,439 | 137,549 | — |
2055 | 266,712 | 129,910 | 136,801 | 48 |
2056 | 265,435 | 129,381 | 136,054 | — |
2057 | 264,159 | 128,851 | 135,307 | — |
2058 | 262,877 | 128,319 | 134,558 | — |
2059 | 261,587 | 127,783 | 133,804 | — |
2060 | 260,285 | 127,242 | 133,042 | 48 |
2061 | 258,969 | 126,696 | 132,272 | — |
2062 | 257,642 | 126,146 | 131,495 | — |
2063 | 256,306 | 125,593 | 130,713 | — |
2064 | 254,966 | 125,038 | 129,928 | — |
2065 | 253,625 | 124,483 | 129,142 | 48 |
2066 | 252,286 | 123,929 | 128,356 | — |
2067 | 250,949 | 123,376 | 127,573 | — |
2068 | 249,621 | 122,826 | 126,794 | — |
2069 | 248,307 | 122,282 | 126,024 | — |
2070 | 247,015 | 121,746 | 125,269 | 48 |
2071 | 245,747 | 121,219 | 124,527 | — |
2072 | 244,504 | 120,702 | 123,802 | — |
2073 | 243,290 | 120,194 | 123,095 | — |
2074 | 242,105 | 119,697 | 122,408 | — |
2075 | 240,954 | 119,212 | 121,741 | 48 |
2076 | 239,837 | 118,738 | 121,098 | — |
2077 | 238,754 | 118,277 | 120,477 | — |
2078 | 237,706 | 117,828 | 119,878 | — |
2079 | 236,691 | 117,390 | 119,301 | — |
2080 | 235,709 | 116,964 | 118,744 | 48 |
2081 | 234,758 | 116,549 | 118,208 | — |
2082 | 233,838 | 116,146 | 117,692 | — |
2083 | 232,948 | 115,753 | 117,194 | — |
2084 | 232,085 | 115,371 | 116,713 | — |
2085 | 231,246 | 114,999 | 116,247 | 47 |
2086 | 230,431 | 114,636 | 115,795 | — |
2087 | 229,639 | 114,282 | 115,356 | — |
2088 | 228,868 | 113,937 | 114,931 | — |
2089 | 228,120 | 113,600 | 114,520 | — |
2090 | 227,395 | 113,272 | 114,122 | 47 |
2091 | 226,690 | 112,952 | 113,738 | — |
2092 | 226,006 | 112,639 | 113,366 | — |
2093 | 225,340 | 112,334 | 113,006 | — |
2094 | 224,693 | 112,035 | 112,657 | — |
2095 | 224,062 | 111,742 | 112,319 | 48 |
2096 | 223,446 | 111,455 | 111,991 | — |
2097 | 222,846 | 111,173 | 111,672 | — |
2098 | 222,259 | 110,896 | 111,362 | — |
2099 | 221,688 | 110,624 | 111,063 | — |
2100 | 221,130 | 110,356 | 110,773 | 48 |
- Almásfüzitő
- Baj
- Bajna
- Bokod
- Bábolna
- Csolnok
- Császár
- Csém
- Dorog
- Dunaalmás
- Dunaszentmiklós
- Ete
- Kecskéd
- Kesztölc
- Kisbér
- Kocs
- Környe
- Lábatlan
- Mocsa
- Nagyigmánd
- Naszály
- Neszmély
- Nyergesújfalu
- Oroszlány
- Piliscsév
- Pilismarót
- Szomód
- Sárisáp
- Süttő
- Tardos
- Tarján
- Tokod
- Tát
- Vértesszőlős
- Ács
- エステルゴム
- コマーロム
- タタ
- タタバーニャ