Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国

Kabupaten Sumba Timur、インドネシア共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Kabupaten Sumba Timurのような都市は、インドネシア共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Kabupaten Sumba Timurの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Kabupaten Sumba Timurの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Kabupaten Sumba Timurの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Kabupaten Sumba Timurに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Kabupaten Sumba Timurの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Kabupaten Sumba Timurに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Kabupaten Sumba Timur ?

Kabupaten Sumba Timur にある インドネシア共和国

どのような人口 Kabupaten Sumba Timur ?

今日は Kabupaten Sumba Timur せいかつ 244440 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Kabupaten Sumba Timur ?

今日は Kabupaten Sumba Timur せいかつ 122976 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Kabupaten Sumba Timur ?

今日の時点では Kabupaten Sumba Timur 生きている 121463 women

の居住者の平均年齢は? Kabupaten Sumba Timur ?

今日の住人の平均年齢は Kabupaten Sumba Timur でござる 31

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Kabupaten Sumba Timur ?

今日は Kabupaten Sumba Timur 19656 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 9609, 坊ちゃんたち - 10046. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Kabupaten Sumba Timur ?

今日の時点では Kabupaten Sumba Timur 20027 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 10235 とじょ 9792. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Kabupaten Sumba Timur ?

今日は Kabupaten Sumba Timur あります 20609 子供たちです このうち、男の子は - 10526 とじょ - 10081. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Kabupaten Sumba Timur ?

今日は Kabupaten Sumba Timur せいかつ 19465 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 9456 , ボーイズ - 10008.

ロングライバーが何人いるのか Kabupaten Sumba Timur ?

今日は Kabupaten Sumba Timur 2 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 0 おんなたち 1.

人口 Kabupaten Sumba Timur
244,440
男性
122,976
女性
121,463
年齢の中央値 Kabupaten Sumba Timur
31
年齢別人口
0-14 とし 60,292
15-29 とし 58,193
30-44 とし 52,235
45-59 とし 44,509
60-74 とし 23,666
75-89 とし 5,318
90+ とし 199
年齢別男性
0-14 とし 30,807
15-29 とし 29,933
30-44 とし 26,239
45-59 とし 22,281
60-74 とし 11,459
75-89 とし 2,176
90+ とし 60
女性の年齢別
0-14 とし 29,482
15-29 とし 28,257
30-44 とし 25,994
45-59 とし 22,225
60-74 とし 12,206
75-89 とし 3,138
90+ とし 137

IDR かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 じんこう

1951 60,000
1958 70,000
1963 80,000
1967 90,000
1971 100,000
2008 200,000

Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 インドネシア共和国 じんこう

の男女比は Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国

男性 122,976 50%
女性 121,463 50%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国:

  • 国際連合 (国連) Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 statistic;
  • せかいぎんこう Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Kabupaten Sumba Timur, インドネシア共和国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 59,168 29,350 29,817 20
1951 60,279 29,898 30,381
1952 61,492 30,499 30,992
1953 62,807 31,153 31,653
1954 64,226 31,861 32,364
1955 65,745 32,621 33,123 20
1956 67,361 33,430 33,930
1957 69,068 34,286 34,781
1958 70,859 35,186 35,673
1959 72,725 36,124 36,601
1960 74,659 37,097 37,562 20
1961 76,657 38,102 38,554
1962 78,715 39,140 39,575
1963 80,840 40,210 40,629
1964 83,036 41,317 41,719
1965 85,308 42,461 42,847 19
1966 87,655 43,642 44,012
1967 90,071 44,858 45,213
1968 92,551 46,105 46,446
1969 95,085 47,379 47,706
1970 97,667 48,678 48,989 19
1971 100,294 49,999 50,294
1972 102,963 51,342 51,621
1973 105,670 52,704 52,966
1974 108,412 54,084 54,328
1975 111,185 55,479 55,705 19
1976 113,981 56,887 57,093
1977 116,798 58,307 58,490
1978 119,643 59,741 59,901
1979 122,525 61,192 61,333
1980 125,450 62,661 62,789 19
1981 128,420 64,147 64,272
1982 131,423 65,645 65,778
1983 134,436 67,152 67,284
1984 137,426 68,663 68,763
1985 140,369 70,172 70,196 20
1986 143,255 71,681 71,573
1987 146,087 73,185 72,901
1988 148,872 74,670 74,201
1989 151,622 76,114 75,508
1990 154,349 77,506 76,843 21
1991 157,053 78,838 78,215
1992 159,731 80,118 79,613
1993 162,379 81,359 81,019
1994 164,987 82,585 82,401
1995 167,554 83,813 83,740 23
1996 170,078 85,047 85,031
1997 172,567 86,287 86,280
1998 175,033 87,535 87,498
1999 177,492 88,792 88,699
2000 179,959 90,061 89,897 24
2001 182,438 91,344 91,093
2002 184,931 92,642 92,288
2003 187,442 93,958 93,484
2004 189,974 95,292 94,682
2005 192,530 96,646 95,884 26
2006 195,107 98,018 97,089
2007 197,707 99,406 98,300
2008 200,341 100,810 99,531
2009 203,021 102,224 100,797
2010 205,756 103,646 102,109 27
2011 208,548 105,075 103,473
2012 211,386 106,505 104,880
2013 214,239 107,930 106,309
2014 217,066 109,337 107,729
2015 219,836 110,718 109,117 29
2016 222,536 112,070 110,465
2017 225,168 113,390 111,778
2018 227,738 114,680 113,058
2019 230,252 115,940 114,311
2020 232,717 117,172 115,545 30
2021 235,132 118,374 116,757
2022 237,491 119,546 117,945
2023 239,797 120,688 119,108
2024 242,052 121,802 120,250
2025 244,260 122,888 121,371 31
2026 246,419 123,948 122,471
2027 248,531 124,981 123,549
2028 250,592 125,986 124,606
2029 252,603 126,963 125,640
2030 254,562 127,912 126,650 32
2031 256,468 128,832 127,636
2032 258,322 129,724 128,597
2033 260,122 130,588 129,534
2034 261,865 131,422 130,443
2035 263,552 132,226 131,326 34
2036 265,181 133,001 132,180
2037 266,751 133,745 133,005
2038 268,261 134,460 133,801
2039 269,712 135,146 134,566
2040 271,101 135,802 135,299 35
2041 272,430 136,429 136,000
2042 273,696 137,026 136,669
2043 274,900 137,594 137,305
2044 276,040 138,132 137,907
2045 277,114 138,639 138,475 36
2046 278,124 139,116 139,008
2047 279,070 139,562 139,507
2048 279,953 139,980 139,973
2049 280,775 140,370 140,405
2050 281,538 140,733 140,804 37
2051 282,243 141,070 141,172
2052 282,891 141,382 141,508
2053 283,483 141,669 141,814
2054 284,023 141,933 142,090
2055 284,511 142,174 142,337 39
2056 284,951 142,393 142,557
2057 285,342 142,592 142,750
2058 285,688 142,771 142,917
2059 285,990 142,931 143,059
2060 286,251 143,073 143,178 40
2061 286,473 143,198 143,274
2062 286,656 143,307 143,348
2063 286,803 143,400 143,402
2064 286,914 143,478 143,435
2065 286,992 143,542 143,449 41
2066 287,036 143,591 143,444
2067 287,049 143,627 143,422
2068 287,033 143,650 143,382
2069 286,987 143,660 143,327
2070 286,915 143,659 143,256 42
2071 286,817 143,645 143,172
2072 286,693 143,620 143,073
2073 286,544 143,582 142,961
2074 286,370 143,533 142,836
2075 286,171 143,471 142,699 42
2076 285,947 143,397 142,549
2077 285,699 143,311 142,388
2078 285,426 143,211 142,214
2079 285,127 143,099 142,027
2080 284,801 142,973 141,827 43
2081 284,449 142,834 141,615
2082 284,070 142,681 141,389
2083 283,665 142,515 141,149
2084 283,232 142,334 140,897
2085 282,771 142,140 140,630 44
2086 282,282 141,932 140,350
2087 281,767 141,710 140,057
2088 281,225 141,474 139,750
2089 280,656 141,226 139,430
2090 280,063 140,966 139,097 45
2091 279,446 140,694 138,752
2092 278,805 140,410 138,394
2093 278,141 140,115 138,025
2094 277,454 139,809 137,644
2095 276,746 139,493 137,252 46
2096 276,018 139,167 136,850
2097 275,270 138,832 136,438
2098 274,504 138,488 136,016
2099 273,723 138,136 135,586
2100 272,926 137,777 135,148 46

も参照してください。