GDP水準別の国
最大のGDPを持つ国のリスト。最大のGDPを持つ国はどこか」という質問への答えに興味を持っているなら、あなたは正しい場所に来ています!
アメリカ合衆国 | 27,360,343 百万 $ |
中国 | 13,608,152 百万 $ |
日本 | 4,971,323 百万 $ |
ドイツ連邦共和国 | 3,947,620 百万 $ |
イギリス | 2,855,297 百万 $ |
フランス共和国 | 2,777,535 百万 $ |
インド | 2,718,732 百万 $ |
イタリア共和国 | 2,083,864 百万 $ |
ブラジル連邦共和国 | 1,868,626 百万 $ |
カナダ | 1,713,342 百万 $ |
ロシア | 1,657,555 百万 $ |
大韓民国 | 1,619,424 百万 $ |
オーストラリア | 1,433,904 百万 $ |
スペイン | 1,419,042 百万 $ |
メキシコ合衆国 | 1,220,699 百万 $ |
インドネシア共和国 | 1,042,173 百万 $ |
オランダ王国 | 913,658 百万 $ |
サウジアラビア王国 | 786,522 百万 $ |
トルコ共和国 | 771,350 百万 $ |
スイス連邦 | 705,140 百万 $ |
ポーランド共和国 | 585,664 百万 $ |
スウェーデン王国 | 556,086 百万 $ |
ベルギー王国 | 542,761 百万 $ |
アルゼンチン共和国 | 519,872 百万 $ |
タイ | 504,993 百万 $ |
オーストリア共和国 | 455,286 百万 $ |
イラン・イスラム共和国 | 454,013 百万 $ |
ノルウェー王国 | 434,167 百万 $ |
ナイジェリア連邦共和国 | 397,270 百万 $ |
アイルランド | 382,487 百万 $ |
イスラエル国 | 370,588 百万 $ |
南アフリカ | 368,289 百万 $ |
シンガポール | 364,157 百万 $ |
香港 | 362,682 百万 $ |
マレーシア | 358,582 百万 $ |
デンマーク王国 | 355,675 百万 $ |
コロンビア共和国 | 331,047 百万 $ |
フィリピン共和国 | 330,910 百万 $ |
パキスタン・イスラム共和国 | 314,588 百万 $ |
チリ共和国 | 298,231 百万 $ |
フィンランド共和国 | 276,743 百万 $ |
バングラディッシュ人民共和国 | 274,025 百万 $ |
エジプト・アラブ共和国 | 250,895 百万 $ |
チェコ共和国 | 245,226 百万 $ |
ベトナム | 245,214 百万 $ |
ポルトガル共和国 | 240,675 百万 $ |
ルーマニア | 239,553 百万 $ |
イラク共和国 | 224,228 百万 $ |
ペルー共和国 | 222,045 百万 $ |
ギリシャ共和国 | 218,032 百万 $ |
ニュージーランド | 204,924 百万 $ |
カタール | 191,362 百万 $ |
カザフスタン共和国 | 179,340 百万 $ |
アルジェリア民主人民共和国 | 173,758 百万 $ |
ハンガリー共和国 | 157,883 百万 $ |
クウェート | 140,645 百万 $ |
ウクライナ共和国 | 130,832 百万 $ |
モロッコ王国 | 117,921 百万 $ |
エクアドル共和国 | 108,398 百万 $ |
スロバキア (スロバキア共和国) | 105,905 百万 $ |
アンゴラ共和国 | 105,751 百万 $ |
プエルトリコ | 101,131 百万 $ |
キューバ共和国 | 96,851 百万 $ |
スリランカ民主社会主義共和国 | 88,901 百万 $ |
ケニア共和国 | 87,908 百万 $ |
ドミニカ共和国 | 85,555 百万 $ |
エチオピア | 84,356 百万 $ |
オマーン国 | 79,277 百万 $ |
グアテマラ | 78,460 百万 $ |
アラブ首長国連邦 | 77,251 百万 $ |
ミャンマー連邦 | 71,215 百万 $ |
ルクセンブルグ | 70,885 百万 $ |
ガーナ共和国 | 65,556 百万 $ |
ブルガリア共和国 | 65,133 百万 $ |
パナマ | 65,055 百万 $ |
クロアチア共和国 | 60,972 百万 $ |
コスタリカ | 60,130 百万 $ |
ベラルーシ共和国 | 59,662 百万 $ |
ウルグアイ共和国 | 59,597 百万 $ |
タンザニア連合共和国 | 58,001 百万 $ |
レバノン共和国 | 56,639 百万 $ |
マカオ | 55,084 百万 $ |
スロベニア | 54,008 百万 $ |
リトアニア共和国 | 53,429 百万 $ |
セルビア | 50,597 百万 $ |
ウズベキスタン共和国 | 50,500 百万 $ |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 48,364 百万 $ |
アゼルバイジャン共和国 | 46,940 百万 $ |
象牙海岸 | 43,007 百万 $ |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 42,231 百万 $ |
スーダン共和国 | 40,852 百万 $ |
トルクメニスタン | 40,761 百万 $ |
パラグアイ共和国 | 40,497 百万 $ |
ボリビア共和国 | 40,288 百万 $ |
チュニジア共和国 | 39,871 百万 $ |
カメルーン共和国 | 38,675 百万 $ |
バーレーン | 37,746 百万 $ |
ラトビア共和国 | 34,409 百万 $ |
ジンバブエ共和国 | 31,001 百万 $ |
エストニア共和国 | 30,732 百万 $ |
ネパール王国 | 29,040 百万 $ |
ウガンダ共和国 | 27,461 百万 $ |
イエメン共和国 | 26,914 百万 $ |
ザンビア共和国 | 26,720 百万 $ |
エルサルバドル | 26,057 百万 $ |
アイスランド共和国 | 25,878 百万 $ |
キプロス共和国 | 24,962 百万 $ |
カンボジア国 | 24,542 百万 $ |
セネガル共和国 | 24,130 百万 $ |
ホンジュラス共和国 | 23,970 百万 $ |
トリニダード・トバゴ共和国 | 23,808 百万 $ |
パプア・ニューギニア | 23,498 百万 $ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | 20,162 百万 $ |
アフガニスタン | 19,363 百万 $ |
ボツワナ共和国 | 18,616 百万 $ |
ラオス | 17,954 百万 $ |
グルジア共和国 | 17,600 百万 $ |
マリ | 17,163 百万 $ |
ガボン共和国 | 16,854 百万 $ |
ジャマイカ | 15,714 百万 $ |
アルバニア共和国 | 15,103 百万 $ |
モザンビーク共和国 | 14,717 百万 $ |
パレスチナ | 14,616 百万 $ |
マルタ | 14,553 百万 $ |
ナミビア共和国 | 14,522 百万 $ |
モーリシャス | 14,220 百万 $ |
ブルキナファソ | 14,125 百万 $ |
マダガスカル共和国 | 13,853 百万 $ |
ブルネイ | 13,567 百万 $ |
赤道ギニア共和国 | 13,432 百万 $ |
ニカラグア共和国 | 13,118 百万 $ |
モンゴル | 13,067 百万 $ |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 12,672 百万 $ |
アルメニア共和国 | 12,433 百万 $ |
バハマ国 | 12,150 百万 $ |
モルドバ共和国 | 11,444 百万 $ |
チャド共和国 | 11,273 百万 $ |
コンゴ民主共和国 | 11,264 百万 $ |
ギニア共和国 | 10,907 百万 $ |
ベニン共和国 | 10,354 百万 $ |
ハイチ共和国 | 9,659 百万 $ |
ルワンダ | 9,509 百万 $ |
ニジェール共和国 | 9,291 百万 $ |
キルギス共和国 | 8,093 百万 $ |
タジキスタン共和国 | 7,523 百万 $ |
マラウイ共和国 | 7,065 百万 $ |
マン島 | 6,593 百万 $ |
モナコ | 6,415 百万 $ |
リヒテンシュタイン公国 | 6,215 百万 $ |
グアム | 5,851 百万 $ |
フィジー | 5,537 百万 $ |
モンテネグロ | 5,504 百万 $ |
トーゴ共和国 | 5,359 百万 $ |
モルジブ | 5,327 百万 $ |
モーリタニア・イスラム共和国 | 5,235 百万 $ |
ケイマン諸島 | 5,142 百万 $ |
バルバドス | 4,990 百万 $ |
ソマリア | 4,721 百万 $ |
スワジランド王国 | 4,711 百万 $ |
シエラレオネ | 4,085 百万 $ |
ガイアナ | 3,879 百万 $ |
英領ヴァージン諸島 | 3,855 百万 $ |
スリナム共和国 | 3,591 百万 $ |
リベリア共和国 | 3,264 百万 $ |
キュラソー | 3,117 百万 $ |
ブルンジ共和国 | 3,037 百万 $ |
ジブチ | 2,956 百万 $ |
レソト王国 | 2,739 百万 $ |
グリーンランド | 2,707 百万 $ |
アルバ島 | 2,701 百万 $ |
フェロー諸島 | 2,689 百万 $ |
東ティモール共和国 | 2,581 百万 $ |
ブータン王国 | 2,535 百万 $ |
中央アフリカ共和国 | 2,220 百万 $ |
カーボベルデ | 1,977 百万 $ |
セントルシア | 1,922 百万 $ |
ベリーズ | 1,871 百万 $ |
サンマリノ共和国 | 1,633 百万 $ |
ガンビア共和国 | 1,633 百万 $ |
アンティグアバブーダ | 1,611 百万 $ |
北マリアナ諸島 | 1,601 百万 $ |
セイシェル | 1,590 百万 $ |
ギニアビサウ共和国 | 1,458 百万 $ |
ソロモン諸島 | 1,396 百万 $ |
グレナダ | 1,186 百万 $ |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 1,178 百万 $ |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1,022 百万 $ |
バヌアツ共和国 | 914 百万 $ |
西サモア | 820 百万 $ |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 811 百万 $ |
米領サモア | 602 百万 $ |
ドミニカ国 | 551 百万 $ |
トンガ王国 | 450 百万 $ |
サントメ プリンシペ | 422 百万 $ |
ミクロネシア連邦 | 402 百万 $ |
パラオ | 284 百万 $ |
マーシャル諸島共和国 | 221 百万 $ |
キリバス共和国 | 188 百万 $ |
ナウル | 126 百万 $ |
ツバル | 43 百万 $ |
世界のトップ10GDP国
世界の最大の経済は国内総生産(GDP)によって測定されます。これは、特定の期間に国内で生産されたすべての最終財およびサービスの市場価値を反映する主要な経済指標です。ここに、名目GDPに基づく世界のトップ10の国のリストと、各国の経済に関する詳細な説明を示します。
GDPの定義
GDPは国内総生産を意味します。これは、ある国の境界内で特定の期間に生産されたすべての商品とサービスの総ドル価値を表します。これは、経済の規模と成長率を推定するために使用されます。
GDPの計算方法
GDPは、生産方法(または出力または付加価値)、所得方法、および支出方法の3つのアプローチを使用して計算できます。最も一般的な方法は支出方法で、消費、投資、政府支出、純輸出(輸出マイナス輸入)の合計としてGDPを計算します。
GDPに基づくトップ10国のリスト
- アメリカ合衆国:多様で技術的に進んだ経済を持つアメリカは、世界最大のGDPを持っています。
- 中国:グローバルな製造センターとして、中国はGDPで第2位にランクされ、その大規模な生産と大きな人口を反映しています。
- 日本:自動車産業と電子産業で知られる日本は、GDPで世界第3位の経済です。
- ドイツ:ヨーロッパ最大の経済であるドイツは、工学、自動車産業、製造業で有名です。
- インド:急速に成長する経済を持つインドは、サービス、産業、農業によって牽引され、世界で5番目に大きな経済です。
- イギリス:イギリスには重要な金融サービス部門があり、高いGDPランキングに貢献しています。
- フランス:混合経済を持つフランスのGDPは、観光、製造、技術から恩恵を受けています。
- ブラジル:ラテンアメリカ最大の経済であるブラジルのGDPは、天然資源と農業によって支えられています。
- イタリア:高級品と自動車産業で知られるイタリアの経済は、GDPで世界のトップの一つです。
- カナダ:天然資源に恵まれ、重要なサービス部門を持つカナダは、世界のトップ10の経済の一つです。
統計方法とこの情報が役立つ人々のグループ
GDPのデータは、国民経済計算システムなどの統計方法を使用して収集され、調査と財務記録を通じて経済活動を追跡します。この情報は、経済の健全性を理解し、情報に基づいた決定を下すために、経済学者、政策立案者、投資家、研究者にとって有用です。
出典
この記事のデータは、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、およびさまざまな国の統計機関からの信頼できる情報に基づいています。