一人当たりGDP別の国
最大のGDPを持つ国のリスト。最大のGDPを持つ国はどこか」という質問への答えに興味を持っているなら、あなたは正しい場所に来ています!
モナコ | 165,835 $ |
リヒテンシュタイン公国 | 163,937 $ |
英領ヴァージン諸島 | 129,349 $ |
ルクセンブルグ | 116,639 $ |
マカオ | 87,208 $ |
スイス連邦 | 82,796 $ |
ノルウェー王国 | 81,697 $ |
ケイマン諸島 | 80,125 $ |
アメリカ合衆国 | 78,963 $ |
アイルランド | 78,806 $ |
マン島 | 78,415 $ |
アイスランド共和国 | 73,190 $ |
カタール | 68,794 $ |
シンガポール | 64,582 $ |
デンマーク王国 | 61,350 $ |
オーストラリア | 57,374 $ |
フェロー諸島 | 55,446 $ |
スウェーデン王国 | 54,608 $ |
オランダ王国 | 53,024 $ |
オーストリア共和国 | 51,462 $ |
フィンランド共和国 | 50,152 $ |
香港 | 48,412 $ |
サンマリノ共和国 | 48,334 $ |
グリーンランド | 48,317 $ |
ドイツ連邦共和国 | 47,603 $ |
ベルギー王国 | 47,519 $ |
カナダ | 46,233 $ |
イギリス | 42,944 $ |
ニュージーランド | 41,945 $ |
イスラエル国 | 41,715 $ |
フランス共和国 | 41,464 $ |
日本 | 39,290 $ |
グアム | 35,296 $ |
イタリア共和国 | 34,483 $ |
クウェート | 33,994 $ |
プエルトリコ | 31,651 $ |
ブルネイ | 31,627 $ |
バハマ国 | 31,506 $ |
大韓民国 | 31,363 $ |
スペイン | 30,371 $ |
マルタ | 30,097 $ |
北マリアナ諸島 | 28,145 $ |
タークス諸島・カイコス諸島 | 27,133 $ |
スロベニア | 26,124 $ |
アルバ島 | 25,518 $ |
バーレーン | 24,051 $ |
ポルトガル共和国 | 23,408 $ |
サウジアラビア王国 | 23,339 $ |
エストニア共和国 | 23,266 $ |
チェコ共和国 | 23,079 $ |
キプロス共和国 | 20,989 $ |
ギリシャ共和国 | 20,324 $ |
キュラソー | 19,500 $ |
スロバキア (スロバキア共和国) | 19,443 $ |
リトアニア共和国 | 19,153 $ |
ラトビア共和国 | 17,860 $ |
バルバドス | 17,408 $ |
ウルグアイ共和国 | 17,278 $ |
トリニダード・トバゴ共和国 | 17,130 $ |
アンティグアバブーダ | 16,731 $ |
セイシェル | 16,432 $ |
オマーン国 | 16,415 $ |
ハンガリー共和国 | 16,162 $ |
チリ共和国 | 15,923 $ |
パラオ | 15,859 $ |
パナマ | 15,575 $ |
ポーランド共和国 | 15,421 $ |
クロアチア共和国 | 14,910 $ |
ルーマニア | 12,301 $ |
コスタリカ | 12,027 $ |
アルゼンチン共和国 | 11,684 $ |
ロシア | 11,473 $ |
マレーシア | 11,373 $ |
モーリシャス | 11,238 $ |
米領サモア | 10,853 $ |
グレナダ | 10,641 $ |
セントルシア | 10,567 $ |
モルジブ | 10,330 $ |
赤道ギニア共和国 | 10,261 $ |
ナウル | 9,917 $ |
カザフスタン共和国 | 9,813 $ |
メキシコ合衆国 | 9,673 $ |
中国 | 9,639 $ |
トルコ共和国 | 9,370 $ |
ブルガリア共和国 | 9,305 $ |
ブラジル連邦共和国 | 8,921 $ |
モンテネグロ | 8,844 $ |
キューバ共和国 | 8,542 $ |
レバノン共和国 | 8,270 $ |
ボツワナ共和国 | 8,259 $ |
ドミニカ共和国 | 8,051 $ |
ガボン共和国 | 7,953 $ |
ドミニカ国 | 7,693 $ |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 7,359 $ |
タイ | 7,274 $ |
セルビア | 7,247 $ |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 7,242 $ |
アラブ首長国連邦 | 7,006 $ |
トルクメニスタン | 6,967 $ |
ペルー共和国 | 6,941 $ |
コロンビア共和国 | 6,668 $ |
南アフリカ | 6,374 $ |
エクアドル共和国 | 6,345 $ |
ベラルーシ共和国 | 6,290 $ |
フィジー | 6,267 $ |
スリナム共和国 | 6,234 $ |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 6,084 $ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | 6,066 $ |
ナミビア共和国 | 5,932 $ |
イラク共和国 | 5,834 $ |
パラグアイ共和国 | 5,822 $ |
イラン・イスラム共和国 | 5,550 $ |
ジャマイカ | 5,354 $ |
アルバニア共和国 | 5,269 $ |
ガイアナ | 4,979 $ |
ベリーズ | 4,884 $ |
アゼルバイジャン共和国 | 4,721 $ |
グルジア共和国 | 4,717 $ |
グアテマラ | 4,549 $ |
トンガ王国 | 4,361 $ |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 4,242 $ |
アルメニア共和国 | 4,212 $ |
西サモア | 4,181 $ |
スワジランド王国 | 4,146 $ |
モンゴル | 4,122 $ |
アルジェリア民主人民共和国 | 4,115 $ |
スリランカ民主社会主義共和国 | 4,102 $ |
エルサルバドル | 4,058 $ |
インドネシア共和国 | 3,894 $ |
マーシャル諸島共和国 | 3,783 $ |
ツバル | 3,736 $ |
カーボベルデ | 3,636 $ |
ミクロネシア連邦 | 3,569 $ |
ボリビア共和国 | 3,549 $ |
チュニジア共和国 | 3,447 $ |
アンゴラ共和国 | 3,432 $ |
ブータン王国 | 3,360 $ |
モロッコ王国 | 3,273 $ |
モルドバ共和国 | 3,227 $ |
パレスチナ | 3,199 $ |
バヌアツ共和国 | 3,123 $ |
フィリピン共和国 | 3,103 $ |
ジブチ | 3,083 $ |
ウクライナ共和国 | 2,932 $ |
パプア・ニューギニア | 2,730 $ |
ベトナム | 2,567 $ |
エジプト・アラブ共和国 | 2,549 $ |
ラオス | 2,543 $ |
ホンジュラス共和国 | 2,500 $ |
ガーナ共和国 | 2,202 $ |
ジンバブエ共和国 | 2,147 $ |
ソロモン諸島 | 2,138 $ |
サントメ プリンシペ | 2,135 $ |
東ティモール共和国 | 2,036 $ |
ニカラグア共和国 | 2,029 $ |
ナイジェリア連邦共和国 | 2,028 $ |
インド | 2,010 $ |
象牙海岸 | 1,716 $ |
ケニア共和国 | 1,711 $ |
バングラディッシュ人民共和国 | 1,698 $ |
キリバス共和国 | 1,623 $ |
ザンビア共和国 | 1,540 $ |
カメルーン共和国 | 1,534 $ |
ウズベキスタン共和国 | 1,532 $ |
セネガル共和国 | 1,522 $ |
カンボジア国 | 1,510 $ |
パキスタン・イスラム共和国 | 1,482 $ |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 1,415 $ |
ミャンマー連邦 | 1,326 $ |
レソト王国 | 1,299 $ |
キルギス共和国 | 1,281 $ |
モーリタニア・イスラム共和国 | 1,189 $ |
ネパール王国 | 1,034 $ |
タンザニア連合共和国 | 1,030 $ |
スーダン共和国 | 977 $ |
イエメン共和国 | 944 $ |
ベニン共和国 | 902 $ |
マリ | 900 $ |
ギニア共和国 | 879 $ |
ハイチ共和国 | 868 $ |
タジキスタン共和国 | 827 $ |
ギニアビサウ共和国 | 778 $ |
ルワンダ | 773 $ |
エチオピア | 772 $ |
チャド共和国 | 728 $ |
ガンビア共和国 | 716 $ |
ブルキナファソ | 715 $ |
トーゴ共和国 | 679 $ |
リベリア共和国 | 677 $ |
ウガンダ共和国 | 643 $ |
シエラレオネ | 534 $ |
マダガスカル共和国 | 527 $ |
アフガニスタン | 521 $ |
モザンビーク共和国 | 499 $ |
中央アフリカ共和国 | 476 $ |
ニジェール共和国 | 414 $ |
マラウイ共和国 | 402 $ |
ソマリア | 315 $ |
ブルンジ共和国 | 272 $ |
コンゴ民主共和国 | 134 $ |
一人当たりGDPで世界トップ10の国々
一人当たりGDPは、国内で一人あたりに生み出される経済的価値を測る重要な経済指標です。これはしばしば、国の生活水準や経済的パフォーマンスを評価するために使用されます。ここに、一人当たりGDPで世界のトップ10にランクされる国々のリストと、それぞれの国の詳細な説明とGDPを掲載します。
一人当たりGDPの定義
一人当たりGDPは、国内総生産(GDP)を国の総人口で割ったものです。これは、特定の期間に国内で生産されたすべての商品やサービスの総価値を国の総人口で割ったもので、一人あたりの平均的な経済的価値を測る指標です。これは、異なる国々の生活水準を比較するためによく使用されます。
一人当たりGDPの概念を広げる例
例えば、ルクセンブルクのような一人当たりGDPが高い国は、高い生活水準と繁栄した経済を示しています。一方、多くの発展途上国のように一人当たりGDPが低い国は、より低い経済的価値と生活水準を示す可能性があります。
一人当たりGDPの計算方法
一人当たりGDPは、国のGDPをその国の総人口で割ることによって計算されます。式は次のとおりです:一人当たりGDP = 総GDP ÷ 総人口。
一人当たりGDPで世界トップ10の国々のリスト
- ルクセンブルク:強固な金融セクターと高い生活水準で知られるルクセンブルクは、世界で最も高い一人当たりGDPを持っています。
- スイス:銀行と金融によって支えられた強力な経済を持つスイスは、一人当たりGDPが高いです。
- ノルウェー:豊富な石油とガスの埋蔵量によって裕福さが増したノルウェーは、高い一人当たりGDPを誇ります。
- アイルランド:技術と製薬の分野で急速な成長を遂げたアイルランドの経済は、高い一人当たりGDPにつながっています。
- カタール:広大な天然ガスと石油の埋蔵量により豊かなカタールは、高い一人当たりGDPを持っています。
- アメリカ合衆国:世界最大の経済の一つであるアメリカ合衆国は、多様な経済によって支えられた高い一人当たりGDPを持っています。
- シンガポール:戦略的な位置とビジネスに優しい環境により、シンガポールは高い一人当たりGDPを持っています。
- デンマーク:快適な生活水準を持つ混合経済のデンマークは、高い一人当たりGDPを持っています。
- アイスランド:漁業、観光、再生可能エネルギーに基づくアイスランドの経済は、高い一人当たりGDPに貢献しています。
- オーストラリア:鉱業、農業、サービスに基づく強力な経済を持つオーストラリアは、高い一人当たりGDPを持っています。
統計方法とこの情報が役立つ人々のグループ
一人当たりGDPのデータは、調査や財務記録を通じて経済活動を追跡する国家会計システムなどの統計方法を使用して収集されます。この情報は、経済の健康を理解し、情報に基づいた意思決定を行いたい経済学者、政策立案者、投資家、研究者にとって有用です。
出典
この記事のデータは、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、および各国の統計機関などの信頼できる情報源に基づいています。