Podgorica, モンテネグロ — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Podgorica, モンテネグロ
Podgorica、モンテネグロの中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Podgoricaのような都市は、モンテネグロにおいて地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: Podgoricaの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: Podgoricaの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: Podgoricaの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Podgoricaに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Podgoricaの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Podgoricaに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では Podgorica ?
どのような人口 Podgorica ?
には何人の男性がいるのでしょうか? Podgorica ?
の女性は何人いるのでしょうか? Podgorica ?
の居住者の平均年齢は? Podgorica ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Podgorica ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Podgorica ?
に何人の子供がいるのか Podgorica ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Podgorica ?
ロングライバーが何人いるのか Podgorica ?
トップ7の場所 Podgorica, モンテネグロ
ポドゴリツァ | 236,852 |
ゴルボヴツィ | 3,110 |
Mojanovići | 1,800 |
Goričani | 1,205 |
Mataguži | 1,132 |
Vranj | 903 |
Bijelo Polje | 765 |
国内最大級の拠点一覧 Podgorica, モンテネグロ (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば Podgorica, モンテネグロ?" 此処に来て正解だった
EUR かわせレート
の主なマイルストーン Podgorica, モンテネグロ じんこう
1952 | 120,000 |
1953 | 125,000 |
1955 | 130,000 |
1956 | 135,000 |
1958 | 140,000 |
1960 | 145,000 |
1962 | 150,000 |
1963 | 155,000 |
1973 | 160,000 |
1975 | 165,000 |
1978 | 170,000 |
1981 | 175,000 |
1983 | 180,000 |
1994 | 185,000 |
Podgorica, モンテネグロ 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 モンテネグロ じんこう
の男女比は Podgorica, モンテネグロ
男性 | 92,701 | 49% |
女性 | 94,658 | 51% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 Podgorica, モンテネグロ. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Podgorica, モンテネグロ?" 来て良かった!
に関するデータのソース Podgorica, モンテネグロ
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Podgorica, モンテネグロ:
- 国際連合 (国連) Podgorica, モンテネグロ statistic;
- せかいぎんこう Podgorica, モンテネグロ statistic
- 世界保健機関 (誰が) Podgorica, モンテネグロ statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 Podgorica, モンテネグロ 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
Podgorica, モンテネグロ 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Podgorica, モンテネグロ じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Podgorica, モンテネグロ の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 117,935 | 56,118 | 61,817 | 22 |
1951 | 119,767 | 57,067 | 62,700 | — |
1952 | 122,646 | 58,591 | 64,055 | — |
1953 | 125,999 | 60,381 | 65,618 | — |
1954 | 129,408 | 62,204 | 67,204 | — |
1955 | 132,592 | 63,911 | 68,680 | 22 |
1956 | 135,438 | 65,437 | 70,001 | — |
1957 | 137,975 | 66,795 | 71,179 | — |
1958 | 140,356 | 68,070 | 72,285 | — |
1959 | 142,832 | 69,399 | 73,432 | — |
1960 | 145,624 | 70,899 | 74,725 | 23 |
1961 | 148,825 | 72,621 | 76,204 | — |
1962 | 152,284 | 74,482 | 77,801 | — |
1963 | 155,572 | 76,249 | 79,323 | — |
1964 | 158,101 | 77,599 | 80,501 | — |
1965 | 159,488 | 78,324 | 81,164 | 24 |
1966 | 159,516 | 78,306 | 81,210 | — |
1967 | 158,417 | 77,670 | 80,746 | — |
1968 | 156,807 | 76,751 | 80,055 | — |
1969 | 155,552 | 76,021 | 79,530 | — |
1970 | 155,270 | 75,815 | 79,454 | 24 |
1971 | 156,190 | 76,258 | 79,931 | — |
1972 | 158,112 | 77,240 | 80,871 | — |
1973 | 160,667 | 78,565 | 82,102 | — |
1974 | 163,296 | 79,928 | 83,367 | — |
1975 | 165,595 | 81,113 | 84,481 | 25 |
1976 | 167,436 | 82,056 | 85,380 | — |
1977 | 168,957 | 82,829 | 86,128 | — |
1978 | 170,315 | 83,516 | 86,799 | — |
1979 | 171,777 | 84,258 | 87,519 | — |
1980 | 173,511 | 85,144 | 88,367 | 27 |
1981 | 175,582 | 86,205 | 89,377 | — |
1982 | 177,872 | 87,377 | 90,494 | — |
1983 | 180,146 | 88,561 | 91,585 | — |
1984 | 182,080 | 89,608 | 92,472 | — |
1985 | 183,447 | 90,413 | 93,033 | 28 |
1986 | 184,147 | 90,937 | 93,209 | — |
1987 | 184,278 | 91,217 | 93,060 | — |
1988 | 184,057 | 91,331 | 92,726 | — |
1989 | 183,803 | 91,395 | 92,408 | — |
1990 | 183,743 | 91,490 | 92,252 | 30 |
1991 | 183,962 | 91,650 | 92,311 | — |
1992 | 184,394 | 91,850 | 92,543 | — |
1993 | 184,896 | 92,038 | 92,858 | — |
1994 | 185,259 | 92,134 | 93,124 | — |
1995 | 185,361 | 92,098 | 93,262 | 32 |
1996 | 185,148 | 91,912 | 93,235 | — |
1997 | 184,703 | 91,609 | 93,093 | — |
1998 | 184,142 | 91,249 | 92,893 | — |
1999 | 183,638 | 90,910 | 92,728 | — |
2000 | 183,311 | 90,651 | 92,660 | 34 |
2001 | 183,195 | 90,488 | 92,706 | — |
2002 | 183,255 | 90,407 | 92,848 | — |
2003 | 183,467 | 90,413 | 93,054 | — |
2004 | 183,783 | 90,497 | 93,286 | — |
2005 | 184,157 | 90,649 | 93,507 | 35 |
2006 | 184,597 | 90,883 | 93,714 | — |
2007 | 185,103 | 91,186 | 93,916 | — |
2008 | 185,628 | 91,525 | 94,103 | — |
2009 | 186,112 | 91,841 | 94,270 | — |
2010 | 186,514 | 92,104 | 94,410 | 36 |
2011 | 186,811 | 92,291 | 94,519 | — |
2012 | 187,008 | 92,413 | 94,594 | — |
2013 | 187,131 | 92,487 | 94,643 | — |
2014 | 187,223 | 92,538 | 94,684 | — |
2015 | 187,314 | 92,591 | 94,723 | 38 |
2016 | 187,408 | 92,645 | 94,762 | — |
2017 | 187,495 | 92,694 | 94,801 | — |
2018 | 187,567 | 92,735 | 94,832 | — |
2019 | 187,622 | 92,769 | 94,853 | — |
2020 | 187,645 | 92,786 | 94,858 | 39 |
2021 | 187,641 | 92,794 | 94,847 | — |
2022 | 187,611 | 92,790 | 94,821 | — |
2023 | 187,556 | 92,775 | 94,781 | — |
2024 | 187,473 | 92,746 | 94,727 | — |
2025 | 187,371 | 92,706 | 94,665 | 40 |
2026 | 187,240 | 92,649 | 94,590 | — |
2027 | 187,086 | 92,582 | 94,503 | — |
2028 | 186,902 | 92,499 | 94,403 | — |
2029 | 186,689 | 92,403 | 94,286 | — |
2030 | 186,448 | 92,291 | 94,157 | 41 |
2031 | 186,175 | 92,164 | 94,011 | — |
2032 | 185,869 | 92,022 | 93,847 | — |
2033 | 185,532 | 91,863 | 93,668 | — |
2034 | 185,166 | 91,694 | 93,471 | — |
2035 | 184,765 | 91,508 | 93,256 | 42 |
2036 | 184,335 | 91,311 | 93,023 | — |
2037 | 183,870 | 91,100 | 92,770 | — |
2038 | 183,382 | 90,878 | 92,504 | — |
2039 | 182,867 | 90,646 | 92,221 | — |
2040 | 182,323 | 90,402 | 91,920 | 43 |
2041 | 181,759 | 90,151 | 91,607 | — |
2042 | 181,175 | 89,891 | 91,284 | — |
2043 | 180,572 | 89,626 | 90,945 | — |
2044 | 179,956 | 89,356 | 90,600 | — |
2045 | 179,328 | 89,081 | 90,247 | 44 |
2046 | 178,692 | 88,805 | 89,887 | — |
2047 | 178,043 | 88,522 | 89,521 | — |
2048 | 177,391 | 88,240 | 89,150 | — |
2049 | 176,737 | 87,960 | 88,776 | — |
2050 | 176,074 | 87,673 | 88,401 | 45 |
2051 | 175,408 | 87,387 | 88,021 | — |
2052 | 174,740 | 87,099 | 87,641 | — |
2053 | 174,069 | 86,812 | 87,257 | — |
2054 | 173,391 | 86,520 | 86,871 | — |
2055 | 172,712 | 86,228 | 86,483 | 46 |
2056 | 172,019 | 85,929 | 86,089 | — |
2057 | 171,325 | 85,629 | 85,695 | — |
2058 | 170,623 | 85,327 | 85,295 | — |
2059 | 169,909 | 85,016 | 84,893 | — |
2060 | 169,180 | 84,701 | 84,479 | 46 |
2061 | 168,444 | 84,381 | 84,062 | — |
2062 | 167,693 | 84,054 | 83,639 | — |
2063 | 166,930 | 83,721 | 83,209 | — |
2064 | 166,151 | 83,380 | 82,770 | — |
2065 | 165,361 | 83,030 | 82,330 | 47 |
2066 | 164,557 | 82,676 | 81,881 | — |
2067 | 163,737 | 82,310 | 81,426 | — |
2068 | 162,907 | 81,937 | 80,969 | — |
2069 | 162,064 | 81,556 | 80,508 | — |
2070 | 161,214 | 81,172 | 80,041 | 47 |
2071 | 160,353 | 80,778 | 79,575 | — |
2072 | 159,484 | 80,378 | 79,105 | — |
2073 | 158,603 | 79,970 | 78,633 | — |
2074 | 157,729 | 79,561 | 78,167 | — |
2075 | 156,848 | 79,147 | 77,701 | 48 |
2076 | 155,964 | 78,727 | 77,237 | — |
2077 | 155,084 | 78,307 | 76,776 | — |
2078 | 154,202 | 77,883 | 76,318 | — |
2079 | 153,323 | 77,457 | 75,865 | — |
2080 | 152,445 | 77,030 | 75,415 | 48 |
2081 | 151,572 | 76,603 | 74,969 | — |
2082 | 150,699 | 76,171 | 74,527 | — |
2083 | 149,826 | 75,740 | 74,085 | — |
2084 | 148,963 | 75,309 | 73,653 | — |
2085 | 148,100 | 74,877 | 73,223 | 48 |
2086 | 147,243 | 74,445 | 72,798 | — |
2087 | 146,387 | 74,013 | 72,373 | — |
2088 | 145,534 | 73,579 | 71,955 | — |
2089 | 144,687 | 73,146 | 71,540 | — |
2090 | 143,843 | 72,714 | 71,128 | 49 |
2091 | 142,999 | 72,283 | 70,716 | — |
2092 | 142,161 | 71,852 | 70,308 | — |
2093 | 141,322 | 71,421 | 69,900 | — |
2094 | 140,486 | 70,989 | 69,497 | — |
2095 | 139,657 | 70,559 | 69,097 | 49 |
2096 | 138,826 | 70,128 | 68,698 | — |
2097 | 138,003 | 69,701 | 68,301 | — |
2098 | 137,178 | 69,271 | 67,906 | — |
2099 | 136,356 | 68,843 | 67,512 | — |
2100 | 135,538 | 68,417 | 67,121 | 49 |
- Baloči
- Begova Glavica
- Beri
- Bigor
- Bijelo Polje
- Bioče
- Bistrice
- Botun
- Brežine
- Buronji
- Crvena Paprat
- Dinoša
- Dolovi
- Donji Kokoti
- Farmaci
- Goljemadi
- Goričani
- Gornji Kokoti
- Gradac
- Grbavci
- Kornet
- Kurilo
- Lekići
- Liješnje
- Mataguži
- Milati
- Mojanovići
- Mokanji
- Oraovica
- Pelev Brijeg
- Pikalja
- Ponari
- Progonovići
- Seoca
- Staniselići
- Stijena
- Ubli
- Vranj
- Vranjina
- Ćafa
- ゴルボヴツィ
- ポドゴリツァ