トロムソ, ノルウェー王国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 トロムソ, ノルウェー王国

トロムソ、ノルウェー王国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。トロムソのような都市は、ノルウェー王国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: トロムソの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: トロムソの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: トロムソの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、トロムソに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、トロムソの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。トロムソに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では トロムソ ?

トロムソ にある ノルウェー王国

どのような人口 トロムソ ?

今日は トロムソ せいかつ 68577 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? トロムソ ?

今日は トロムソ せいかつ 34760 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? トロムソ ?

今日の時点では トロムソ 生きている 33816 women

の居住者の平均年齢は? トロムソ ?

今日の住人の平均年齢は トロムソ でござる 41

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? トロムソ ?

今日は トロムソ 3841 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 1863, 坊ちゃんたち - 1977. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? トロムソ ?

今日の時点では トロムソ 3706 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 1909 とじょ 1795. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか トロムソ ?

今日は トロムソ あります 3823 子供たちです このうち、男の子は - 1963 とじょ - 1860. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? トロムソ ?

今日は トロムソ せいかつ 4077 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 1983 , ボーイズ - 2093.

ロングライバーが何人いるのか トロムソ ?

今日は トロムソ 16 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 3 おんなたち 13.

人口 トロムソ
68,577
男性
34,760
女性
33,816
年齢の中央値 トロムソ
41
年齢別人口
0-14 とし 11,370
15-29 とし 12,891
30-44 とし 13,946
45-59 とし 13,369
60-74 とし 10,772
75-89 とし 5,656
90+ とし 554
年齢別男性
0-14 とし 5,849
15-29 とし 6,632
30-44 とし 7,189
45-59 とし 6,902
60-74 とし 5,412
75-89 とし 2,583
90+ とし 175
女性の年齢別
0-14 とし 5,518
15-29 とし 6,256
30-44 とし 6,754
45-59 とし 6,466
60-74 とし 5,356
75-89 とし 3,070
90+ とし 377

NOK かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン トロムソ, ノルウェー王国 じんこう

1951 40,000
1983 50,000
2011 60,000
2028 70,000
2050 80,000
2079 90,000

トロムソ, ノルウェー王国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ノルウェー王国 じんこう

の男女比は トロムソ, ノルウェー王国

男性 34,760 51%
女性 33,816 49%

の絶対値と相対値での現在の男女比 トロムソ, ノルウェー王国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに トロムソ, ノルウェー王国?" 来て良かった!

に関するデータのソース トロムソ, ノルウェー王国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 トロムソ, ノルウェー王国:

  • 国際連合 (国連) トロムソ, ノルウェー王国 statistic;
  • せかいぎんこう トロムソ, ノルウェー王国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) トロムソ, ノルウェー王国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 トロムソ, ノルウェー王国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

トロムソ, ノルウェー王国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 トロムソ, ノルウェー王国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると トロムソ, ノルウェー王国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 39,598 19,621 19,977 33
1951 40,028 19,855 20,173
1952 40,437 20,077 20,360
1953 40,832 20,289 20,543
1954 41,219 20,495 20,723
1955 41,600 20,696 20,904 34
1956 41,978 20,893 21,085
1957 42,353 21,086 21,267
1958 42,724 21,276 21,448
1959 43,089 21,461 21,628
1960 43,445 21,640 21,805 34
1961 43,792 21,814 21,978
1962 44,133 21,984 22,149
1963 44,471 22,152 22,319
1964 44,815 22,320 22,494
1965 45,167 22,492 22,674 34
1966 45,529 22,667 22,862
1967 45,899 22,845 23,054
1968 46,273 23,023 23,249
1969 46,643 23,201 23,442
1970 47,005 23,374 23,630 33
1971 47,360 23,545 23,814
1972 47,705 23,711 23,993
1973 48,033 23,870 24,163
1974 48,335 24,014 24,321
1975 48,606 24,141 24,464 32
1976 48,841 24,249 24,592
1977 49,046 24,340 24,705
1978 49,226 24,418 24,807
1979 49,392 24,488 24,903
1980 49,552 24,555 24,997 33
1981 49,709 24,619 25,089
1982 49,862 24,682 25,180
1983 50,019 24,747 25,272
1984 50,185 24,819 25,366
1985 50,365 24,900 25,464 35
1986 50,562 24,994 25,568
1987 50,776 25,099 25,676
1988 51,006 25,214 25,791
1989 51,250 25,337 25,913
1990 51,507 25,466 26,041 35
1991 51,776 25,599 26,177
1992 52,058 25,738 26,319
1993 52,350 25,883 26,467
1994 52,651 26,033 26,617
1995 52,959 26,189 26,769 36
1996 53,277 26,354 26,922
1997 53,605 26,527 27,078
1998 53,935 26,701 27,233
1999 54,257 26,871 27,385
2000 54,564 27,031 27,533 37
2001 54,852 27,178 27,674
2002 55,130 27,318 27,812
2003 55,422 27,466 27,955
2004 55,763 27,645 28,117
2005 56,177 27,871 28,306 38
2006 56,670 28,147 28,523
2007 57,233 28,467 28,765
2008 57,859 28,826 29,033
2009 58,536 29,213 29,322
2010 59,252 29,619 29,632 39
2011 60,009 30,046 29,962
2012 60,802 30,490 30,311
2013 61,599 30,935 30,663
2014 62,361 31,359 31,001
2015 63,059 31,747 31,311 39
2016 63,679 32,091 31,587
2017 64,229 32,396 31,833
2018 64,734 32,674 32,059
2019 65,230 32,947 32,283
2020 65,744 33,228 32,516 40
2021 66,282 33,521 32,761
2022 66,837 33,822 33,015
2023 67,403 34,128 33,274
2024 67,970 34,434 33,536
2025 68,531 34,736 33,795 41
2026 69,087 35,034 34,052
2027 69,639 35,330 34,308
2028 70,186 35,623 34,562
2029 70,726 35,912 34,813
2030 71,258 36,196 35,061 41
2031 71,781 36,475 35,305
2032 72,295 36,749 35,546
2033 72,799 37,017 35,781
2034 73,294 37,281 36,013
2035 73,779 37,539 36,239 42
2036 74,253 37,792 36,461
2037 74,718 38,039 36,678
2038 75,172 38,281 36,891
2039 75,618 38,519 37,099
2040 76,055 38,752 37,303 43
2041 76,484 38,981 37,502
2042 76,904 39,206 37,698
2043 77,317 39,426 37,890
2044 77,724 39,644 38,079
2045 78,124 39,857 38,266 44
2046 78,518 40,068 38,450
2047 78,907 40,275 38,632
2048 79,291 40,479 38,811
2049 79,669 40,680 38,989
2050 80,043 40,879 39,164 44
2051 80,412 41,074 39,338
2052 80,777 41,267 39,510
2053 81,139 41,458 39,680
2054 81,496 41,646 39,850
2055 81,850 41,832 40,017 45
2056 82,201 42,017 40,183
2057 82,549 42,200 40,349
2058 82,895 42,382 40,513
2059 83,239 42,563 40,676
2060 83,583 42,743 40,839 45
2061 83,925 42,923 41,001
2062 84,266 43,103 41,163
2063 84,607 43,283 41,324
2064 84,949 43,462 41,486
2065 85,290 43,642 41,648 45
2066 85,633 43,822 41,810
2067 85,976 44,002 41,973
2068 86,319 44,183 42,136
2069 86,663 44,363 42,300
2070 87,008 44,543 42,464 45
2071 87,353 44,723 42,630
2072 87,699 44,903 42,796
2073 88,044 45,081 42,962
2074 88,386 45,258 43,127
2075 88,725 45,434 43,291 46
2076 89,061 45,607 43,454
2077 89,393 45,778 43,615
2078 89,722 45,947 43,774
2079 90,046 46,114 43,931
2080 90,366 46,279 44,086 46
2081 90,681 46,441 44,239
2082 90,992 46,602 44,389
2083 91,299 46,761 44,538
2084 91,604 46,918 44,685
2085 91,906 47,075 44,831 46
2086 92,207 47,231 44,975
2087 92,505 47,386 45,119
2088 92,803 47,540 45,263
2089 93,101 47,695 45,406
2090 93,399 47,849 45,549 47
2091 93,698 48,005 45,693
2092 93,998 48,160 45,838
2093 94,299 48,316 45,983
2094 94,601 48,472 46,128
2095 94,905 48,630 46,275 47
2096 95,209 48,788 46,421
2097 95,516 48,946 46,569
2098 95,824 49,106 46,717
2099 96,134 49,267 46,867
2100 96,446 49,428 47,017 47

も参照してください。