ピウラ県, ペルー共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 ピウラ県, ペルー共和国
ピウラ県、ペルー共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。ピウラ県のような都市は、ペルー共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: ピウラ県の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: ピウラ県の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: ピウラ県の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、ピウラ県に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、ピウラ県の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。ピウラ県に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では ピウラ県 ?
どのような人口 ピウラ県 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? ピウラ県 ?
の女性は何人いるのでしょうか? ピウラ県 ?
の居住者の平均年齢は? ピウラ県 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? ピウラ県 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? ピウラ県 ?
に何人の子供がいるのか ピウラ県 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? ピウラ県 ?
ロングライバーが何人いるのか ピウラ県 ?
トップ7の場所 ピウラ県, ペルー共和国
ピウラ | 325,466 |
Sullana | 160,789 |
San Martin | 130,000 |
タララ | 99,074 |
Chulucanas | 68,835 |
Catacaos | 57,304 |
Paita | 56,151 |
国内最大級の拠点一覧 ピウラ県, ペルー共和国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば ピウラ県, ペルー共和国?" 此処に来て正解だった
PEN かわせレート
の主なマイルストーン ピウラ県, ペルー共和国 じんこう
1954 | 500,000 |
1961 | 600,000 |
1967 | 700,000 |
1971 | 800,000 |
1976 | 900,000 |
1980 | 1,000,000 |
2025 | 2,000,000 |
ピウラ県, ペルー共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ペルー共和国 じんこう
の男女比は ピウラ県, ペルー共和国
男性 | 995,148 | 50% |
女性 | 1,009,844 | 50% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 ピウラ県, ペルー共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに ピウラ県, ペルー共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース ピウラ県, ペルー共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 ピウラ県, ペルー共和国:
- 国際連合 (国連) ピウラ県, ペルー共和国 statistic;
- せかいぎんこう ピウラ県, ペルー共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) ピウラ県, ペルー共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 ピウラ県, ペルー共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
ピウラ県, ペルー共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 ピウラ県, ペルー共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると ピウラ県, ペルー共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 451,440 | 226,700 | 224,739 | 19 |
1951 | 462,992 | 232,480 | 230,512 | — |
1952 | 475,080 | 238,527 | 236,553 | — |
1953 | 487,655 | 244,817 | 242,838 | — |
1954 | 500,693 | 251,340 | 249,353 | — |
1955 | 514,183 | 258,089 | 256,093 | 19 |
1956 | 528,139 | 265,072 | 263,067 | — |
1957 | 542,592 | 272,303 | 270,289 | — |
1958 | 557,592 | 279,806 | 277,785 | — |
1959 | 573,193 | 287,608 | 285,584 | — |
1960 | 589,445 | 295,733 | 293,712 | 18 |
1961 | 606,371 | 304,190 | 302,180 | — |
1962 | 623,950 | 312,970 | 310,979 | — |
1963 | 642,108 | 322,036 | 320,071 | — |
1964 | 660,744 | 331,339 | 329,404 | — |
1965 | 679,785 | 340,843 | 338,942 | 18 |
1966 | 699,194 | 350,529 | 348,665 | — |
1967 | 718,992 | 360,406 | 358,586 | — |
1968 | 739,228 | 370,499 | 368,729 | — |
1969 | 759,971 | 380,836 | 379,135 | — |
1970 | 781,270 | 391,441 | 389,829 | 18 |
1971 | 803,128 | 402,313 | 400,815 | — |
1972 | 825,510 | 413,433 | 412,076 | — |
1973 | 848,373 | 424,787 | 423,585 | — |
1974 | 871,661 | 436,353 | 435,308 | — |
1975 | 895,325 | 448,111 | 447,214 | 18 |
1976 | 919,346 | 460,050 | 459,295 | — |
1977 | 943,710 | 472,162 | 471,548 | — |
1978 | 968,387 | 484,421 | 483,965 | — |
1979 | 993,342 | 496,799 | 496,543 | — |
1980 | 1,018,547 | 509,273 | 509,273 | 18 |
1981 | 1,043,958 | 521,828 | 522,129 | — |
1982 | 1,069,557 | 534,457 | 535,099 | — |
1983 | 1,095,362 | 547,149 | 548,212 | — |
1984 | 1,121,410 | 559,898 | 561,511 | — |
1985 | 1,147,711 | 572,698 | 575,013 | 19 |
1986 | 1,174,268 | 585,533 | 588,734 | — |
1987 | 1,201,020 | 598,394 | 602,625 | — |
1988 | 1,227,847 | 611,291 | 616,556 | — |
1989 | 1,254,590 | 624,237 | 630,353 | — |
1990 | 1,281,131 | 637,238 | 643,893 | 20 |
1991 | 1,307,306 | 650,239 | 657,067 | — |
1992 | 1,333,103 | 663,210 | 669,893 | — |
1993 | 1,358,719 | 676,198 | 682,521 | — |
1994 | 1,384,449 | 689,275 | 695,174 | — |
1995 | 1,410,439 | 702,457 | 707,982 | 21 |
1996 | 1,436,830 | 715,801 | 721,028 | — |
1997 | 1,463,364 | 729,191 | 734,172 | — |
1998 | 1,489,316 | 742,263 | 747,053 | — |
1999 | 1,513,708 | 754,529 | 759,179 | — |
2000 | 1,535,861 | 765,655 | 770,206 | 23 |
2001 | 1,555,558 | 775,516 | 780,042 | — |
2002 | 1,573,069 | 784,242 | 788,827 | — |
2003 | 1,588,814 | 792,069 | 796,744 | — |
2004 | 1,603,441 | 799,361 | 804,080 | — |
2005 | 1,617,483 | 806,404 | 811,079 | 24 |
2006 | 1,631,177 | 813,344 | 817,832 | — |
2007 | 1,644,585 | 820,193 | 824,392 | — |
2008 | 1,657,893 | 826,955 | 830,937 | — |
2009 | 1,671,263 | 833,593 | 837,670 | — |
2010 | 1,684,905 | 840,134 | 844,770 | 25 |
2011 | 1,698,640 | 846,444 | 852,196 | — |
2012 | 1,712,714 | 852,695 | 860,019 | — |
2013 | 1,728,224 | 859,565 | 868,658 | — |
2014 | 1,746,588 | 867,951 | 878,637 | — |
2015 | 1,768,667 | 878,412 | 890,254 | 27 |
2016 | 1,795,094 | 891,315 | 903,778 | — |
2017 | 1,825,177 | 906,267 | 918,909 | — |
2018 | 1,856,809 | 922,133 | 934,676 | — |
2019 | 1,887,062 | 937,320 | 949,741 | — |
2020 | 1,913,843 | 950,692 | 963,150 | 31 |
2021 | 1,936,339 | 961,819 | 974,520 | — |
2022 | 1,955,192 | 971,051 | 984,140 | — |
2023 | 1,971,551 | 978,982 | 992,569 | — |
2024 | 1,987,232 | 986,553 | 1,000,678 | — |
2025 | 2,003,560 | 994,453 | 1,009,107 | 33 |
2026 | 2,020,808 | 1,002,819 | 1,017,989 | — |
2027 | 2,038,529 | 1,011,417 | 1,027,111 | — |
2028 | 2,056,480 | 1,020,129 | 1,036,351 | — |
2029 | 2,074,210 | 1,028,728 | 1,045,481 | — |
2030 | 2,091,387 | 1,037,051 | 1,054,335 | 34 |
2031 | 2,108,005 | 1,045,098 | 1,062,907 | — |
2032 | 2,124,210 | 1,052,941 | 1,071,268 | — |
2033 | 2,139,979 | 1,060,572 | 1,079,407 | — |
2034 | 2,155,303 | 1,067,985 | 1,087,317 | — |
2035 | 2,170,175 | 1,075,179 | 1,094,996 | 36 |
2036 | 2,184,573 | 1,082,142 | 1,102,431 | — |
2037 | 2,198,491 | 1,088,873 | 1,109,617 | — |
2038 | 2,211,961 | 1,095,392 | 1,116,569 | — |
2039 | 2,225,036 | 1,101,724 | 1,123,311 | — |
2040 | 2,237,748 | 1,107,890 | 1,129,858 | 37 |
2041 | 2,250,106 | 1,113,894 | 1,136,212 | — |
2042 | 2,262,097 | 1,119,730 | 1,142,366 | — |
2043 | 2,273,710 | 1,125,393 | 1,148,316 | — |
2044 | 2,284,930 | 1,130,877 | 1,154,053 | — |
2045 | 2,295,743 | 1,136,173 | 1,159,570 | 38 |
2046 | 2,306,145 | 1,141,280 | 1,164,864 | — |
2047 | 2,316,133 | 1,146,198 | 1,169,934 | — |
2048 | 2,325,695 | 1,150,920 | 1,174,775 | — |
2049 | 2,334,821 | 1,155,441 | 1,179,380 | — |
2050 | 2,343,498 | 1,159,755 | 1,183,743 | 39 |
2051 | 2,351,720 | 1,163,859 | 1,187,861 | — |
2052 | 2,359,480 | 1,167,749 | 1,191,731 | — |
2053 | 2,366,764 | 1,171,415 | 1,195,349 | — |
2054 | 2,373,557 | 1,174,848 | 1,198,709 | — |
2055 | 2,379,848 | 1,178,039 | 1,201,808 | 40 |
2056 | 2,385,628 | 1,180,985 | 1,204,643 | — |
2057 | 2,390,899 | 1,183,684 | 1,207,214 | — |
2058 | 2,395,658 | 1,186,134 | 1,209,523 | — |
2059 | 2,399,911 | 1,188,336 | 1,211,574 | — |
2060 | 2,403,661 | 1,190,290 | 1,213,371 | 42 |
2061 | 2,406,913 | 1,191,998 | 1,214,915 | — |
2062 | 2,409,668 | 1,193,460 | 1,216,208 | — |
2063 | 2,411,924 | 1,194,675 | 1,217,248 | — |
2064 | 2,413,674 | 1,195,640 | 1,218,034 | — |
2065 | 2,414,923 | 1,196,355 | 1,218,567 | 43 |
2066 | 2,415,673 | 1,196,824 | 1,218,848 | — |
2067 | 2,415,940 | 1,197,055 | 1,218,885 | — |
2068 | 2,415,750 | 1,197,062 | 1,218,687 | — |
2069 | 2,415,132 | 1,196,863 | 1,218,268 | — |
2070 | 2,414,113 | 1,196,474 | 1,217,638 | 44 |
2071 | 2,412,712 | 1,195,905 | 1,216,807 | — |
2072 | 2,410,941 | 1,195,164 | 1,215,777 | — |
2073 | 2,408,816 | 1,194,261 | 1,214,554 | — |
2074 | 2,406,351 | 1,193,206 | 1,213,144 | — |
2075 | 2,403,562 | 1,192,010 | 1,211,552 | 46 |
2076 | 2,400,466 | 1,190,681 | 1,209,785 | — |
2077 | 2,397,080 | 1,189,229 | 1,207,850 | — |
2078 | 2,393,430 | 1,187,672 | 1,205,757 | — |
2079 | 2,389,544 | 1,186,026 | 1,203,517 | — |
2080 | 2,385,447 | 1,184,307 | 1,201,139 | 46 |
2081 | 2,381,154 | 1,182,522 | 1,198,631 | — |
2082 | 2,376,677 | 1,180,678 | 1,195,998 | — |
2083 | 2,372,030 | 1,178,779 | 1,193,251 | — |
2084 | 2,367,225 | 1,176,830 | 1,190,394 | — |
2085 | 2,362,273 | 1,174,835 | 1,187,438 | 47 |
2086 | 2,357,183 | 1,172,795 | 1,184,387 | — |
2087 | 2,351,961 | 1,170,712 | 1,181,248 | — |
2088 | 2,346,617 | 1,168,585 | 1,178,031 | — |
2089 | 2,341,152 | 1,166,411 | 1,174,740 | — |
2090 | 2,335,571 | 1,164,185 | 1,171,386 | 48 |
2091 | 2,329,876 | 1,161,904 | 1,167,972 | — |
2092 | 2,324,065 | 1,159,562 | 1,164,503 | — |
2093 | 2,318,139 | 1,157,155 | 1,160,984 | — |
2094 | 2,312,093 | 1,154,676 | 1,157,416 | — |
2095 | 2,305,922 | 1,152,117 | 1,153,804 | 49 |
2096 | 2,299,620 | 1,149,470 | 1,150,150 | — |
2097 | 2,293,180 | 1,146,722 | 1,146,457 | — |
2098 | 2,286,592 | 1,143,863 | 1,142,729 | — |
2099 | 2,279,845 | 1,140,877 | 1,138,967 | — |
2100 | 2,272,927 | 1,137,751 | 1,135,175 | 49 |
- Agupampa
- Alamor
- Alto de la Cruz
- Alumbre
- Ayabaca
- Balcones de Talandracas
- Belen
- Bella Esperanza
- Bernal
- Buenos Aires
- Cabeza
- Cabuyal
- Cacaturo
- Cacaturo
- Cachaquito
- Calangla
- Callejones
- Calores
- Camino Real
- Canchaque
- Carpinteros
- Carrizo
- Catacaos
- Cerezal
- Cerritos
- Chachacomal
- Chalacala Alta
- Chalaco
- Changra
- Chanro
- Chantaco
- Chapaya
- Chaquira
- Chepito
- Choco
- Chulucanas
- Chulucanitas
- Chusis
- Coca
- Coletas
- Constante
- Coronado
- Coyona
- Culebreros
- Culqui
- Cumbibirá
- Curilcas
- Córdova
- Durán
- El Alto
- El Cedro
- El Huabo
- El Papayo
- El Sauce
- El Tambo
- El Ñuro
- Espindola
- Fátima
- Geraldo
- Gigante
- Guardalapa
- Guayaquil
- Higuerón
- Hornopampa
- Huaca Blanca
- Huacharí
- Huachuma Alta
- Hualcas
- Hualcuy
- Hualtacal
- Huamba
- Huancabamba
- Huancacarpa Alto
- Huancacarpa Bajo
- Huangala
- Huasimal
- Huaypira
- Jacocha
- Jaguay de Poechos
- Jahuay Negro
- Jaján
- Jambur
- Jilili
- Jimaca
- Juzgara
- La Ancajima
- La Bocana
- La Breita
- La Copa
- La Cría
- La Esmeralda
- La Horca
- La Huaca
- La Laguna
- La Legua - San Jacinto
- La Loma
- La Matanza
- La Menta
- La Noria
- La Pala
- La Palma
- La Pareja
- La Peñita
- La Quebrada
- La Rinconada
- La Saucha
- La Unión
- La Viña
- Lagunas
- Lajos
- Lancones
- Las Cuevas
- Las Huacas
- Las Lomas
- Las Lomas
- Las Mónicas
- Las Pircas
- Laumache
- Los Ranchos
- Macacará
- Malache
- Malingas
- Mamayaco
- Mancucur
- Maran
- Maray
- Marcavelica
- Matara
- Miraflores
- Miraflores
- Miraflores
- Misquis
- Mitupampa
- Mocará
- Morropón
- Máncora
- Nuevo Sullana
- Ocoto Alto
- Ocoto Bajo
- Onza de Oro
- Oxahuay
- Pagay
- Paita
- Palambla
- Palo Blanco
- Palo Blanco
- Palo Blanco
- Paltashaco
- Pampa Elera Alta
- Pampa Elera Baja
- Pampa Grande
- Payaca
- Pedregal
- Pedregal Chico
- Pelingara
- Pichandul
- Piedra Herrada
- Pingola
- Piura La Vieja
- Potrerillo
- Progreso Alto
- Progreso Bajo
- Pucusula
- Pueblo Libre
- Pueblo Nuevo
- Puente de Los Serranos
- Puerta Pulache
- Pundin
- Punta Arena
- Quemazón
- Querecotillo
- Quilan
- Quinchayo Chico
- Quinchayo Grande
- Riecito
- Río Seco
- Salala
- Salinera Colán
- Salitral
- Salvia
- San Baltazar
- San Carlos
- San Cristóbal
- San Diego
- San Francisco
- San Francisco de Yuscay
- San Isidro
- San Jorge
- San José
- San Juan de los Ranchos
- San Lucas ( Pueblo Nuevo de Colan)
- San Luis
- San Luís
- San Lázaro
- San Martin
- San Martín de Angostura
- San Miguel
- San Pedrillo
- San Pedro
- San Rafael
- Sancor
- Santa Ana
- Santa Elena
- Santa Elena Baja
- Santa María
- Santa Paula
- Santa Rosa
- Santa Rosa
- Santa Rosa
- Santa Rosa
- Santa Teresa
- Santa Victoria
- Santo Domingo
- Sapalache
- Sapillica
- Sauce Chiquito
- Sausal
- Sechura
- Sicacate
- Siclamache
- Simiris
- Sinchi Roca
- Singo
- Solumbre
- Sondor
- Sondorillo
- Succha
- Sullana
- Surpampa
- Suyo
- Tablazo Norte
- Tablones
- Tacarpo
- Talandracas
- Talanquera
- Tambo Grande
- Tamboya
- Taspa
- Tojas
- Tomapampa de Jambur
- Trigopampa
- Tucaque
- Tunal
- Tunape
- Ulpamache
- Valle Hermoso
- Vice
- Viduque
- Villa Maria
- Yamango
- Yangua
- Yumbe
- Zapotal
- Ñoma
- タララ
- ピウラ