リスボン県, ポルトガル共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 リスボン県, ポルトガル共和国
リスボン県、ポルトガル共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。リスボン県のような都市は、ポルトガル共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: リスボン県の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: リスボン県の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: リスボン県の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、リスボン県に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、リスボン県の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。リスボン県に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では リスボン県 ?
どのような人口 リスボン県 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? リスボン県 ?
の女性は何人いるのでしょうか? リスボン県 ?
の居住者の平均年齢は? リスボン県 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? リスボン県 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? リスボン県 ?
に何人の子供がいるのか リスボン県 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? リスボン県 ?
ロングライバーが何人いるのか リスボン県 ?
EUR かわせレート
の主なマイルストーン リスボン県, ポルトガル共和国 じんこう
1952 | 1,750,000 |
1956 | 1,800,000 |
1973 | 1,850,000 |
1975 | 1,900,000 |
1977 | 1,950,000 |
1979 | 2,000,000 |
1982 | 2,050,000 |
1996 | 2,100,000 |
2002 | 2,150,000 |
2008 | 2,200,000 |
リスボン県, ポルトガル共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 ポルトガル共和国 じんこう
の男女比は リスボン県, ポルトガル共和国
男性 | 990,733 | 47% |
女性 | 1,098,792 | 53% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 リスボン県, ポルトガル共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに リスボン県, ポルトガル共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース リスボン県, ポルトガル共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 リスボン県, ポルトガル共和国:
- 国際連合 (国連) リスボン県, ポルトガル共和国 statistic;
- せかいぎんこう リスボン県, ポルトガル共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) リスボン県, ポルトガル共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 リスボン県, ポルトガル共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
リスボン県, ポルトガル共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 リスボン県, ポルトガル共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると リスボン県, ポルトガル共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,748,589 | 840,599 | 907,990 | 26 |
1951 | 1,748,956 | 839,825 | 909,131 | — |
1952 | 1,755,772 | 842,516 | 913,255 | — |
1953 | 1,766,496 | 847,274 | 919,222 | — |
1954 | 1,779,072 | 852,981 | 926,090 | — |
1955 | 1,791,918 | 858,787 | 933,131 | 27 |
1956 | 1,803,942 | 864,124 | 939,817 | — |
1957 | 1,814,539 | 868,702 | 945,837 | — |
1958 | 1,823,528 | 872,468 | 951,060 | — |
1959 | 1,831,075 | 875,566 | 955,508 | — |
1960 | 1,837,435 | 878,181 | 959,254 | 28 |
1961 | 1,842,702 | 880,387 | 962,314 | — |
1962 | 1,846,549 | 881,996 | 964,552 | — |
1963 | 1,848,161 | 882,511 | 965,649 | — |
1964 | 1,846,490 | 881,288 | 965,202 | — |
1965 | 1,841,100 | 878,032 | 963,067 | 29 |
1966 | 1,831,231 | 872,312 | 958,919 | — |
1967 | 1,817,954 | 864,724 | 953,229 | — |
1968 | 1,804,868 | 857,238 | 947,630 | — |
1969 | 1,796,844 | 852,524 | 944,320 | — |
1970 | 1,797,277 | 852,443 | 944,833 | 30 |
1971 | 1,807,387 | 857,659 | 949,728 | — |
1972 | 1,825,899 | 867,470 | 958,429 | — |
1973 | 1,850,583 | 880,649 | 969,934 | — |
1974 | 1,878,016 | 895,319 | 982,697 | — |
1975 | 1,905,493 | 910,000 | 995,492 | 30 |
1976 | 1,932,512 | 924,415 | 1,008,097 | — |
1977 | 1,959,257 | 938,666 | 1,020,590 | — |
1978 | 1,984,513 | 952,109 | 1,032,403 | — |
1979 | 2,006,979 | 964,052 | 1,042,926 | — |
1980 | 2,025,721 | 974,001 | 1,051,720 | 31 |
1981 | 2,040,243 | 981,683 | 1,058,559 | — |
1982 | 2,050,620 | 987,138 | 1,063,482 | — |
1983 | 2,057,304 | 990,616 | 1,066,688 | — |
1984 | 2,061,095 | 992,565 | 1,068,529 | — |
1985 | 2,062,743 | 993,395 | 1,069,348 | 32 |
1986 | 2,062,172 | 993,076 | 1,069,096 | — |
1987 | 2,059,606 | 991,716 | 1,067,890 | — |
1988 | 2,056,515 | 990,072 | 1,066,443 | — |
1989 | 2,054,776 | 989,104 | 1,065,671 | — |
1990 | 2,055,718 | 989,495 | 1,066,222 | 34 |
1991 | 2,060,017 | 991,597 | 1,068,419 | — |
1992 | 2,067,340 | 995,245 | 1,072,095 | — |
1993 | 2,076,759 | 999,966 | 1,076,792 | — |
1994 | 2,086,812 | 1,005,015 | 1,081,796 | — |
1995 | 2,096,428 | 1,009,846 | 1,086,582 | 36 |
1996 | 2,105,298 | 1,014,265 | 1,091,032 | — |
1997 | 2,113,722 | 1,018,426 | 1,095,295 | — |
1998 | 2,121,924 | 1,022,515 | 1,099,409 | — |
1999 | 2,130,328 | 1,026,850 | 1,103,478 | — |
2000 | 2,139,181 | 1,031,607 | 1,107,574 | 38 |
2001 | 2,148,393 | 1,036,808 | 1,111,584 | — |
2002 | 2,157,645 | 1,042,211 | 1,115,433 | — |
2003 | 2,166,707 | 1,047,428 | 1,119,279 | — |
2004 | 2,175,290 | 1,051,939 | 1,123,350 | — |
2005 | 2,183,094 | 1,055,341 | 1,127,753 | 39 |
2006 | 2,190,229 | 1,057,599 | 1,132,629 | — |
2007 | 2,196,526 | 1,058,750 | 1,137,776 | — |
2008 | 2,201,130 | 1,058,577 | 1,142,553 | — |
2009 | 2,202,949 | 1,056,844 | 1,146,105 | — |
2010 | 2,201,285 | 1,053,452 | 1,147,832 | 42 |
2011 | 2,195,745 | 1,048,253 | 1,147,491 | — |
2012 | 2,186,795 | 1,041,466 | 1,145,329 | — |
2013 | 2,175,726 | 1,033,857 | 1,141,868 | — |
2014 | 2,164,341 | 1,026,458 | 1,137,882 | — |
2015 | 2,153,979 | 1,020,024 | 1,133,954 | 44 |
2016 | 2,145,086 | 1,014,843 | 1,130,243 | — |
2017 | 2,137,397 | 1,010,766 | 1,126,631 | — |
2018 | 2,130,679 | 1,007,556 | 1,123,123 | — |
2019 | 2,124,444 | 1,004,798 | 1,119,646 | — |
2020 | 2,118,322 | 1,002,172 | 1,116,149 | 46 |
2021 | 2,112,342 | 999,659 | 1,112,683 | — |
2022 | 2,106,659 | 997,352 | 1,109,307 | — |
2023 | 2,101,143 | 995,176 | 1,105,966 | — |
2024 | 2,095,634 | 993,053 | 1,102,581 | — |
2025 | 2,090,008 | 990,916 | 1,099,092 | 48 |
2026 | 2,084,200 | 988,717 | 1,095,483 | — |
2027 | 2,078,203 | 986,434 | 1,091,768 | — |
2028 | 2,072,030 | 984,069 | 1,087,960 | — |
2029 | 2,065,727 | 981,646 | 1,084,081 | — |
2030 | 2,059,317 | 979,174 | 1,080,143 | 50 |
2031 | 2,052,787 | 976,642 | 1,076,145 | — |
2032 | 2,046,101 | 974,028 | 1,072,072 | — |
2033 | 2,039,251 | 971,332 | 1,067,918 | — |
2034 | 2,032,222 | 968,551 | 1,063,670 | — |
2035 | 2,025,002 | 965,684 | 1,059,318 | 51 |
2036 | 2,017,588 | 962,729 | 1,054,858 | — |
2037 | 2,009,962 | 959,675 | 1,050,286 | — |
2038 | 2,002,117 | 956,522 | 1,045,594 | — |
2039 | 1,994,031 | 953,260 | 1,040,770 | — |
2040 | 1,985,690 | 949,880 | 1,035,809 | 52 |
2041 | 1,977,089 | 946,383 | 1,030,705 | — |
2042 | 1,968,226 | 942,769 | 1,025,457 | — |
2043 | 1,959,087 | 939,027 | 1,020,059 | — |
2044 | 1,949,667 | 935,154 | 1,014,513 | — |
2045 | 1,939,953 | 931,141 | 1,008,812 | 52 |
2046 | 1,929,952 | 926,992 | 1,002,960 | — |
2047 | 1,919,668 | 922,710 | 996,957 | — |
2048 | 1,909,115 | 918,305 | 990,809 | — |
2049 | 1,898,315 | 913,790 | 984,525 | — |
2050 | 1,887,282 | 909,177 | 978,105 | 52 |
2051 | 1,876,031 | 904,472 | 971,559 | — |
2052 | 1,864,581 | 899,685 | 964,895 | — |
2053 | 1,852,953 | 894,826 | 958,127 | — |
2054 | 1,841,174 | 889,900 | 951,273 | — |
2055 | 1,829,272 | 884,920 | 944,351 | 53 |
2056 | 1,817,266 | 879,897 | 937,369 | — |
2057 | 1,805,184 | 874,841 | 930,342 | — |
2058 | 1,793,054 | 869,775 | 923,279 | — |
2059 | 1,780,904 | 864,713 | 916,191 | — |
2060 | 1,768,768 | 859,678 | 909,089 | 53 |
2061 | 1,756,668 | 854,682 | 901,986 | — |
2062 | 1,744,636 | 849,738 | 894,898 | — |
2063 | 1,732,699 | 844,856 | 887,842 | — |
2064 | 1,720,896 | 840,060 | 880,835 | — |
2065 | 1,709,258 | 835,360 | 873,897 | 53 |
2066 | 1,697,805 | 830,764 | 867,041 | — |
2067 | 1,686,566 | 826,284 | 860,281 | — |
2068 | 1,675,573 | 821,934 | 853,638 | — |
2069 | 1,664,866 | 817,730 | 847,135 | — |
2070 | 1,654,476 | 813,682 | 840,794 | 52 |
2071 | 1,644,417 | 809,794 | 834,622 | — |
2072 | 1,634,700 | 806,068 | 828,631 | — |
2073 | 1,625,326 | 802,494 | 822,831 | — |
2074 | 1,616,302 | 799,066 | 817,236 | — |
2075 | 1,607,626 | 795,772 | 811,854 | 52 |
2076 | 1,599,296 | 792,609 | 806,687 | — |
2077 | 1,591,305 | 789,572 | 801,732 | — |
2078 | 1,583,623 | 786,639 | 796,984 | — |
2079 | 1,576,222 | 783,798 | 792,424 | — |
2080 | 1,569,068 | 781,026 | 788,041 | 51 |
2081 | 1,562,148 | 778,321 | 783,826 | — |
2082 | 1,555,446 | 775,671 | 779,775 | — |
2083 | 1,548,925 | 773,059 | 775,865 | — |
2084 | 1,542,545 | 770,466 | 772,078 | — |
2085 | 1,536,263 | 767,875 | 768,388 | 51 |
2086 | 1,530,067 | 765,280 | 764,786 | — |
2087 | 1,523,950 | 762,680 | 761,270 | — |
2088 | 1,517,896 | 760,073 | 757,823 | — |
2089 | 1,511,905 | 757,467 | 754,437 | — |
2090 | 1,505,968 | 754,862 | 751,105 | 52 |
2091 | 1,500,083 | 752,264 | 747,819 | — |
2092 | 1,494,258 | 749,678 | 744,579 | — |
2093 | 1,488,495 | 747,104 | 741,391 | — |
2094 | 1,482,801 | 744,550 | 738,250 | — |
2095 | 1,477,192 | 742,024 | 735,168 | 52 |
2096 | 1,471,683 | 739,534 | 732,148 | — |
2097 | 1,466,292 | 737,096 | 729,195 | — |
2098 | 1,461,045 | 734,726 | 726,318 | — |
2099 | 1,455,969 | 732,445 | 723,524 | — |
2100 | 1,451,094 | 730,272 | 720,822 | 51 |
- A dos Cunhados
- Abrigada
- Alcabideche
- Alcoentre
- Alenquer
- Alenquer
- Alfornelos
- Alfragide
- Alguber
- Algueirão
- Algés
- Alhandra
- Almargem
- Alvalade
- Amadora
- Apelação
- Areeiro
- Arranhó
- Arruda Dos Vinhos
- Arruda dos Vinhos
- Aveiras de Cima
- Azambuja
- Azambuja
- Azenhas do Mar
- Azinhaga
- Azoia
- Azueira
- Bairro Alto
- Baixa
- Barcarena
- Barreiras
- Beato António
- Belas
- Belém
- Benfica
- Bobadela
- Bucelas
- Buraca
- Cabanas de Torres
- Cabo Ruivo
- Cacém
- Cadafais
- Cadaval
- Cadaval
- Camarate
- Campelos
- Campo Grande
- Campolide
- Caneças
- Carcavelos
- Carnaxide
- Carnide
- Carregado
- Cascais
- Castanheira do Ribatejo
- Caxias
- Charneca
- Colares
- Cova da Moura
- Damaia
- Ericeira
- Falagueira
- Famões
- Fanhões
- Figueira do Guincho
- Fontanelas
- Gouveia
- Graça
- Linda-a-Velha
- Linhó
- Lisbon
- Loures
- Loures
- Lourinhã
- Lourinhã
- Lumiar
- Mafra
- Mafra
- Malveira
- Massamá
- Meca
- Mem Martins
- Milharado
- Moita dos Ferreiros
- Monte Estoril
- Moscavide e Portela
- Nadrupe
- Odivelas
- Odivelas
- Oeiras
- Oeiras
- Olhalvo
- Olivais
- Olival
- Olival do Basto
- Ota
- Parede
- Parque das Nações
- Paço de Arcos
- Pereiro da Palhacana
- Pero Pinheiro
- Pontinha
- Porto Salvo
- Prior Velho
- Póvoa de Santa Iria
- Póvoa de Santo Adrião
- Queijas
- Queluz
- Ramada
- Rio de Mouro
- Santa Iria da Azóia
- Santo Antão do Tojal
- Santo Isidoro
- Sete Rios
- Silveira
- Sintra
- Sobral de Monte Agraço
- Sobral de Monte Agraço
- Sobralinho
- São Bartolomeu
- São Domingos de Rana
- São João da Talha
- São João das Lampas
- São João dos Montes
- São Julião do Tojal
- São Pedro da Cadeira
- Terrugem
- Torres Vedras
- Torres Vedras
- Ulgueira
- Unhos
- Vale do Paraíso
- Venda do Pinheiro
- Ventosa
- Vialonga
- Vila Franca de Xira
- Vila Franca de Xira
- Vila Verde
- Vimeiro
- campo pequeno
- アマドーラ
- エストリル
- カスカイス
- サカヴェン
- シントラ
- リスボン
- ロカ岬