Amphoe Phra Pradaeng, タイ — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Amphoe Phra Pradaeng, タイ

Amphoe Phra Pradaeng、タイの中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Amphoe Phra Pradaengのような都市は、タイにおいて地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Amphoe Phra Pradaengの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Amphoe Phra Pradaengの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Amphoe Phra Pradaengの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Amphoe Phra Pradaengに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Amphoe Phra Pradaengの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Amphoe Phra Pradaengに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Amphoe Phra Pradaeng ?

Amphoe Phra Pradaeng にある タイ

どのような人口 Amphoe Phra Pradaeng ?

今日は Amphoe Phra Pradaeng せいかつ 285919 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Amphoe Phra Pradaeng ?

今日は Amphoe Phra Pradaeng せいかつ 138700 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Amphoe Phra Pradaeng ?

今日の時点では Amphoe Phra Pradaeng 生きている 147218 women

の居住者の平均年齢は? Amphoe Phra Pradaeng ?

今日の住人の平均年齢は Amphoe Phra Pradaeng でござる 42

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Amphoe Phra Pradaeng ?

今日は Amphoe Phra Pradaeng 13476 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 6539, 坊ちゃんたち - 6935. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Amphoe Phra Pradaeng ?

今日の時点では Amphoe Phra Pradaeng 14598 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 7510 とじょ 7087. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Amphoe Phra Pradaeng ?

今日は Amphoe Phra Pradaeng あります 15594 子供たちです このうち、男の子は - 8016 とじょ - 7576. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Amphoe Phra Pradaeng ?

今日は Amphoe Phra Pradaeng せいかつ 16677 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 8106 , ボーイズ - 8571.

ロングライバーが何人いるのか Amphoe Phra Pradaeng ?

今日は Amphoe Phra Pradaeng 58 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 17 おんなたち 40.

人口 Amphoe Phra Pradaeng
285,919
男性
138,700
女性
147,218
年齢の中央値 Amphoe Phra Pradaeng
42
年齢別人口
0-14 とし 43,668
15-29 とし 53,919
30-44 とし 56,702
45-59 とし 65,468
60-74 とし 48,593
75-89 とし 15,908
90+ とし 1,628
年齢別男性
0-14 とし 22,461
15-29 とし 27,551
30-44 とし 28,195
45-59 とし 31,063
60-74 とし 22,273
75-89 とし 6,578
90+ とし 553
女性の年齢別
0-14 とし 21,202
15-29 とし 26,368
30-44 とし 28,504
45-59 とし 34,401
60-74 とし 26,315
75-89 とし 9,327
90+ とし 1,072

THB かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Amphoe Phra Pradaeng, タイ じんこう

1953 90,000
1957 100,000
1982 200,000

Amphoe Phra Pradaeng, タイ 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 タイ じんこう

の男女比は Amphoe Phra Pradaeng, タイ

男性 138,700 49%
女性 147,218 51%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Amphoe Phra Pradaeng, タイ. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Amphoe Phra Pradaeng, タイ?" 来て良かった!

に関するデータのソース Amphoe Phra Pradaeng, タイ

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Amphoe Phra Pradaeng, タイ:

  • 国際連合 (国連) Amphoe Phra Pradaeng, タイ statistic;
  • せかいぎんこう Amphoe Phra Pradaeng, タイ statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Amphoe Phra Pradaeng, タイ statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Amphoe Phra Pradaeng, タイ 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Amphoe Phra Pradaeng, タイ 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Amphoe Phra Pradaeng, タイ じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Amphoe Phra Pradaeng, タイ の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 84,192 42,233 41,959 19
1951 86,441 43,335 43,106
1952 88,778 44,485 44,292
1953 91,211 45,688 45,523
1954 93,747 46,946 46,800
1955 96,391 48,263 48,128 19
1956 99,149 49,641 49,508
1957 102,025 51,080 50,944
1958 105,020 52,582 52,437
1959 108,137 54,146 53,990
1960 111,376 55,771 55,605 19
1961 114,738 57,457 57,280
1962 118,221 59,204 59,017
1963 121,823 61,010 60,812
1964 125,539 62,875 62,664
1965 129,367 64,798 64,569 18
1966 133,296 66,773 66,522
1967 137,319 68,797 68,521
1968 141,436 70,869 70,566
1969 145,646 72,987 72,658
1970 149,945 75,149 74,796 18
1971 154,330 77,351 76,979
1972 158,783 79,584 79,199
1973 163,259 81,826 81,432
1974 167,701 84,051 83,649
1975 172,067 86,238 85,828 19
1976 176,339 88,378 87,961
1977 180,521 90,471 90,049
1978 184,615 92,513 92,102
1979 188,635 94,504 94,130
1980 192,589 96,444 96,144 20
1981 196,458 98,324 98,134
1982 200,237 100,144 100,093
1983 203,970 101,922 102,048
1984 207,713 103,683 104,030
1985 211,502 105,443 106,058 22
1986 215,377 107,217 108,160
1987 219,303 108,992 110,311
1988 223,148 110,731 112,416
1989 226,728 112,379 114,348
1990 229,923 113,902 116,021 24
1991 232,664 115,278 117,386
1992 235,016 116,527 118,488
1993 237,158 117,700 119,458
1994 239,343 118,867 120,476
1995 241,749 120,078 121,671 27
1996 244,444 121,353 123,091
1997 247,357 122,670 124,686
1998 250,359 123,989 126,370
1999 253,259 125,249 128,010
2000 255,918 126,407 129,511 30
2001 258,303 127,451 130,851
2002 260,457 128,398 132,059
2003 262,411 129,257 133,154
2004 264,222 130,050 134,171
2005 265,933 130,794 135,139 33
2006 267,545 131,488 136,056
2007 269,047 132,131 136,915
2008 270,465 132,734 137,731
2009 271,831 133,312 138,518
2010 273,165 133,874 139,291 36
2011 274,479 134,426 140,053
2012 275,770 134,966 140,804
2013 277,025 135,486 141,538
2014 278,221 135,976 142,244
2015 279,342 136,427 142,914 38
2016 280,386 136,838 143,548
2017 281,355 137,209 144,145
2018 282,244 137,541 144,703
2019 283,046 137,832 145,214
2020 283,755 138,080 145,674 40
2021 284,368 138,287 146,081
2022 284,886 138,450 146,435
2023 285,311 138,572 146,738
2024 285,649 138,655 146,994
2025 285,905 138,700 147,205 42
2026 286,079 138,707 147,371
2027 286,170 138,678 147,492
2028 286,181 138,612 147,568
2029 286,115 138,512 147,602
2030 285,972 138,379 147,593 44
2031 285,756 138,213 147,542
2032 285,466 138,016 147,449
2033 285,102 137,787 147,315
2034 284,666 137,527 147,139
2035 284,158 137,237 146,921 45
2036 283,578 136,916 146,661
2037 282,927 136,567 146,359
2038 282,204 136,188 146,015
2039 281,407 135,779 145,628
2040 280,536 135,340 145,195 47
2041 279,591 134,871 144,719
2042 278,574 134,374 144,199
2043 277,485 133,848 143,636
2044 276,328 133,297 143,031
2045 275,104 132,721 142,383 48
2046 273,815 132,121 141,694
2047 272,464 131,498 140,966
2048 271,053 130,853 140,200
2049 269,585 130,187 139,398
2050 268,065 129,502 138,562 50
2051 266,494 128,798 137,695
2052 264,877 128,078 136,798
2053 263,217 127,342 135,875
2054 261,520 126,592 134,927
2055 259,789 125,830 133,958 51
2056 258,029 125,058 132,971
2057 256,244 124,275 131,968
2058 254,438 123,486 130,952
2059 252,619 122,692 129,927
2060 250,792 121,895 128,897 51
2061 248,960 121,096 127,863
2062 247,127 120,297 126,829
2063 245,296 119,499 125,796
2064 243,470 118,703 124,767
2065 241,652 117,909 123,743 52
2066 239,845 117,119 122,725
2067 238,050 116,333 121,717
2068 236,271 115,552 120,718
2069 234,509 114,776 119,732
2070 232,767 114,007 118,760 52
2071 231,046 113,243 117,802
2072 229,346 112,486 116,859
2073 227,667 111,735 115,931
2074 226,005 110,988 115,017
2075 224,361 110,245 114,116 53
2076 222,734 109,506 113,228
2077 221,124 108,770 112,353
2078 219,527 108,037 111,490
2079 217,943 107,306 110,636
2080 216,368 106,576 109,792 53
2081 214,802 105,847 108,955
2082 213,245 105,119 108,126
2083 211,696 104,391 107,305
2084 210,154 103,664 106,489
2085 208,620 102,939 105,680 53
2086 207,092 102,215 104,877
2087 205,572 101,492 104,079
2088 204,060 100,772 103,287
2089 202,556 100,055 102,500
2090 201,063 99,343 101,719 53
2091 199,581 98,636 100,944
2092 198,111 97,935 100,176
2093 196,656 97,240 99,415
2094 195,217 96,554 98,663
2095 193,796 95,876 97,920 52
2096 192,397 95,207 97,189
2097 191,021 94,550 96,470
2098 189,671 93,906 95,765
2099 188,351 93,275 95,076
2100 187,065 92,661 94,403 52

も参照してください。