ブルドゥル県, トルコ共和国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 ブルドゥル県, トルコ共和国
ブルドゥル県、トルコ共和国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。ブルドゥル県のような都市は、トルコ共和国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: ブルドゥル県の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: ブルドゥル県の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: ブルドゥル県の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、ブルドゥル県に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、ブルドゥル県の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。ブルドゥル県に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では ブルドゥル県 ?
どのような人口 ブルドゥル県 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? ブルドゥル県 ?
の女性は何人いるのでしょうか? ブルドゥル県 ?
の居住者の平均年齢は? ブルドゥル県 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? ブルドゥル県 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? ブルドゥル県 ?
に何人の子供がいるのか ブルドゥル県 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? ブルドゥル県 ?
ロングライバーが何人いるのか ブルドゥル県 ?
トップ7の場所 ブルドゥル県, トルコ共和国
Merkez | 98,743 |
ブルドゥル | 66,158 |
Bucak İlçesi | 64,188 |
Bucak | 29,234 |
Gölhisar İlçesi | 21,981 |
Yeşilova İlçesi | 16,973 |
Çavdır İlçesi | 13,052 |
国内最大級の拠点一覧 ブルドゥル県, トルコ共和国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば ブルドゥル県, トルコ共和国?" 此処に来て正解だった
TRY かわせレート
の主なマイルストーン ブルドゥル県, トルコ共和国 じんこう
1952 | 70,000 |
1958 | 80,000 |
1962 | 90,000 |
1967 | 100,000 |
2001 | 200,000 |
2046 | 300,000 |
ブルドゥル県, トルコ共和国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 トルコ共和国 じんこう
の男女比は ブルドゥル県, トルコ共和国
男性 | 133,649 | 49% |
女性 | 137,435 | 51% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 ブルドゥル県, トルコ共和国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに ブルドゥル県, トルコ共和国?" 来て良かった!
に関するデータのソース ブルドゥル県, トルコ共和国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 ブルドゥル県, トルコ共和国:
- 国際連合 (国連) ブルドゥル県, トルコ共和国 statistic;
- せかいぎんこう ブルドゥル県, トルコ共和国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) ブルドゥル県, トルコ共和国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 ブルドゥル県, トルコ共和国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
ブルドゥル県, トルコ共和国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 ブルドゥル県, トルコ共和国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると ブルドゥル県, トルコ共和国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 66,905 | 33,641 | 33,264 | 20 |
1951 | 68,602 | 34,453 | 34,148 | — |
1952 | 70,345 | 35,290 | 35,055 | — |
1953 | 72,134 | 36,151 | 35,983 | — |
1954 | 73,970 | 37,035 | 36,934 | — |
1955 | 75,850 | 37,942 | 37,908 | 20 |
1956 | 77,774 | 38,872 | 38,902 | — |
1957 | 79,739 | 39,823 | 39,916 | — |
1958 | 81,742 | 40,794 | 40,948 | — |
1959 | 83,782 | 41,784 | 41,998 | — |
1960 | 85,857 | 42,792 | 43,064 | 19 |
1961 | 87,965 | 43,818 | 44,146 | — |
1962 | 90,108 | 44,864 | 45,244 | — |
1963 | 92,291 | 45,931 | 46,360 | — |
1964 | 94,519 | 47,020 | 47,498 | — |
1965 | 96,797 | 48,136 | 48,660 | 19 |
1966 | 99,124 | 49,276 | 49,847 | — |
1967 | 101,500 | 50,442 | 51,057 | — |
1968 | 103,933 | 51,638 | 52,294 | — |
1969 | 106,430 | 52,870 | 53,560 | — |
1970 | 108,995 | 54,140 | 54,855 | 19 |
1971 | 111,634 | 55,452 | 56,181 | — |
1972 | 114,343 | 56,803 | 57,539 | — |
1973 | 117,109 | 58,184 | 58,924 | — |
1974 | 119,915 | 59,582 | 60,333 | — |
1975 | 122,749 | 60,988 | 61,761 | 20 |
1976 | 125,601 | 62,397 | 63,203 | — |
1977 | 128,472 | 63,809 | 64,662 | — |
1978 | 131,384 | 65,236 | 66,148 | — |
1979 | 134,365 | 66,689 | 67,676 | — |
1980 | 137,434 | 68,177 | 69,256 | 20 |
1981 | 140,598 | 69,704 | 70,894 | — |
1982 | 143,839 | 71,260 | 72,578 | — |
1983 | 147,114 | 72,831 | 74,283 | — |
1984 | 150,367 | 74,393 | 75,973 | — |
1985 | 153,554 | 75,930 | 77,623 | 21 |
1986 | 156,662 | 77,438 | 79,223 | — |
1987 | 159,701 | 78,920 | 80,780 | — |
1988 | 162,679 | 80,377 | 82,302 | — |
1989 | 165,612 | 81,810 | 83,802 | — |
1990 | 168,517 | 83,225 | 85,291 | 22 |
1991 | 171,388 | 84,617 | 86,770 | — |
1992 | 174,227 | 85,990 | 88,237 | — |
1993 | 177,055 | 87,354 | 89,700 | — |
1994 | 179,900 | 88,727 | 91,173 | — |
1995 | 182,782 | 90,120 | 92,662 | 23 |
1996 | 185,710 | 91,537 | 94,173 | — |
1997 | 188,677 | 92,975 | 95,701 | — |
1998 | 191,668 | 94,427 | 97,241 | — |
1999 | 194,661 | 95,882 | 98,779 | — |
2000 | 197,639 | 97,331 | 100,307 | 25 |
2001 | 200,614 | 98,783 | 101,831 | — |
2002 | 203,593 | 100,239 | 103,354 | — |
2003 | 206,543 | 101,681 | 104,861 | — |
2004 | 209,423 | 103,087 | 106,336 | — |
2005 | 212,213 | 104,443 | 107,769 | 27 |
2006 | 214,879 | 105,734 | 109,145 | — |
2007 | 217,458 | 106,978 | 110,479 | — |
2008 | 220,073 | 108,241 | 111,832 | — |
2009 | 222,894 | 109,610 | 113,284 | — |
2010 | 226,037 | 111,145 | 114,891 | 28 |
2011 | 229,526 | 112,860 | 116,666 | — |
2012 | 233,300 | 114,722 | 118,578 | — |
2013 | 237,283 | 116,698 | 120,584 | — |
2014 | 241,358 | 118,737 | 122,620 | — |
2015 | 245,421 | 120,789 | 124,631 | 30 |
2016 | 249,479 | 122,863 | 126,616 | — |
2017 | 253,506 | 124,940 | 128,565 | — |
2018 | 257,330 | 126,921 | 130,409 | — |
2019 | 260,735 | 128,676 | 132,058 | — |
2020 | 263,577 | 130,121 | 133,455 | 32 |
2021 | 265,777 | 131,210 | 134,566 | — |
2022 | 267,399 | 131,981 | 135,418 | — |
2023 | 268,635 | 132,540 | 136,094 | — |
2024 | 269,757 | 133,040 | 136,716 | — |
2025 | 270,972 | 133,596 | 137,375 | 33 |
2026 | 272,337 | 134,240 | 138,096 | — |
2027 | 273,809 | 134,948 | 138,860 | — |
2028 | 275,377 | 135,713 | 139,664 | — |
2029 | 276,997 | 136,511 | 140,486 | — |
2030 | 278,637 | 137,323 | 141,314 | 35 |
2031 | 280,308 | 138,157 | 142,151 | — |
2032 | 282,026 | 139,021 | 143,005 | — |
2033 | 283,759 | 139,897 | 143,861 | — |
2034 | 285,460 | 140,759 | 144,700 | — |
2035 | 287,095 | 141,588 | 145,506 | 37 |
2036 | 288,652 | 142,378 | 146,274 | — |
2037 | 290,134 | 143,129 | 147,005 | — |
2038 | 291,545 | 143,846 | 147,698 | — |
2039 | 292,891 | 144,533 | 148,358 | — |
2040 | 294,181 | 145,195 | 148,986 | 39 |
2041 | 295,411 | 145,831 | 149,580 | — |
2042 | 296,575 | 146,437 | 150,138 | — |
2043 | 297,674 | 147,013 | 150,660 | — |
2044 | 298,710 | 147,561 | 151,149 | — |
2045 | 299,684 | 148,079 | 151,604 | 40 |
2046 | 300,595 | 148,568 | 152,027 | — |
2047 | 301,443 | 149,026 | 152,416 | — |
2048 | 302,224 | 149,453 | 152,770 | — |
2049 | 302,938 | 149,847 | 153,091 | — |
2050 | 303,582 | 150,205 | 153,376 | 42 |
2051 | 304,155 | 150,528 | 153,626 | — |
2052 | 304,658 | 150,815 | 153,842 | — |
2053 | 305,089 | 151,066 | 154,023 | — |
2054 | 305,448 | 151,279 | 154,168 | — |
2055 | 305,734 | 151,455 | 154,278 | 43 |
2056 | 305,948 | 151,594 | 154,354 | — |
2057 | 306,089 | 151,694 | 154,394 | — |
2058 | 306,159 | 151,758 | 154,400 | — |
2059 | 306,157 | 151,785 | 154,372 | — |
2060 | 306,086 | 151,775 | 154,310 | 44 |
2061 | 305,944 | 151,730 | 154,214 | — |
2062 | 305,736 | 151,650 | 154,085 | — |
2063 | 305,462 | 151,536 | 153,926 | — |
2064 | 305,128 | 151,391 | 153,736 | — |
2065 | 304,734 | 151,216 | 153,518 | 46 |
2066 | 304,285 | 151,012 | 153,272 | — |
2067 | 303,781 | 150,781 | 153,000 | — |
2068 | 303,226 | 150,522 | 152,703 | — |
2069 | 302,622 | 150,238 | 152,383 | — |
2070 | 301,971 | 149,931 | 152,040 | 47 |
2071 | 301,277 | 149,600 | 151,676 | — |
2072 | 300,541 | 149,247 | 151,293 | — |
2073 | 299,765 | 148,874 | 150,891 | — |
2074 | 298,954 | 148,482 | 150,471 | — |
2075 | 298,110 | 148,073 | 150,037 | 48 |
2076 | 297,234 | 147,646 | 149,587 | — |
2077 | 296,328 | 147,204 | 149,124 | — |
2078 | 295,395 | 146,747 | 148,648 | — |
2079 | 294,434 | 146,274 | 148,159 | — |
2080 | 293,447 | 145,787 | 147,659 | 49 |
2081 | 292,435 | 145,287 | 147,148 | — |
2082 | 291,399 | 144,773 | 146,626 | — |
2083 | 290,341 | 144,246 | 146,094 | — |
2084 | 289,259 | 143,706 | 145,552 | — |
2085 | 288,155 | 143,154 | 145,000 | 49 |
2086 | 287,029 | 142,589 | 144,439 | — |
2087 | 285,882 | 142,013 | 143,868 | — |
2088 | 284,714 | 141,426 | 143,288 | — |
2089 | 283,527 | 140,827 | 142,699 | — |
2090 | 282,319 | 140,218 | 142,100 | 50 |
2091 | 281,092 | 139,599 | 141,492 | — |
2092 | 279,846 | 138,971 | 140,875 | — |
2093 | 278,582 | 138,333 | 140,249 | — |
2094 | 277,302 | 137,686 | 139,615 | — |
2095 | 276,005 | 137,032 | 138,973 | 50 |
2096 | 274,693 | 136,369 | 138,323 | — |
2097 | 273,366 | 135,699 | 137,666 | — |
2098 | 272,024 | 135,023 | 137,001 | — |
2099 | 270,669 | 134,340 | 136,329 | — |
2100 | 269,301 | 133,651 | 135,649 | 51 |
- Aksu
- Alkaya
- Altınyayla
- Altınyayla İlçesi
- Askeriye
- Asmalı
- Avdancık
- Aziziye
- Ağlasun
- Ağlasun İlçesi
- Aşağı Müslimler
- Bayındır
- Başmakçı
- Belören
- Bereket
- Beşkavak
- Beşkonak
- Bozlar
- Boğaziçi
- Bucak
- Bucak İlçesi
- Dağarcık
- Dutalanı
- Düğer
- Elsazı
- Erikli
- Gökçebağ
- Gölhisar
- Gölhisar İlçesi
- Günalan
- Güneyyayla
- Hacılar
- Halıcılar
- Hisarardı
- Hisarköy
- Kapaklı
- Karaaliler
- Karacaören
- Karakent
- Karamanlı
- Karamanlı İlçesi
- Karaot
- Karapınar
- Karaseki
- Karaçal
- Kargı
- Kartalpınar
- Kavacık
- Kavunca
- Kayı
- Kayış
- Kemer
- Kemer İlçesi
- Keçili
- Kiprit
- Kocaaliler
- Koklan
- Kozluca
- Kumluca
- Kuruçay
- Kuyubaşı
- Kuşbaba
- Kökez
- Kızılcaağaç
- Kızılkaya
- Kızıllı
- Merkez
- Sarıova
- Sola
- Sorkun
- Soğanlı
- Suludere
- Susuz
- Taşkapı
- Taşyayla
- Tefenni
- Tefenni İlçesi
- Ulupınar
- Uylupınar
- Uğurlu
- Yassıgüme
- Yaylabeli
- Yeşildağ
- Yeşildere
- Yeşilova
- Yeşilova İlçesi
- Yumrutaş
- Çamlık
- Çavdır İlçesi
- Çeltikçi İlçesi
- Çobanpınarı
- İbecik
- İlyasköy
- İğdeli
- ブルドゥル