Doral, アメリカ合衆国 — 統計


私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 Doral, アメリカ合衆国

Doral、アメリカ合衆国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。Doralのような都市は、アメリカ合衆国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。

都市の定義とその重要性

都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。

この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ

  • 観光客: Doralの豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
  • ビジネスプロフェッショナル: Doralの経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
  • 学生および研究者: Doralの歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
  • 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。

データソースと予測モデル

当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、Doralに関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、Doralの将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。

普遍性

当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。Doralに関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。

FAQ

どの国では Doral ?

Doral にある アメリカ合衆国

どのような人口 Doral ?

今日は Doral せいかつ 55072 じんるい

には何人の男性がいるのでしょうか? Doral ?

今日は Doral せいかつ 27244 おとこたち

の女性は何人いるのでしょうか? Doral ?

今日の時点では Doral 生きている 27828 women

の居住者の平均年齢は? Doral ?

今日の住人の平均年齢は Doral でござる 39

には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? Doral ?

今日は Doral 3290 赤ちゃんたち この中で、女の子は - 1608, 坊ちゃんたち - 1680. 乳幼児とは、4歳未満の幼児を意味します。

には何人の小さな子供がいるのでしょうか? Doral ?

今日の時点では Doral 3199 小さな子供たち これらの少年たちのうち - 1633 とじょ 1564. 5歳から9歳までの子どもたちです。.

に何人の子供がいるのか Doral ?

今日は Doral あります 3254 子供たちです このうち、男の子は - 1662 とじょ - 1590. 10歳から14歳までの子供たちです。

には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? Doral ?

今日は Doral せいかつ 3485 ティーンエイジャー。14歳から19歳までの人たちです このうち、女の子は - 1707 , ボーイズ - 1777.

ロングライバーが何人いるのか Doral ?

今日は Doral 21 長寿者。100歳以上の人たちです これらの人たちのうち 5 おんなたち 16.

人口 Doral
55,072
男性
27,244
女性
27,828
年齢の中央値 Doral
39
年齢別人口
0-14 とし 9,743
15-29 とし 10,772
30-44 とし 11,207
45-59 とし 9,714
60-74 とし 9,130
75-89 とし 4,012
90+ とし 477
年齢別男性
0-14 とし 4,975
15-29 とし 5,474
30-44 とし 5,662
45-59 とし 4,825
60-74 とし 4,380
75-89 とし 1,746
90+ とし 163
女性の年齢別
0-14 とし 4,762
15-29 とし 5,293
30-44 とし 5,543
45-59 とし 4,885
60-74 とし 4,749
75-89 とし 2,264
90+ とし 312

USD かわせレート

為替レート に代表される ExchangesBoard

の主なマイルストーン Doral, アメリカ合衆国 じんこう

1960 30,000
1988 40,000
2011 50,000
2044 60,000
2099 70,000

Doral, アメリカ合衆国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 アメリカ合衆国 じんこう

の男女比は Doral, アメリカ合衆国

男性 27,244 49%
女性 27,828 51%

の絶対値と相対値での現在の男女比 Doral, アメリカ合衆国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに Doral, アメリカ合衆国?" 来て良かった!

に関するデータのソース Doral, アメリカ合衆国

人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 Doral, アメリカ合衆国:

  • 国際連合 (国連) Doral, アメリカ合衆国 statistic;
  • せかいぎんこう Doral, アメリカ合衆国 statistic
  • 世界保健機関 (誰が) Doral, アメリカ合衆国 statistic;

私たちは常に情報を更新しています。 Doral, アメリカ合衆国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!

統計の詳細

Doral, アメリカ合衆国 人口、人口統計、2100年までの予測

このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 Doral, アメリカ合衆国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると Doral, アメリカ合衆国 の住人がいます。

表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。

人口 男性 女性 年齢の中央値
1950 25,681 12,813 12,868 30
1951 26,016 12,964 13,051
1952 26,403 13,144 13,258
1953 26,830 13,347 13,483
1954 27,287 13,565 13,722
1955 27,764 13,794 13,970 30
1956 28,253 14,028 14,224
1957 28,745 14,264 14,481
1958 29,236 14,499 14,737
1959 29,721 14,732 14,989
1960 30,196 14,960 15,235 30
1961 30,656 15,183 15,473
1962 31,100 15,398 15,702
1963 31,524 15,603 15,921
1964 31,924 15,794 16,129
1965 32,300 15,971 16,328 29
1966 32,650 16,132 16,517
1967 32,975 16,279 16,695
1968 33,282 16,416 16,866
1969 33,582 16,550 17,032
1970 33,882 16,687 17,195 28
1971 34,184 16,828 17,355
1972 34,489 16,974 17,515
1973 34,798 17,123 17,674
1974 35,111 17,273 17,837
1975 35,429 17,423 18,005 29
1976 35,753 17,573 18,180
1977 36,085 17,723 18,361
1978 36,422 17,876 18,545
1979 36,765 18,034 18,730
1980 37,110 18,196 18,913 30
1981 37,459 18,366 19,093
1982 37,813 18,541 19,271
1983 38,170 18,720 19,449
1984 38,530 18,900 19,630
1985 38,893 19,078 19,814 31
1986 39,259 19,254 20,004
1987 39,629 19,430 20,199
1988 40,004 19,607 20,396
1989 40,385 19,790 20,595
1990 40,772 19,980 20,792 33
1991 41,163 20,177 20,986
1992 41,560 20,381 21,179
1993 41,971 20,595 21,376
1994 42,409 20,823 21,585
1995 42,881 21,068 21,813 34
1996 43,394 21,332 22,062
1997 43,941 21,612 22,328
1998 44,500 21,899 22,601
1999 45,046 22,178 22,868
2000 45,557 22,440 23,117 35
2001 46,026 22,681 23,345
2002 46,458 22,903 23,555
2003 46,868 23,114 23,754
2004 47,279 23,324 23,954
2005 47,705 23,541 24,164 36
2006 48,153 23,766 24,386
2007 48,613 23,997 24,616
2008 49,079 24,230 24,849
2009 49,535 24,459 25,076
2010 49,972 24,680 25,292 37
2011 50,388 24,892 25,496
2012 50,786 25,097 25,689
2013 51,167 25,294 25,873
2014 51,535 25,483 26,051
2015 51,892 25,666 26,225 38
2016 52,237 25,842 26,395
2017 52,572 26,010 26,561
2018 52,897 26,173 26,723
2019 53,215 26,332 26,883
2020 53,529 26,487 27,042 38
2021 53,838 26,639 27,198
2022 54,144 26,789 27,354
2023 54,447 26,938 27,508
2024 54,748 27,085 27,662
2025 55,048 27,232 27,816 39
2026 55,348 27,379 27,969
2027 55,647 27,525 28,121
2028 55,946 27,672 28,273
2029 56,244 27,819 28,425
2030 56,543 27,968 28,575 40
2031 56,842 28,117 28,725
2032 57,140 28,267 28,873
2033 57,436 28,417 29,019
2034 57,725 28,564 29,161
2035 58,007 28,708 29,298 41
2036 58,278 28,847 29,431
2037 58,541 28,983 29,558
2038 58,796 29,115 29,681
2039 59,042 29,243 29,798
2040 59,281 29,369 29,912 42
2041 59,513 29,492 30,021
2042 59,738 29,611 30,126
2043 59,956 29,728 30,227
2044 60,169 29,843 30,325
2045 60,376 29,956 30,420 42
2046 60,579 30,067 30,512
2047 60,778 30,176 30,602
2048 60,973 30,283 30,690
2049 61,167 30,390 30,776
2050 61,359 30,496 30,862 43
2051 61,550 30,602 30,947
2052 61,740 30,707 31,032
2053 61,930 30,813 31,117
2054 62,122 30,918 31,203
2055 62,315 31,025 31,290 43
2056 62,511 31,132 31,378
2057 62,708 31,240 31,468
2058 62,907 31,348 31,559
2059 63,109 31,457 31,651
2060 63,312 31,567 31,744 43
2061 63,516 31,676 31,839
2062 63,722 31,786 31,935
2063 63,929 31,896 32,032
2064 64,136 32,006 32,130
2065 64,343 32,115 32,228 44
2066 64,550 32,224 32,326
2067 64,756 32,332 32,424
2068 64,961 32,439 32,522
2069 65,163 32,544 32,619
2070 65,362 32,647 32,714 44
2071 65,558 32,748 32,809
2072 65,750 32,847 32,902
2073 65,938 32,944 32,994
2074 66,123 33,039 33,084
2075 66,303 33,131 33,172 44
2076 66,479 33,221 33,258
2077 66,651 33,308 33,342
2078 66,819 33,393 33,425
2079 66,983 33,477 33,506
2080 67,145 33,558 33,586 45
2081 67,303 33,638 33,665
2082 67,458 33,716 33,742
2083 67,611 33,792 33,818
2084 67,762 33,868 33,894
2085 67,911 33,943 33,968 45
2086 68,059 34,017 34,041
2087 68,206 34,091 34,114
2088 68,352 34,165 34,186
2089 68,498 34,239 34,258
2090 68,644 34,313 34,331 45
2091 68,792 34,388 34,403
2092 68,940 34,463 34,476
2093 69,089 34,538 34,550
2094 69,239 34,615 34,624
2095 69,390 34,691 34,698 45
2096 69,542 34,768 34,773
2097 69,695 34,846 34,849
2098 69,849 34,924 34,925
2099 70,005 35,002 35,002
2100 70,162 35,081 35,080 45

も参照してください。