フロリダ州, アメリカ合衆国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 フロリダ州, アメリカ合衆国
フロリダ州、アメリカ合衆国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。フロリダ州のような都市は、アメリカ合衆国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: フロリダ州の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: フロリダ州の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: フロリダ州の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、フロリダ州に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、フロリダ州の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。フロリダ州に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では フロリダ州 ?
どのような人口 フロリダ州 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? フロリダ州 ?
の女性は何人いるのでしょうか? フロリダ州 ?
の居住者の平均年齢は? フロリダ州 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? フロリダ州 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? フロリダ州 ?
に何人の子供がいるのか フロリダ州 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? フロリダ州 ?
ロングライバーが何人いるのか フロリダ州 ?
トップ7の場所 フロリダ州, アメリカ合衆国
マイアミ・デイド郡 | 2,496,435 |
ブロワード郡 | 1,748,066 |
パームビーチ郡 | 1,320,134 |
Hillsborough County | 1,229,226 |
Orange County | 1,145,956 |
ピネラス郡 | 916,542 |
ジャクソンビル | 868,031 |
国内最大級の拠点一覧 フロリダ州, アメリカ合衆国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば フロリダ州, アメリカ合衆国?" 此処に来て正解だった
USD かわせレート
の主なマイルストーン フロリダ州, アメリカ合衆国 じんこう
1957 | 9,000,000 |
1964 | 10,000,000 |
2061 | 20,000,000 |
フロリダ州, アメリカ合衆国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 アメリカ合衆国 じんこう
の男女比は フロリダ州, アメリカ合衆国
男性 | 8,592,022 | 49% |
女性 | 8,776,260 | 51% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 フロリダ州, アメリカ合衆国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに フロリダ州, アメリカ合衆国?" 来て良かった!
に関するデータのソース フロリダ州, アメリカ合衆国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 フロリダ州, アメリカ合衆国:
- 国際連合 (国連) フロリダ州, アメリカ合衆国 statistic;
- せかいぎんこう フロリダ州, アメリカ合衆国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) フロリダ州, アメリカ合衆国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 フロリダ州, アメリカ合衆国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
フロリダ州, アメリカ合衆国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 フロリダ州, アメリカ合衆国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると フロリダ州, アメリカ合衆国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 8,099,077 | 4,040,920 | 4,058,156 | 30 |
1951 | 8,204,538 | 4,088,479 | 4,116,059 | — |
1952 | 8,326,621 | 4,145,383 | 4,181,237 | — |
1953 | 8,461,464 | 4,209,280 | 4,252,184 | — |
1954 | 8,605,611 | 4,278,119 | 4,327,492 | — |
1955 | 8,756,009 | 4,350,155 | 4,405,853 | 30 |
1956 | 8,910,013 | 4,423,955 | 4,486,058 | — |
1957 | 9,065,384 | 4,498,388 | 4,566,995 | — |
1958 | 9,220,267 | 4,572,606 | 4,647,661 | — |
1959 | 9,373,159 | 4,645,998 | 4,727,161 | — |
1960 | 9,522,811 | 4,718,071 | 4,804,739 | 30 |
1961 | 9,668,125 | 4,788,321 | 4,879,804 | — |
1962 | 9,808,065 | 4,856,116 | 4,951,948 | — |
1963 | 9,941,617 | 4,920,653 | 5,020,963 | — |
1964 | 10,067,898 | 4,981,091 | 5,086,807 | — |
1965 | 10,186,484 | 5,036,958 | 5,149,525 | 29 |
1966 | 10,296,750 | 5,087,763 | 5,208,987 | — |
1967 | 10,399,226 | 5,133,918 | 5,265,307 | — |
1968 | 10,496,161 | 5,177,027 | 5,319,134 | — |
1969 | 10,590,692 | 5,219,328 | 5,371,363 | — |
1970 | 10,685,249 | 5,262,500 | 5,422,749 | 28 |
1971 | 10,780,658 | 5,307,201 | 5,473,456 | — |
1972 | 10,876,830 | 5,353,196 | 5,523,634 | — |
1973 | 10,974,190 | 5,400,186 | 5,574,003 | — |
1974 | 11,072,931 | 5,447,532 | 5,625,399 | — |
1975 | 11,173,216 | 5,494,812 | 5,678,404 | 29 |
1976 | 11,275,481 | 5,542,003 | 5,733,477 | — |
1977 | 11,379,992 | 5,589,497 | 5,790,495 | — |
1978 | 11,486,463 | 5,637,740 | 5,848,723 | — |
1979 | 11,594,380 | 5,687,324 | 5,907,056 | — |
1980 | 11,703,370 | 5,738,648 | 5,964,722 | 30 |
1981 | 11,813,516 | 5,792,042 | 6,021,474 | — |
1982 | 11,924,992 | 5,847,338 | 6,077,653 | — |
1983 | 12,037,620 | 5,903,831 | 6,133,789 | — |
1984 | 12,151,178 | 5,960,509 | 6,190,669 | — |
1985 | 12,265,570 | 6,016,713 | 6,248,857 | 31 |
1986 | 12,381,000 | 6,072,280 | 6,308,720 | — |
1987 | 12,497,773 | 6,127,665 | 6,370,107 | — |
1988 | 12,616,067 | 6,183,600 | 6,432,466 | — |
1989 | 12,736,099 | 6,241,123 | 6,494,975 | — |
1990 | 12,858,219 | 6,301,058 | 6,557,161 | 33 |
1991 | 12,981,592 | 6,363,198 | 6,618,393 | — |
1992 | 13,106,606 | 6,427,473 | 6,679,132 | — |
1993 | 13,236,224 | 6,494,951 | 6,741,273 | — |
1994 | 13,374,388 | 6,566,977 | 6,807,410 | — |
1995 | 13,523,438 | 6,644,256 | 6,879,181 | 34 |
1996 | 13,685,174 | 6,727,557 | 6,957,616 | — |
1997 | 13,857,485 | 6,815,928 | 7,041,557 | — |
1998 | 14,034,032 | 6,906,243 | 7,127,788 | — |
1999 | 14,206,048 | 6,994,236 | 7,211,811 | — |
2000 | 14,367,350 | 7,076,887 | 7,290,463 | 35 |
2001 | 14,515,102 | 7,152,794 | 7,362,307 | — |
2002 | 14,651,340 | 7,222,898 | 7,428,441 | — |
2003 | 14,780,690 | 7,289,395 | 7,491,295 | — |
2004 | 14,910,185 | 7,355,642 | 7,554,542 | — |
2005 | 15,044,767 | 7,424,020 | 7,620,746 | 36 |
2006 | 15,185,806 | 7,495,122 | 7,690,684 | — |
2007 | 15,331,129 | 7,567,938 | 7,763,191 | — |
2008 | 15,477,888 | 7,641,323 | 7,836,564 | — |
2009 | 15,621,787 | 7,713,515 | 7,908,271 | — |
2010 | 15,759,687 | 7,783,207 | 7,976,480 | 37 |
2011 | 15,890,890 | 7,850,162 | 8,040,727 | — |
2012 | 16,016,342 | 7,914,731 | 8,101,611 | — |
2013 | 16,136,532 | 7,976,885 | 8,159,646 | — |
2014 | 16,252,450 | 8,036,727 | 8,215,723 | — |
2015 | 16,364,900 | 8,094,370 | 8,270,529 | 38 |
2016 | 16,473,922 | 8,149,762 | 8,324,160 | — |
2017 | 16,579,430 | 8,202,941 | 8,376,489 | — |
2018 | 16,682,018 | 8,254,260 | 8,427,758 | — |
2019 | 16,782,420 | 8,304,195 | 8,478,224 | — |
2020 | 16,881,245 | 8,353,141 | 8,528,103 | 38 |
2021 | 16,978,779 | 8,401,255 | 8,577,523 | — |
2022 | 17,075,179 | 8,448,613 | 8,626,566 | — |
2023 | 17,170,752 | 8,495,424 | 8,675,328 | — |
2024 | 17,265,783 | 8,541,899 | 8,723,883 | — |
2025 | 17,360,492 | 8,588,211 | 8,772,281 | 39 |
2026 | 17,454,964 | 8,634,428 | 8,820,535 | — |
2027 | 17,549,250 | 8,680,608 | 8,868,641 | — |
2028 | 17,643,455 | 8,726,878 | 8,916,576 | — |
2029 | 17,737,662 | 8,773,365 | 8,964,297 | — |
2030 | 17,831,851 | 8,820,121 | 9,011,730 | 40 |
2031 | 17,926,115 | 8,867,233 | 9,058,882 | — |
2032 | 18,020,225 | 8,914,585 | 9,105,639 | — |
2033 | 18,113,427 | 8,961,764 | 9,151,662 | — |
2034 | 18,204,720 | 9,008,207 | 9,196,512 | — |
2035 | 18,293,360 | 9,053,495 | 9,239,864 | 41 |
2036 | 18,379,084 | 9,097,489 | 9,281,595 | — |
2037 | 18,461,998 | 9,140,256 | 9,321,742 | — |
2038 | 18,542,190 | 9,181,850 | 9,360,340 | — |
2039 | 18,619,891 | 9,222,405 | 9,397,486 | — |
2040 | 18,695,301 | 9,262,031 | 9,433,270 | 42 |
2041 | 18,768,450 | 9,300,736 | 9,467,713 | — |
2042 | 18,839,347 | 9,338,508 | 9,500,838 | — |
2043 | 18,908,184 | 9,375,430 | 9,532,753 | — |
2044 | 18,975,203 | 9,411,605 | 9,563,597 | — |
2045 | 19,040,635 | 9,447,130 | 9,593,504 | 42 |
2046 | 19,104,626 | 9,482,066 | 9,622,559 | — |
2047 | 19,167,334 | 9,516,476 | 9,650,858 | — |
2048 | 19,229,024 | 9,550,461 | 9,678,563 | — |
2049 | 19,289,992 | 9,584,136 | 9,705,855 | — |
2050 | 19,350,500 | 9,617,602 | 9,732,897 | 43 |
2051 | 19,410,697 | 9,650,912 | 9,759,784 | — |
2052 | 19,470,725 | 9,684,123 | 9,786,602 | — |
2053 | 19,530,826 | 9,717,340 | 9,813,486 | — |
2054 | 19,591,254 | 9,750,675 | 9,840,578 | — |
2055 | 19,652,205 | 9,784,212 | 9,867,992 | 43 |
2056 | 19,713,786 | 9,817,994 | 9,895,791 | — |
2057 | 19,776,019 | 9,852,017 | 9,924,001 | — |
2058 | 19,838,898 | 9,886,255 | 9,952,643 | — |
2059 | 19,902,370 | 9,920,656 | 9,981,713 | — |
2060 | 19,966,369 | 9,955,170 | 10,011,199 | 43 |
2061 | 20,030,872 | 9,989,771 | 10,041,101 | — |
2062 | 20,095,824 | 10,024,433 | 10,071,391 | — |
2063 | 20,161,084 | 10,059,097 | 10,101,987 | — |
2064 | 20,226,472 | 10,093,694 | 10,132,777 | — |
2065 | 20,291,813 | 10,128,151 | 10,163,661 | 44 |
2066 | 20,357,023 | 10,162,432 | 10,194,590 | — |
2067 | 20,421,992 | 10,196,477 | 10,225,515 | — |
2068 | 20,486,489 | 10,230,164 | 10,256,324 | — |
2069 | 20,550,240 | 10,263,351 | 10,286,889 | — |
2070 | 20,613,028 | 10,295,923 | 10,317,105 | 44 |
2071 | 20,674,747 | 10,327,830 | 10,346,917 | — |
2072 | 20,735,349 | 10,359,054 | 10,376,294 | — |
2073 | 20,794,756 | 10,389,569 | 10,405,186 | — |
2074 | 20,852,904 | 10,419,357 | 10,433,546 | — |
2075 | 20,909,760 | 10,448,415 | 10,461,344 | 44 |
2076 | 20,965,293 | 10,476,739 | 10,488,554 | — |
2077 | 21,019,513 | 10,504,336 | 10,515,176 | — |
2078 | 21,072,497 | 10,531,242 | 10,541,255 | — |
2079 | 21,124,359 | 10,557,505 | 10,566,854 | — |
2080 | 21,175,205 | 10,583,177 | 10,592,027 | 45 |
2081 | 21,225,099 | 10,608,290 | 10,616,809 | — |
2082 | 21,274,101 | 10,632,889 | 10,641,212 | — |
2083 | 21,322,325 | 10,657,063 | 10,665,261 | — |
2084 | 21,369,899 | 10,680,917 | 10,688,981 | — |
2085 | 21,416,948 | 10,704,544 | 10,712,404 | 45 |
2086 | 21,463,548 | 10,727,991 | 10,735,556 | — |
2087 | 21,509,792 | 10,751,305 | 10,758,487 | — |
2088 | 21,555,847 | 10,774,564 | 10,781,282 | — |
2089 | 21,601,901 | 10,797,858 | 10,804,042 | — |
2090 | 21,648,107 | 10,821,255 | 10,826,852 | 45 |
2091 | 21,694,557 | 10,844,795 | 10,849,762 | — |
2092 | 21,741,298 | 10,868,500 | 10,872,797 | — |
2093 | 21,788,339 | 10,892,370 | 10,895,968 | — |
2094 | 21,835,675 | 10,916,399 | 10,919,275 | — |
2095 | 21,883,307 | 10,940,577 | 10,942,729 | 45 |
2096 | 21,931,243 | 10,964,896 | 10,966,347 | — |
2097 | 21,979,506 | 10,989,349 | 10,990,156 | — |
2098 | 22,028,134 | 11,013,933 | 11,014,200 | — |
2099 | 22,077,175 | 11,038,646 | 11,038,528 | — |
2100 | 22,126,692 | 11,063,486 | 11,063,206 | 45 |
- Alachua County
- Alafaya
- Allapattah
- Altamonte Springs
- Apopka
- Aventura
- Bayonet Point
- Bellview
- Bloomingdale
- Boca Del Mar
- Bonita Springs
- Boynton Beach
- Brent
- Buenaventura Lakes
- Carol City
- Carrollwood
- Carrollwood Village
- Casselberry
- Citrus Park
- Clermont
- Coconut Creek
- Coconut Grove
- Cooper City
- Coral Gables
- Coral Terrace
- Country Club
- Crestview
- Cutler Bay
- Cutler Ridge
- Dania Beach
- Davie
- DeBary
- DeLand
- Deerfield Beach
- Deltona
- Doral
- Dunedin
- East Lake
- East Lake-Orient Park
- East Naples
- East Pensacola Heights
- Edgewater
- Egypt Lake-Leto
- Ensley
- Estero
- Eustis
- Ferry Pass
- Flagami
- Fleming Island
- Fort Pierce
- Fort Walton Beach
- Fountainebleau
- Fruit Cove
- Golden Gate
- Golden Glades
- Greater Northdale
- Greenacres City
- Haines City
- Hallandale Beach
- Hialeah Gardens
- Hillsborough County
- Holiday
- Homestead
- Immokalee
- Ives Estates
- Jacksonville Beach
- Kendale Lakes
- Kendall
- Kendall West
- Keystone
- Lake Magdalene
- Lake Worth
- Lake Worth Corridor
- Lakeside
- Land O' Lakes
- Largo
- Lauderdale Lakes
- Lauderhill
- Lealman
- Leesburg
- Lehigh Acres
- Leisure City
- Little Havana
- Lutz
- Lynn Haven
- Margate
- Meadow Woods
- Merritt Island
- Miami Lakes
- Navarre
- New Smyrna Beach
- Norland
- North Fort Myers
- North Lauderdale
- North Miami
- North Miami Beach
- Northdale
- Oak Ridge
- Oakland Park
- Oakleaf Plantation
- Ocoee
- Orange County
- Ormond Beach
- Oviedo
- Pace
- Palm Beach Gardens
- Palm City
- Palm Coast
- Palm Harbor
- Palm River-Clair Mel
- Palm Springs
- Palm Valley
- Palmetto Bay
- Parkland
- Pine Hills
- Pinecrest
- Pinellas Park
- Plant City
- Plantation
- Ponte Vedra Beach
- Port Charlotte
- Port Orange
- Port Saint Lucie
- Princeton
- Richmond West
- Riverview
- Riviera Beach
- Rockledge
- Royal Palm Beach
- Saint Cloud
- Saint Johns County
- Saint Lucie County
- Sanford
- Sebastian
- South Bradenton
- South Miami Heights
- Spring Hill
- St. Petersburg
- Sunny Isles Beach
- Sunrise
- Sweetwater
- Tamarac
- Tamiami
- Tarpon Springs
- Temple Terrace
- The Acreage
- The Crossings
- The Hammocks
- Town 'n' Country
- University
- University Park
- Valrico
- Venice
- Vero Beach South
- Wekiwa Springs
- Wellington
- Wesley Chapel
- West Little River
- West Melbourne
- West Pensacola
- West and East Lealman
- Westchase
- Westchester
- Weston
- Winter Garden
- Winter Park
- Winter Springs
- Wright
- インディアンリバー郡
- ウィンターヘイブン
- ウェストパームビーチ
- ウォルトン郡
- エスカンビア郡
- オカラ
- オカルーサ郡
- オキーチョビー郡
- オセオラ郡
- オーランド
- ガズデン郡
- キシミー
- キーウェスト
- クリアウォーター
- クレイ郡
- ケープコーラル
- ゲインズビル
- コリアー郡
- コロンビア郡
- コーラルスプリングス
- サムター郡
- サラソータ
- サラソータ郡
- サンタローザ郡
- シトラス郡
- シャーロット郡
- ジャクソンビル
- ジャクソン郡
- ジュピター
- スワニー郡
- セミノール郡
- タイタスビル
- タラハシー
- タンパ
- テイラー郡
- デイトナビーチ
- デソト郡
- デュバル郡
- デルレイビーチ
- ナッソー郡
- ネイプルズ
- ノースポート
- ハイアリア
- ハイランズ郡
- ハリウッド
- ハーディ郡
- パスコ郡
- パットナム郡
- パナマシティ
- パームビーチ郡
- パームベイ
- ピネラス郡
- フォートマイヤーズ
- フォートローダーデール
- フラグラー郡
- ブラッドフォード郡
- ブランドン
- ブレイデントン
- ブレバード郡
- ブロワード郡
- ヘルナンド郡
- ヘンドリー郡
- ベイカー郡
- ベイ郡
- ペンサコーラ
- ペンブロークパインズ
- ホームズ郡
- ボカラトン
- ボルーシャ郡
- ポンパノビーチ
- ポーク郡
- マイアミ
- マイアミガーデンズ
- マイアミビーチ
- マイアミ・デイド郡
- マナティ郡
- マリオン郡
- マーティン郡
- ミラマー
- メルボルン
- モンロー郡
- リー郡
- レイクランド
- レイク郡
- レオン郡
- レビー郡
- ワクラ郡
- ワシントン郡