カンザス州, アメリカ合衆国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 カンザス州, アメリカ合衆国
カンザス州、アメリカ合衆国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。カンザス州のような都市は、アメリカ合衆国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: カンザス州の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: カンザス州の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: カンザス州の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、カンザス州に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、カンザス州の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。カンザス州に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では カンザス州 ?
どのような人口 カンザス州 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? カンザス州 ?
の女性は何人いるのでしょうか? カンザス州 ?
の居住者の平均年齢は? カンザス州 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? カンザス州 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? カンザス州 ?
に何人の子供がいるのか カンザス州 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? カンザス州 ?
ロングライバーが何人いるのか カンザス州 ?
トップ7の場所 カンザス州, アメリカ合衆国
ジョンソン郡 | 544,179 |
セジウィック郡 | 498,365 |
ウィチタ | 389,965 |
オーバーランドパーク | 186,515 |
ショーニー郡 | 177,934 |
ワイアンドット郡 | 157,505 |
Kansas City | 151,306 |
国内最大級の拠点一覧 カンザス州, アメリカ合衆国 (人口最多). の最大の場所はどこなのか」という質問の答えに興味があれば カンザス州, アメリカ合衆国?" 此処に来て正解だった
USD かわせレート
の主なマイルストーン カンザス州, アメリカ合衆国 じんこう
1991 | 2,000,000 |
2050 | 3,000,000 |
カンザス州, アメリカ合衆国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 アメリカ合衆国 じんこう
の男女比は カンザス州, アメリカ合衆国
男性 | 1,332,584 | 49% |
女性 | 1,361,158 | 51% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 カンザス州, アメリカ合衆国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに カンザス州, アメリカ合衆国?" 来て良かった!
に関するデータのソース カンザス州, アメリカ合衆国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 カンザス州, アメリカ合衆国:
- 国際連合 (国連) カンザス州, アメリカ合衆国 statistic;
- せかいぎんこう カンザス州, アメリカ合衆国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) カンザス州, アメリカ合衆国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 カンザス州, アメリカ合衆国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
カンザス州, アメリカ合衆国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 カンザス州, アメリカ合衆国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると カンザス州, アメリカ合衆国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,256,128 | 626,727 | 629,400 | 30 |
1951 | 1,272,485 | 634,103 | 638,381 | — |
1952 | 1,291,419 | 642,929 | 648,490 | — |
1953 | 1,312,333 | 652,839 | 659,493 | — |
1954 | 1,334,689 | 663,516 | 671,173 | — |
1955 | 1,358,015 | 674,688 | 683,327 | 30 |
1956 | 1,381,901 | 686,134 | 695,766 | — |
1957 | 1,405,998 | 697,678 | 708,319 | — |
1958 | 1,430,020 | 709,189 | 720,830 | — |
1959 | 1,453,732 | 720,572 | 733,160 | — |
1960 | 1,476,943 | 731,750 | 745,192 | 30 |
1961 | 1,499,480 | 742,646 | 756,834 | — |
1962 | 1,521,184 | 753,160 | 768,023 | — |
1963 | 1,541,898 | 763,170 | 778,727 | — |
1964 | 1,561,483 | 772,543 | 788,939 | — |
1965 | 1,579,875 | 781,208 | 798,667 | 29 |
1966 | 1,596,977 | 789,088 | 807,889 | — |
1967 | 1,612,871 | 796,246 | 816,624 | — |
1968 | 1,627,905 | 802,932 | 824,972 | — |
1969 | 1,642,566 | 809,493 | 833,073 | — |
1970 | 1,657,231 | 816,188 | 841,042 | 28 |
1971 | 1,672,029 | 823,122 | 848,907 | — |
1972 | 1,686,945 | 830,255 | 856,689 | — |
1973 | 1,702,045 | 837,543 | 864,501 | — |
1974 | 1,717,359 | 844,886 | 872,473 | — |
1975 | 1,732,913 | 852,219 | 880,693 | 29 |
1976 | 1,748,774 | 859,538 | 889,235 | — |
1977 | 1,764,983 | 866,904 | 898,078 | — |
1978 | 1,781,496 | 874,386 | 907,109 | — |
1979 | 1,798,233 | 882,077 | 916,156 | — |
1980 | 1,815,137 | 890,037 | 925,100 | 30 |
1981 | 1,832,220 | 898,318 | 933,902 | — |
1982 | 1,849,510 | 906,894 | 942,615 | — |
1983 | 1,866,978 | 915,656 | 951,321 | — |
1984 | 1,884,590 | 924,446 | 960,143 | — |
1985 | 1,902,332 | 933,163 | 969,168 | 31 |
1986 | 1,920,234 | 941,782 | 978,452 | — |
1987 | 1,938,345 | 950,372 | 987,973 | — |
1988 | 1,956,692 | 959,047 | 997,645 | — |
1989 | 1,975,309 | 967,968 | 1,007,340 | — |
1990 | 1,994,249 | 977,264 | 1,016,984 | 33 |
1991 | 2,013,383 | 986,902 | 1,026,481 | — |
1992 | 2,032,772 | 996,870 | 1,035,902 | — |
1993 | 2,052,876 | 1,007,336 | 1,045,539 | — |
1994 | 2,074,304 | 1,018,507 | 1,055,797 | — |
1995 | 2,097,421 | 1,030,492 | 1,066,928 | 34 |
1996 | 2,122,506 | 1,043,412 | 1,079,093 | — |
1997 | 2,149,230 | 1,057,118 | 1,092,112 | — |
1998 | 2,176,612 | 1,071,125 | 1,105,486 | — |
1999 | 2,203,291 | 1,084,773 | 1,118,518 | — |
2000 | 2,228,308 | 1,097,591 | 1,130,716 | 35 |
2001 | 2,251,224 | 1,109,364 | 1,141,859 | — |
2002 | 2,272,353 | 1,120,237 | 1,152,116 | — |
2003 | 2,292,415 | 1,130,550 | 1,161,864 | — |
2004 | 2,312,499 | 1,140,825 | 1,171,673 | — |
2005 | 2,333,372 | 1,151,430 | 1,181,941 | 36 |
2006 | 2,355,247 | 1,162,458 | 1,192,788 | — |
2007 | 2,377,786 | 1,173,751 | 1,204,034 | — |
2008 | 2,400,547 | 1,185,133 | 1,215,414 | — |
2009 | 2,422,865 | 1,196,329 | 1,226,535 | — |
2010 | 2,444,253 | 1,207,138 | 1,237,114 | 37 |
2011 | 2,464,602 | 1,217,523 | 1,247,078 | — |
2012 | 2,484,059 | 1,227,537 | 1,256,521 | — |
2013 | 2,502,700 | 1,237,177 | 1,265,522 | — |
2014 | 2,520,678 | 1,246,458 | 1,274,219 | — |
2015 | 2,538,119 | 1,255,398 | 1,282,720 | 38 |
2016 | 2,555,027 | 1,263,989 | 1,291,038 | — |
2017 | 2,571,391 | 1,272,237 | 1,299,154 | — |
2018 | 2,587,302 | 1,280,196 | 1,307,105 | — |
2019 | 2,602,874 | 1,287,941 | 1,314,932 | — |
2020 | 2,618,201 | 1,295,532 | 1,322,668 | 38 |
2021 | 2,633,328 | 1,302,995 | 1,330,333 | — |
2022 | 2,648,280 | 1,310,340 | 1,337,939 | — |
2023 | 2,663,102 | 1,317,600 | 1,345,502 | — |
2024 | 2,677,841 | 1,324,808 | 1,353,033 | — |
2025 | 2,692,530 | 1,331,991 | 1,360,539 | 39 |
2026 | 2,707,182 | 1,339,159 | 1,368,023 | — |
2027 | 2,721,806 | 1,346,321 | 1,375,484 | — |
2028 | 2,736,416 | 1,353,497 | 1,382,919 | — |
2029 | 2,751,027 | 1,360,707 | 1,390,320 | — |
2030 | 2,765,636 | 1,367,959 | 1,397,676 | 40 |
2031 | 2,780,256 | 1,375,266 | 1,404,989 | — |
2032 | 2,794,852 | 1,382,610 | 1,412,241 | — |
2033 | 2,809,307 | 1,389,927 | 1,419,379 | — |
2034 | 2,823,466 | 1,397,130 | 1,426,335 | — |
2035 | 2,837,214 | 1,404,154 | 1,433,059 | 41 |
2036 | 2,850,509 | 1,410,977 | 1,439,531 | — |
2037 | 2,863,369 | 1,417,610 | 1,445,758 | — |
2038 | 2,875,806 | 1,424,061 | 1,451,744 | — |
2039 | 2,887,857 | 1,430,351 | 1,457,505 | — |
2040 | 2,899,553 | 1,436,497 | 1,463,055 | 42 |
2041 | 2,910,898 | 1,442,500 | 1,468,397 | — |
2042 | 2,921,894 | 1,448,358 | 1,473,535 | — |
2043 | 2,932,570 | 1,454,085 | 1,478,485 | — |
2044 | 2,942,964 | 1,459,695 | 1,483,268 | — |
2045 | 2,953,112 | 1,465,205 | 1,487,907 | 42 |
2046 | 2,963,037 | 1,470,623 | 1,492,413 | — |
2047 | 2,972,763 | 1,475,960 | 1,496,802 | — |
2048 | 2,982,331 | 1,481,231 | 1,501,099 | — |
2049 | 2,991,786 | 1,486,454 | 1,505,332 | — |
2050 | 3,001,171 | 1,491,644 | 1,509,526 | 43 |
2051 | 3,010,507 | 1,496,811 | 1,513,696 | — |
2052 | 3,019,817 | 1,501,961 | 1,517,855 | — |
2053 | 3,029,139 | 1,507,113 | 1,522,025 | — |
2054 | 3,038,511 | 1,512,283 | 1,526,227 | — |
2055 | 3,047,964 | 1,517,485 | 1,530,479 | 43 |
2056 | 3,057,515 | 1,522,724 | 1,534,790 | — |
2057 | 3,067,167 | 1,528,001 | 1,539,165 | — |
2058 | 3,076,919 | 1,533,311 | 1,543,608 | — |
2059 | 3,086,763 | 1,538,647 | 1,548,116 | — |
2060 | 3,096,689 | 1,544,000 | 1,552,689 | 43 |
2061 | 3,106,693 | 1,549,366 | 1,557,327 | — |
2062 | 3,116,767 | 1,554,742 | 1,562,025 | — |
2063 | 3,126,889 | 1,560,118 | 1,566,770 | — |
2064 | 3,137,030 | 1,565,484 | 1,571,546 | — |
2065 | 3,147,164 | 1,570,828 | 1,576,336 | 44 |
2066 | 3,157,278 | 1,576,145 | 1,581,133 | — |
2067 | 3,167,354 | 1,581,425 | 1,585,929 | — |
2068 | 3,177,358 | 1,586,650 | 1,590,707 | — |
2069 | 3,187,245 | 1,591,797 | 1,595,448 | — |
2070 | 3,196,983 | 1,596,849 | 1,600,134 | 44 |
2071 | 3,206,556 | 1,601,797 | 1,604,758 | — |
2072 | 3,215,955 | 1,606,640 | 1,609,314 | — |
2073 | 3,225,168 | 1,611,373 | 1,613,795 | — |
2074 | 3,234,187 | 1,615,993 | 1,618,193 | — |
2075 | 3,243,005 | 1,620,500 | 1,622,505 | 44 |
2076 | 3,251,618 | 1,624,892 | 1,626,725 | — |
2077 | 3,260,027 | 1,629,173 | 1,630,854 | — |
2078 | 3,268,245 | 1,633,346 | 1,634,899 | — |
2079 | 3,276,288 | 1,637,419 | 1,638,869 | — |
2080 | 3,284,174 | 1,641,400 | 1,642,773 | 45 |
2081 | 3,291,912 | 1,645,295 | 1,646,617 | — |
2082 | 3,299,512 | 1,649,111 | 1,650,401 | — |
2083 | 3,306,992 | 1,652,860 | 1,654,131 | — |
2084 | 3,314,370 | 1,656,559 | 1,657,810 | — |
2085 | 3,321,667 | 1,660,224 | 1,661,443 | 45 |
2086 | 3,328,895 | 1,663,860 | 1,665,034 | — |
2087 | 3,336,067 | 1,667,476 | 1,668,590 | — |
2088 | 3,343,210 | 1,671,084 | 1,672,126 | — |
2089 | 3,350,353 | 1,674,697 | 1,675,656 | — |
2090 | 3,357,519 | 1,678,325 | 1,679,193 | 45 |
2091 | 3,364,723 | 1,681,976 | 1,682,747 | — |
2092 | 3,371,973 | 1,685,653 | 1,686,319 | — |
2093 | 3,379,268 | 1,689,355 | 1,689,913 | — |
2094 | 3,386,610 | 1,693,082 | 1,693,528 | — |
2095 | 3,393,997 | 1,696,832 | 1,697,165 | 45 |
2096 | 3,401,432 | 1,700,603 | 1,700,828 | — |
2097 | 3,408,918 | 1,704,396 | 1,704,521 | — |
2098 | 3,416,459 | 1,708,209 | 1,708,250 | — |
2099 | 3,424,065 | 1,712,042 | 1,712,023 | — |
2100 | 3,431,745 | 1,715,894 | 1,715,851 | 45 |
- Andover
- Anthony
- Arkansas City
- Arma
- Atchison
- Augusta
- Baldwin City
- Basehor
- Baxter Springs
- Bellaire
- Belle Plaine
- Belleville
- Beloit
- Bonner Springs
- Burlington
- Caney
- Carbondale
- Chanute
- Cheney
- Cherryvale
- Cimarron
- Clay Center
- Clay Center
- Clearwater
- Coffeyville
- Colby
- Columbus
- Concordia
- Council Grove
- De Soto
- Derby
- Douglass
- Edgerton
- Edwardsville
- El Dorado
- Elkhart
- Ellinwood
- Ellis
- Ellsworth
- Emporia
- Eudora
- Eureka
- Fairway
- Fort Scott
- Fredonia
- Frontenac
- Galena
- Garden City
- Gardner
- Garnett
- Girard
- Goddard
- Goodland
- Grandview Plaza
- Great Bend
- Halstead
- Harper
- Haysville
- Herington
- Hesston
- Hiawatha
- Hill City
- Hillsboro
- Hoisington
- Holcomb
- Holton
- Horton
- Hugoton
- Humboldt
- Hutchinson
- Independence
- Iola
- Junction City
- Kansas City
- Kechi
- Kingman
- Kinsley
- Lakin
- Larned
- Leawood
- Lenexa
- Leoti
- Liberal
- Lindsborg
- Louisburg
- Lyons
- Maize
- Marion
- Marysville
- McConnell AFB
- McPherson
- Meade
- Medicine Lodge
- Merriam
- Mission
- Mission Hills
- Moundridge
- Neodesha
- Ness City
- Newton
- North Newton
- Norton
- Oberlin
- Ogden
- Osage City
- Osawatomie
- Oswego
- Paola
- Park City
- Parsons
- Phillips County
- Phillipsburg
- Pittsburg
- Plainville
- Prairie Village
- Pratt
- Roeland Park
- Rose Hill
- Russell
- Saint Marys
- Saint Marys
- Scott City
- Seneca
- Shawnee
- Silver Lake
- Smith Center
- South Hutchinson
- Sterling
- Syracuse
- Tonganoxie
- Towanda
- Ulysses
- Valley Center
- WaKeeney
- Wamego
- Wellington
- Wellsville
- Westwood
- Winfield
- アッチソン郡
- アビリーン
- アレン郡
- アンダーソン郡
- ウィチタ
- ウィチタ郡
- ウィルソン郡
- ウォレス郡
- ウッドソン郡
- エドワーズ郡
- エリス郡
- エルク郡
- エルズワース郡
- オズボーン郡
- オタワ
- オタワ郡
- オレイサ
- オーセージ郡
- オーバーランドパーク
- カイオワ郡
- カウリー郡
- カーニー郡
- キングマン郡
- ギアリー郡
- クラウド郡
- クラーク郡
- クレイ郡
- クロウフォード郡
- グラハム郡
- グラント郡
- グリーンウッド郡
- グレイ郡
- コフィー郡
- コマンチ郡
- ゴーヴ郡
- サムナー郡
- サライナ
- シェリダン郡
- シャイアン郡
- シャトークア郡
- シャーマン郡
- ショーニー郡
- ジェファーソン郡
- ジャクソン郡
- ジュエル郡
- ジョンソン郡
- スコット郡
- スタッフォード郡
- スタントン郡
- スティーブンズ郡
- スミス郡
- スワード郡
- セイリーン郡
- セジウィック郡
- ダグラス郡
- チェイス郡
- チェロキー郡
- ディキンソン郡
- ディケーター郡
- トピカ
- トレゴ郡
- トーマス郡
- ドッジシティ
- ドニファン郡
- ネオショ郡
- ネス郡
- ネマハ郡
- ノートン郡
- ハスケル郡
- ハミルトン郡
- ハーパー郡
- ハーベイ郡
- バトラー郡
- バートン郡
- バーバー郡
- バーボン郡
- フィニー郡
- フォード郡
- フランクリン郡
- ブラウン郡
- プラット郡
- ヘイズ
- ホッジマン郡
- ポタワトミー郡
- ポーニー郡
- マイアミ郡
- マクファーソン郡
- マリオン郡
- マンハッタン
- マーシャル郡
- ミッチェル郡
- ミネアポリス
- ミード郡
- モリス郡
- モンゴメリー郡
- モートン郡
- ライアン郡
- ライス郡
- ライリー郡
- ラッシュ郡
- ラッセル郡
- ラベット郡
- ランシング
- リノ郡
- リパブリック郡
- リンカーン郡
- リン郡
- ルークス郡
- レブンワース
- レブンワース郡
- レーン郡
- ローガン郡
- ローリンズ郡
- ローレンス
- ワイアンドット郡
- ワシントン郡
- ワボンシー郡