インディアナ州, アメリカ合衆国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 インディアナ州, アメリカ合衆国
インディアナ州、アメリカ合衆国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。インディアナ州のような都市は、アメリカ合衆国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: インディアナ州の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: インディアナ州の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: インディアナ州の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、インディアナ州に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、インディアナ州の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。インディアナ州に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では インディアナ州 ?
どのような人口 インディアナ州 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? インディアナ州 ?
の女性は何人いるのでしょうか? インディアナ州 ?
の居住者の平均年齢は? インディアナ州 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? インディアナ州 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? インディアナ州 ?
に何人の子供がいるのか インディアナ州 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? インディアナ州 ?
ロングライバーが何人いるのか インディアナ州 ?
USD かわせレート
の主なマイルストーン インディアナ州, アメリカ合衆国 じんこう
1953 | 3,000,000 |
1977 | 4,000,000 |
1999 | 5,000,000 |
2021 | 6,000,000 |
2057 | 7,000,000 |
インディアナ州, アメリカ合衆国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 アメリカ合衆国 じんこう
の男女比は インディアナ州, アメリカ合衆国
男性 | 3,046,560 | 49% |
女性 | 3,111,887 | 51% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 インディアナ州, アメリカ合衆国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに インディアナ州, アメリカ合衆国?" 来て良かった!
に関するデータのソース インディアナ州, アメリカ合衆国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 インディアナ州, アメリカ合衆国:
- 国際連合 (国連) インディアナ州, アメリカ合衆国 statistic;
- せかいぎんこう インディアナ州, アメリカ合衆国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) インディアナ州, アメリカ合衆国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 インディアナ州, アメリカ合衆国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
インディアナ州, アメリカ合衆国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 インディアナ州, アメリカ合衆国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると インディアナ州, アメリカ合衆国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,871,765 | 1,432,827 | 1,438,938 | 30 |
1951 | 2,909,160 | 1,449,690 | 1,459,469 | — |
1952 | 2,952,448 | 1,469,867 | 1,482,580 | — |
1953 | 3,000,261 | 1,492,524 | 1,507,736 | — |
1954 | 3,051,372 | 1,516,933 | 1,534,439 | — |
1955 | 3,104,700 | 1,542,475 | 1,562,224 | 30 |
1956 | 3,159,307 | 1,568,643 | 1,590,663 | — |
1957 | 3,214,398 | 1,595,035 | 1,619,362 | — |
1958 | 3,269,317 | 1,621,352 | 1,647,964 | — |
1959 | 3,323,529 | 1,647,375 | 1,676,154 | — |
1960 | 3,376,592 | 1,672,930 | 1,703,661 | 30 |
1961 | 3,428,118 | 1,697,840 | 1,730,278 | — |
1962 | 3,477,737 | 1,721,878 | 1,755,858 | — |
1963 | 3,525,092 | 1,744,762 | 1,780,330 | — |
1964 | 3,569,869 | 1,766,192 | 1,803,677 | — |
1965 | 3,611,917 | 1,786,001 | 1,825,915 | 29 |
1966 | 3,651,015 | 1,804,016 | 1,846,999 | — |
1967 | 3,687,351 | 1,820,381 | 1,866,969 | — |
1968 | 3,721,722 | 1,835,667 | 1,886,055 | — |
1969 | 3,755,241 | 1,850,666 | 1,904,574 | — |
1970 | 3,788,769 | 1,865,974 | 1,922,795 | 28 |
1971 | 3,822,599 | 1,881,824 | 1,940,774 | — |
1972 | 3,856,700 | 1,898,133 | 1,958,567 | — |
1973 | 3,891,221 | 1,914,795 | 1,976,426 | — |
1974 | 3,926,233 | 1,931,582 | 1,994,650 | — |
1975 | 3,961,792 | 1,948,347 | 2,013,445 | 29 |
1976 | 3,998,053 | 1,965,080 | 2,032,973 | — |
1977 | 4,035,111 | 1,981,920 | 2,053,190 | — |
1978 | 4,072,863 | 1,999,026 | 2,073,836 | — |
1979 | 4,111,128 | 2,016,608 | 2,094,520 | — |
1980 | 4,149,774 | 2,034,806 | 2,114,967 | 30 |
1981 | 4,188,829 | 2,053,738 | 2,135,090 | — |
1982 | 4,228,356 | 2,073,345 | 2,155,010 | — |
1983 | 4,268,292 | 2,093,376 | 2,174,915 | — |
1984 | 4,308,557 | 2,113,473 | 2,195,083 | — |
1985 | 4,349,118 | 2,133,402 | 2,215,716 | 31 |
1986 | 4,390,047 | 2,153,105 | 2,236,942 | — |
1987 | 4,431,453 | 2,172,743 | 2,258,709 | — |
1988 | 4,473,397 | 2,192,577 | 2,280,820 | — |
1989 | 4,515,958 | 2,212,973 | 2,302,984 | — |
1990 | 4,559,259 | 2,234,225 | 2,325,034 | 33 |
1991 | 4,603,005 | 2,256,259 | 2,346,746 | — |
1992 | 4,647,332 | 2,279,049 | 2,368,283 | — |
1993 | 4,693,292 | 2,302,976 | 2,390,316 | — |
1994 | 4,742,282 | 2,328,515 | 2,413,767 | — |
1995 | 4,795,132 | 2,355,916 | 2,439,216 | 34 |
1996 | 4,852,481 | 2,385,453 | 2,467,027 | — |
1997 | 4,913,579 | 2,416,787 | 2,496,791 | — |
1998 | 4,976,178 | 2,448,811 | 2,527,366 | — |
1999 | 5,037,172 | 2,480,012 | 2,557,159 | — |
2000 | 5,094,366 | 2,509,318 | 2,585,048 | 35 |
2001 | 5,146,756 | 2,536,233 | 2,610,522 | — |
2002 | 5,195,063 | 2,561,091 | 2,633,972 | — |
2003 | 5,240,928 | 2,584,669 | 2,656,259 | — |
2004 | 5,286,844 | 2,608,159 | 2,678,685 | — |
2005 | 5,334,564 | 2,632,404 | 2,702,159 | 36 |
2006 | 5,384,574 | 2,657,616 | 2,726,958 | — |
2007 | 5,436,102 | 2,683,435 | 2,752,667 | — |
2008 | 5,488,140 | 2,709,455 | 2,778,684 | — |
2009 | 5,539,164 | 2,735,053 | 2,804,110 | — |
2010 | 5,588,060 | 2,759,764 | 2,828,295 | 37 |
2011 | 5,634,582 | 2,783,506 | 2,851,076 | — |
2012 | 5,679,065 | 2,806,400 | 2,872,664 | — |
2013 | 5,721,682 | 2,828,439 | 2,893,242 | — |
2014 | 5,762,784 | 2,849,658 | 2,913,126 | — |
2015 | 5,802,656 | 2,870,097 | 2,932,559 | 38 |
2016 | 5,841,313 | 2,889,738 | 2,951,575 | — |
2017 | 5,878,724 | 2,908,594 | 2,970,130 | — |
2018 | 5,915,100 | 2,926,790 | 2,988,309 | — |
2019 | 5,950,700 | 2,944,496 | 3,006,203 | — |
2020 | 5,985,741 | 2,961,851 | 3,023,889 | 38 |
2021 | 6,020,325 | 2,978,912 | 3,041,413 | — |
2022 | 6,054,507 | 2,995,704 | 3,058,802 | — |
2023 | 6,088,395 | 3,012,302 | 3,076,092 | — |
2024 | 6,122,091 | 3,028,781 | 3,093,309 | — |
2025 | 6,155,673 | 3,045,203 | 3,110,470 | 39 |
2026 | 6,189,170 | 3,061,590 | 3,127,580 | — |
2027 | 6,222,602 | 3,077,965 | 3,144,637 | — |
2028 | 6,256,005 | 3,094,371 | 3,161,634 | — |
2029 | 6,289,409 | 3,110,854 | 3,178,555 | — |
2030 | 6,322,807 | 3,127,433 | 3,195,374 | 40 |
2031 | 6,356,231 | 3,144,138 | 3,212,093 | — |
2032 | 6,389,600 | 3,160,928 | 3,228,672 | — |
2033 | 6,422,648 | 3,177,657 | 3,244,991 | — |
2034 | 6,455,018 | 3,194,124 | 3,260,894 | — |
2035 | 6,486,448 | 3,210,183 | 3,276,265 | 41 |
2036 | 6,516,844 | 3,225,782 | 3,291,062 | — |
2037 | 6,546,244 | 3,240,946 | 3,305,297 | — |
2038 | 6,574,679 | 3,255,695 | 3,318,983 | — |
2039 | 6,602,230 | 3,270,075 | 3,332,155 | — |
2040 | 6,628,968 | 3,284,125 | 3,344,843 | 42 |
2041 | 6,654,905 | 3,297,849 | 3,357,056 | — |
2042 | 6,680,044 | 3,311,242 | 3,368,801 | — |
2043 | 6,704,452 | 3,324,334 | 3,380,118 | — |
2044 | 6,728,216 | 3,337,161 | 3,391,054 | — |
2045 | 6,751,417 | 3,349,758 | 3,401,659 | 42 |
2046 | 6,774,106 | 3,362,145 | 3,411,961 | — |
2047 | 6,796,342 | 3,374,346 | 3,421,995 | — |
2048 | 6,818,216 | 3,386,397 | 3,431,819 | — |
2049 | 6,839,834 | 3,398,337 | 3,441,496 | — |
2050 | 6,861,288 | 3,410,203 | 3,451,085 | 43 |
2051 | 6,882,633 | 3,422,014 | 3,460,618 | — |
2052 | 6,903,918 | 3,433,790 | 3,470,127 | — |
2053 | 6,925,228 | 3,445,568 | 3,479,660 | — |
2054 | 6,946,655 | 3,457,388 | 3,489,266 | — |
2055 | 6,968,267 | 3,469,280 | 3,498,986 | 43 |
2056 | 6,990,102 | 3,481,258 | 3,508,843 | — |
2057 | 7,012,169 | 3,493,322 | 3,518,846 | — |
2058 | 7,034,465 | 3,505,462 | 3,529,002 | — |
2059 | 7,056,970 | 3,517,660 | 3,539,310 | — |
2060 | 7,079,663 | 3,529,898 | 3,549,765 | 43 |
2061 | 7,102,534 | 3,542,167 | 3,560,367 | — |
2062 | 7,125,565 | 3,554,457 | 3,571,107 | — |
2063 | 7,148,705 | 3,566,748 | 3,581,956 | — |
2064 | 7,171,890 | 3,579,016 | 3,592,874 | — |
2065 | 7,195,059 | 3,591,234 | 3,603,825 | 44 |
2066 | 7,218,181 | 3,603,389 | 3,614,791 | — |
2067 | 7,241,218 | 3,615,460 | 3,625,757 | — |
2068 | 7,264,087 | 3,627,405 | 3,636,681 | — |
2069 | 7,286,692 | 3,639,173 | 3,647,519 | — |
2070 | 7,308,955 | 3,650,722 | 3,658,233 | 44 |
2071 | 7,330,839 | 3,662,036 | 3,668,803 | — |
2072 | 7,352,328 | 3,673,107 | 3,679,220 | — |
2073 | 7,373,392 | 3,683,927 | 3,689,465 | — |
2074 | 7,394,010 | 3,694,489 | 3,699,520 | — |
2075 | 7,414,170 | 3,704,793 | 3,709,377 | 44 |
2076 | 7,433,861 | 3,714,835 | 3,719,025 | — |
2077 | 7,453,086 | 3,724,621 | 3,728,465 | — |
2078 | 7,471,873 | 3,734,161 | 3,737,712 | — |
2079 | 7,490,262 | 3,743,473 | 3,746,788 | — |
2080 | 7,508,291 | 3,752,576 | 3,755,715 | 45 |
2081 | 7,525,983 | 3,761,481 | 3,764,501 | — |
2082 | 7,543,358 | 3,770,203 | 3,773,154 | — |
2083 | 7,560,457 | 3,778,775 | 3,781,682 | — |
2084 | 7,577,326 | 3,787,233 | 3,790,092 | — |
2085 | 7,594,009 | 3,795,610 | 3,798,398 | 45 |
2086 | 7,610,532 | 3,803,924 | 3,806,607 | — |
2087 | 7,626,929 | 3,812,191 | 3,814,738 | — |
2088 | 7,643,259 | 3,820,438 | 3,822,820 | — |
2089 | 7,659,589 | 3,828,698 | 3,830,891 | — |
2090 | 7,675,973 | 3,836,994 | 3,838,978 | 45 |
2091 | 7,692,443 | 3,845,341 | 3,847,102 | — |
2092 | 7,709,016 | 3,853,746 | 3,855,270 | — |
2093 | 7,725,696 | 3,862,210 | 3,863,486 | — |
2094 | 7,742,480 | 3,870,730 | 3,871,750 | — |
2095 | 7,759,370 | 3,879,303 | 3,880,066 | 45 |
2096 | 7,776,367 | 3,887,926 | 3,888,440 | — |
2097 | 7,793,480 | 3,896,597 | 3,896,883 | — |
2098 | 7,810,722 | 3,905,314 | 3,905,408 | — |
2099 | 7,828,111 | 3,914,076 | 3,914,035 | — |
2100 | 7,845,669 | 3,922,884 | 3,922,785 | 45 |
- Alexandria
- Anderson
- Angola
- Auburn
- Aurora
- Austin
- Avon
- Bargersville
- Bedford
- Beech Grove
- Berne
- Bluffton
- Boonville
- Brazil
- Bremen
- Bright
- Broad Ripple
- Brownsburg
- Cedar Lake
- Chandler
- Charlestown
- Chesterton
- Cicero
- Clarksville
- Clinton
- Columbia City
- Connersville
- Country Squire Lakes
- Crawfordsville
- Crown Point
- Danville
- DeMotte
- Decatur
- Dunlap
- Dyer
- East Chicago
- Elkhart
- Ellettsville
- Fairfield Heights
- Fishers
- Fortville
- Frankfort
- Franklin
- Garrett
- Gas City
- Georgetown
- Georgetown
- Goshen
- Granger
- Greencastle
- Greendale
- Greensburg
- Greenwood
- Griffith
- Hartford City
- Hebron
- Hidden Valley
- Highland
- Highland
- Hobart
- Huntertown
- Huntingburg
- Huntington
- Jasper
- Jeffersonville
- Kendallville
- Knox
- La Porte
- LaGrange County
- LaPorte
- Lake Station
- Lawrence
- Lawrenceburg
- Lebanon
- Leo-Cedarville
- Ligonier
- Linton
- Logansport
- Lowell
- Madison
- Marion
- Martinsville
- McCordsville
- Melody Hill
- Merrillville
- Middlebury
- Mishawaka
- Mitchell
- Monticello
- Mooresville
- Mount Vernon
- Mount Vernon
- Munster
- New Albany
- New Castle
- New Haven
- New Whiteland
- North Madison
- North Manchester
- North Terre Haute
- North Vernon
- Notre Dame
- Oak Park
- Orange County
- Ossian
- Paoli
- Pendleton
- Peru
- Plainfield
- Plymouth
- Portage
- Porter
- Portland
- Princeton
- Rensselaer
- Rochester
- Rushville
- Saint John
- Saint Joseph County
- Salem
- Schererville
- Scottsburg
- Sellersburg
- Seymour
- Simonton Lake
- South Haven
- Sullivan
- Tell City
- Tipton
- Union City
- Upland
- Vincennes
- Wabash
- Warsaw
- Washington
- Westfield
- Westville
- Whiteland
- Whitestown
- Whiting
- Winchester
- Winfield
- Winona Lake
- Yorktown
- Zionsville
- アダムズ郡
- アレン郡
- インディアナポリス
- ウィットリー郡
- ウェイン郡
- ウェストラファイエット
- ウェルズ郡
- ウォバッシュ郡
- ウォリック郡
- ウォーレン郡
- エルクハート郡
- エヴァンズヴィル
- オハイオ郡
- オーウェン郡
- カス郡
- カズヤスコ郡
- カーメル
- キャロル郡
- ギブソン郡
- クラーク郡
- クリントン郡
- クレイ郡
- クロウフォード郡
- グラント郡
- グリーンフィールド
- グリーン郡
- ゲーリー
- コロンバス
- コーコモー
- サウスベンド
- サリバン郡
- シェルビービル
- シェルビー郡
- ジェイ郡
- ジェニングス郡
- ジェファーソン郡
- ジャクソン郡
- ジャスパー郡
- ジョンソン郡
- スウィッツァランド郡
- スコット郡
- スターク郡
- スチューベン郡
- スピードウェイ
- スペンサー郡
- ティピカヌー郡
- ティプトン郡
- テレホート
- ディアボーン郡
- ディケーター郡
- デイビーズ郡
- デカルブ郡
- デュボイス郡
- デラウェア郡
- ニュートン郡
- ノックス郡
- ノーブルズビル
- ノーブル郡
- ハノーバー
- ハミルトン郡
- ハモンド
- ハリソン郡
- ハワード郡
- ハンコック郡
- ハンティントン郡
- バンダーバーグ郡
- バーソロミュー郡
- バーミリオン郡
- パイク郡
- パットナム郡
- パーク郡
- ビーゴ郡
- ファイエット郡
- ファウンテン郡
- フォートウェイン
- フランクリン郡
- フルトン郡
- フロイド郡
- ブラウン郡
- ブラックフォード郡
- ブルーミントン
- ブーン郡
- プラスキ郡
- ヘンドリックス郡
- ヘンリー郡
- ベントン郡
- ペリー郡
- ホワイト郡
- ポージー郡
- ポーター郡
- マイアミ郡
- マディソン郡
- マリオン郡
- マンシー
- マーシャル郡
- マーティン郡
- ミシガンシティ
- モンゴメリー郡
- モンロー郡
- モーガン郡
- ユニオン郡
- ラッシュ郡
- ラファイエット
- ラポート郡
- ランドルフ郡
- リッチモンド
- リプリー郡
- レイク郡
- ローレンス郡
- ワシントン郡
- ヴァルパレーゾ