ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 — 統計
私達はあなたに場所に関する最も完全で、広範で、包括的な統計情報を提示します。 ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国
ニューハンプシャー州、アメリカ合衆国の中心部にある活気あふれる都市の本質を発見しましょう。都市は現代文明の基盤であり、各国の文化的、経済的、社会的発展において重要な役割を果たしています。イノベーション、文化、歴史の中心地であり、しばしば国の遺産や進歩を反映しています。ニューハンプシャー州のような都市は、アメリカ合衆国において地理的な重要性を超えた役割を果たしており、商業、教育、ライフスタイルのハブとなっています。
都市の定義とその重要性
都市は単なる密集したエリア以上のものです。それは独自の機会と課題の混合を提供するダイナミックなエコシステムです。都市は国々の経済エンジンを駆動し、重要なビジネス地区や産業をホストしています。また、歴史的ランドマークを保存しつつ、現代のアートやエンターテイメントを促進する文化の中心地でもあります。さらに、都市は多様性のるつぼであり、さまざまな民族、文化、伝統の家です。
この情報から恩恵を受ける主要なユーザー グループ
- 観光客: ニューハンプシャー州の豊かな文化遺産や観光地を訪れる予定の人々。
- ビジネスプロフェッショナル: ニューハンプシャー州の経済状況に関するビジネスチャンスや情報を求める個人。
- 学生および研究者: ニューハンプシャー州の歴史的、文化的、人口統計的な側面を探求する学者。
- 地元住民: 自分たちの街の発展と将来のトレンドについて最新情報を求める人々。
データソースと予測モデル
当社の広範囲なデータベースは3時間ごとに更新され、ニューハンプシャー州に関する最新の情報を提供します。私たちは信頼できる権威あるソースからデータを取得し、その正確性と信頼性を保証します。当社の革新的な予測モデルは、ニューハンプシャー州の将来の人口動態の傾向を示し、2100年までの人口変動を予測しています。この機能は、都市の長期的な発展に関心を持つ計画者、研究者、およびその他の関係者にとって貴重です。
普遍性
当社が提供する情報は地域の境界を超え、世界中のどの都市にも関連する普遍的な洞察を提供します。ニューハンプシャー州に関心があるか、グローバルにどの都市に関しても、当社のプラットフォームはカスタマイズされた包括的で最新の都市データを提供します。
FAQ
どの国では ニューハンプシャー州 ?
どのような人口 ニューハンプシャー州 ?
には何人の男性がいるのでしょうか? ニューハンプシャー州 ?
の女性は何人いるのでしょうか? ニューハンプシャー州 ?
の居住者の平均年齢は? ニューハンプシャー州 ?
には何人の赤ちゃんがいるのでしょうか? ニューハンプシャー州 ?
には何人の小さな子供がいるのでしょうか? ニューハンプシャー州 ?
に何人の子供がいるのか ニューハンプシャー州 ?
には何人のティーンエイジャーがいるのでしょうか? ニューハンプシャー州 ?
ロングライバーが何人いるのか ニューハンプシャー州 ?
USD かわせレート
の主なマイルストーン ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 じんこう
1955 | 650,000 |
1960 | 700,000 |
1965 | 750,000 |
1971 | 800,000 |
1978 | 850,000 |
1984 | 900,000 |
1990 | 950,000 |
1995 | 1,000,000 |
1999 | 1,050,000 |
2003 | 1,100,000 |
2008 | 1,150,000 |
2013 | 1,200,000 |
2020 | 1,250,000 |
2026 | 1,300,000 |
2034 | 1,350,000 |
2042 | 1,400,000 |
2052 | 1,450,000 |
2063 | 1,500,000 |
2074 | 1,550,000 |
2087 | 1,600,000 |
ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 人口は常に増加しているので、主なマイルストーンを推定することができます。 アメリカ合衆国 じんこう
の男女比は ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国
男性 | 639,957 | 49% |
女性 | 653,679 | 51% |
の絶対値と相対値での現在の男女比 ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国. という質問の答えに興味を持った方は、男女ともに ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国?" 来て良かった!
に関するデータのソース ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国
人口などの主なデータソースは、以下の通りです。 ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国:
- 国際連合 (国連) ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 statistic;
- せかいぎんこう ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 statistic
- 世界保健機関 (誰が) ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 statistic;
私たちは常に情報を更新しています。 ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 信頼性の高い検証済みのデータのみを提供するため!
統計の詳細
- 人口
- 年齢別人口
- 年齢別男性
- 女性の年齢別
ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 人口、人口統計、2100年までの予測
このグラフは、量的変化のダイナミクスについての情報を提供しています。 構成 ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 じんこう: 住民の総数、人の数。 女性の数や平均年齢を見てみると ニューハンプシャー州, アメリカ合衆国 の住人がいます。
表では、2100年までの予測を考慮して、同様のデータを提示しています。
年 | 人口 | 男性 | 女性 | 年齢の中央値 |
---|---|---|---|---|
1950 | 603,240 | 300,978 | 302,262 | 30 |
1951 | 611,095 | 304,520 | 306,574 | — |
1952 | 620,188 | 308,759 | 311,429 | — |
1953 | 630,232 | 313,518 | 316,713 | — |
1954 | 640,968 | 318,645 | 322,322 | — |
1955 | 652,170 | 324,010 | 328,159 | 30 |
1956 | 663,641 | 329,507 | 334,133 | — |
1957 | 675,213 | 335,051 | 340,161 | — |
1958 | 686,749 | 340,579 | 346,169 | — |
1959 | 698,137 | 346,046 | 352,091 | — |
1960 | 709,283 | 351,414 | 357,869 | 30 |
1961 | 720,107 | 356,646 | 363,460 | — |
1962 | 730,530 | 361,696 | 368,834 | — |
1963 | 740,477 | 366,503 | 373,974 | — |
1964 | 749,883 | 371,004 | 378,878 | — |
1965 | 758,715 | 375,165 | 383,550 | 29 |
1966 | 766,928 | 378,949 | 387,979 | — |
1967 | 774,561 | 382,387 | 392,173 | — |
1968 | 781,781 | 385,598 | 396,183 | — |
1969 | 788,822 | 388,749 | 400,073 | — |
1970 | 795,865 | 391,964 | 403,900 | 28 |
1971 | 802,971 | 395,294 | 407,677 | — |
1972 | 810,134 | 398,720 | 411,414 | — |
1973 | 817,386 | 402,220 | 415,166 | — |
1974 | 824,740 | 405,746 | 418,994 | — |
1975 | 832,210 | 409,267 | 422,942 | 29 |
1976 | 839,827 | 412,782 | 427,044 | — |
1977 | 847,611 | 416,320 | 431,291 | — |
1978 | 855,541 | 419,913 | 435,628 | — |
1979 | 863,579 | 423,606 | 439,972 | — |
1980 | 871,697 | 427,429 | 444,268 | 30 |
1981 | 879,901 | 431,406 | 448,495 | — |
1982 | 888,204 | 435,525 | 452,679 | — |
1983 | 896,593 | 439,732 | 456,860 | — |
1984 | 905,051 | 443,954 | 461,097 | — |
1985 | 913,571 | 448,140 | 465,431 | 31 |
1986 | 922,169 | 452,279 | 469,890 | — |
1987 | 930,866 | 456,404 | 474,462 | — |
1988 | 939,677 | 460,570 | 479,106 | — |
1989 | 948,618 | 464,855 | 483,762 | — |
1990 | 957,713 | 469,319 | 488,394 | 33 |
1991 | 966,902 | 473,947 | 492,955 | — |
1992 | 976,214 | 478,735 | 497,479 | — |
1993 | 985,868 | 483,760 | 502,107 | — |
1994 | 996,159 | 489,125 | 507,033 | — |
1995 | 1,007,261 | 494,881 | 512,379 | 34 |
1996 | 1,019,307 | 501,086 | 518,221 | — |
1997 | 1,032,141 | 507,668 | 524,473 | — |
1998 | 1,045,291 | 514,395 | 530,896 | — |
1999 | 1,058,103 | 520,949 | 537,154 | — |
2000 | 1,070,117 | 527,105 | 543,012 | 35 |
2001 | 1,081,122 | 532,758 | 548,363 | — |
2002 | 1,091,270 | 537,980 | 553,289 | — |
2003 | 1,100,904 | 542,933 | 557,971 | — |
2004 | 1,110,549 | 547,867 | 562,682 | — |
2005 | 1,120,573 | 552,960 | 567,613 | 36 |
2006 | 1,131,078 | 558,256 | 572,822 | — |
2007 | 1,141,902 | 563,679 | 578,222 | — |
2008 | 1,152,833 | 569,145 | 583,687 | — |
2009 | 1,163,551 | 574,522 | 589,028 | — |
2010 | 1,173,822 | 579,713 | 594,109 | 37 |
2011 | 1,183,595 | 584,700 | 598,894 | — |
2012 | 1,192,939 | 589,509 | 603,429 | — |
2013 | 1,201,891 | 594,139 | 607,751 | — |
2014 | 1,210,525 | 598,596 | 611,928 | — |
2015 | 1,218,900 | 602,889 | 616,010 | 38 |
2016 | 1,227,020 | 607,015 | 620,005 | — |
2017 | 1,234,879 | 610,976 | 623,902 | — |
2018 | 1,242,520 | 614,798 | 627,721 | — |
2019 | 1,249,998 | 618,518 | 631,480 | — |
2020 | 1,257,359 | 622,163 | 635,195 | 38 |
2021 | 1,264,623 | 625,747 | 638,876 | — |
2022 | 1,271,804 | 629,274 | 642,529 | — |
2023 | 1,278,922 | 632,761 | 646,161 | — |
2024 | 1,286,000 | 636,223 | 649,777 | — |
2025 | 1,293,054 | 639,672 | 653,382 | 39 |
2026 | 1,300,091 | 643,114 | 656,976 | — |
2027 | 1,307,114 | 646,554 | 660,559 | — |
2028 | 1,314,130 | 650,000 | 664,129 | — |
2029 | 1,321,147 | 653,463 | 667,684 | — |
2030 | 1,328,163 | 656,945 | 671,217 | 40 |
2031 | 1,335,184 | 660,454 | 674,729 | — |
2032 | 1,342,193 | 663,981 | 678,211 | — |
2033 | 1,349,135 | 667,495 | 681,639 | — |
2034 | 1,355,935 | 670,954 | 684,980 | — |
2035 | 1,362,537 | 674,328 | 688,209 | 41 |
2036 | 1,368,922 | 677,604 | 691,317 | — |
2037 | 1,375,098 | 680,790 | 694,307 | — |
2038 | 1,381,070 | 683,888 | 697,182 | — |
2039 | 1,386,858 | 686,908 | 699,949 | — |
2040 | 1,392,474 | 689,860 | 702,614 | 42 |
2041 | 1,397,923 | 692,743 | 705,180 | — |
2042 | 1,403,203 | 695,556 | 707,647 | — |
2043 | 1,408,331 | 698,306 | 710,024 | — |
2044 | 1,413,322 | 701,001 | 712,321 | — |
2045 | 1,418,196 | 703,647 | 714,549 | 42 |
2046 | 1,422,962 | 706,249 | 716,713 | — |
2047 | 1,427,633 | 708,812 | 718,821 | — |
2048 | 1,432,228 | 711,343 | 720,884 | — |
2049 | 1,436,769 | 713,851 | 722,917 | — |
2050 | 1,441,275 | 716,344 | 724,931 | 43 |
2051 | 1,445,759 | 718,825 | 726,934 | — |
2052 | 1,450,230 | 721,298 | 728,931 | — |
2053 | 1,454,707 | 723,772 | 730,934 | — |
2054 | 1,459,207 | 726,255 | 732,952 | — |
2055 | 1,463,747 | 728,753 | 734,993 | 43 |
2056 | 1,468,334 | 731,269 | 737,064 | — |
2057 | 1,472,969 | 733,804 | 739,165 | — |
2058 | 1,477,653 | 736,354 | 741,298 | — |
2059 | 1,482,380 | 738,916 | 743,464 | — |
2060 | 1,487,147 | 741,487 | 745,660 | 43 |
2061 | 1,491,951 | 744,064 | 747,887 | — |
2062 | 1,496,789 | 746,646 | 750,143 | — |
2063 | 1,501,650 | 749,227 | 752,422 | — |
2064 | 1,506,520 | 751,804 | 754,715 | — |
2065 | 1,511,387 | 754,371 | 757,016 | 44 |
2066 | 1,516,244 | 756,924 | 759,319 | — |
2067 | 1,521,083 | 759,460 | 761,623 | — |
2068 | 1,525,887 | 761,969 | 763,917 | — |
2069 | 1,530,635 | 764,441 | 766,194 | — |
2070 | 1,535,312 | 766,867 | 768,444 | 44 |
2071 | 1,539,909 | 769,243 | 770,665 | — |
2072 | 1,544,423 | 771,569 | 772,853 | — |
2073 | 1,548,847 | 773,842 | 775,005 | — |
2074 | 1,553,178 | 776,061 | 777,117 | — |
2075 | 1,557,413 | 778,225 | 779,188 | 44 |
2076 | 1,561,549 | 780,334 | 781,214 | — |
2077 | 1,565,588 | 782,390 | 783,197 | — |
2078 | 1,569,534 | 784,394 | 785,140 | — |
2079 | 1,573,397 | 786,350 | 787,046 | — |
2080 | 1,577,184 | 788,262 | 788,921 | 45 |
2081 | 1,580,900 | 790,133 | 790,767 | — |
2082 | 1,584,550 | 791,965 | 792,585 | — |
2083 | 1,588,142 | 793,766 | 794,376 | — |
2084 | 1,591,686 | 795,542 | 796,143 | — |
2085 | 1,595,190 | 797,302 | 797,887 | 45 |
2086 | 1,598,661 | 799,048 | 799,612 | — |
2087 | 1,602,105 | 800,785 | 801,320 | — |
2088 | 1,605,535 | 802,517 | 803,018 | — |
2089 | 1,608,966 | 804,252 | 804,713 | — |
2090 | 1,612,407 | 805,995 | 806,412 | 45 |
2091 | 1,615,867 | 807,748 | 808,118 | — |
2092 | 1,619,348 | 809,514 | 809,834 | — |
2093 | 1,622,852 | 811,292 | 811,560 | — |
2094 | 1,626,378 | 813,082 | 813,296 | — |
2095 | 1,629,926 | 814,882 | 815,043 | 45 |
2096 | 1,633,496 | 816,694 | 816,802 | — |
2097 | 1,637,091 | 818,515 | 818,575 | — |
2098 | 1,640,713 | 820,346 | 820,366 | — |
2099 | 1,644,365 | 822,187 | 822,178 | — |
2100 | 1,648,053 | 824,037 | 824,016 | 45 |
- Acworth
- Albany
- Alexandria
- Alstead
- Alton
- Andover
- Antrim
- Ashland
- Atkinson
- Auburn
- Barnstead
- Barrington
- Bartlett
- Bath
- Belmont
- Bennington
- Benton
- Bethlehem
- Blodgett Landing
- Boscawen
- Bow Bog
- Bradford
- Brentwood
- Bridgewater
- Bristol
- Brookfield
- Brookline
- Canaan
- Candia
- Canterbury
- Carroll
- Center Ossipee
- Center Sandwich
- Charlestown
- Chatham
- Chester
- Chesterfield
- Chichester
- Colebrook
- Columbia
- Contoocook
- Croydon
- Dalton
- Danbury
- Danville
- Deerfield
- Deering
- Derry Village
- Dorchester
- Dublin
- Dummer
- East Concord
- East Kingston
- East Merrimack
- Easton
- Effingham
- Ellsworth
- Enfield
- Epping
- Epsom
- Errol
- Farmington
- Fitzwilliam
- Francestown
- Franconia
- Freedom
- Fremont
- Gilford
- Gilmanton
- Gilsum
- Gorham
- Goshen
- Grafton
- Grantham
- Greenfield
- Greenland
- Greenville
- Groton
- Groveton
- Hampstead
- Hampton Beach
- Hampton Falls
- Hancock
- Hanover
- Harrisville
- Haverhill
- Hebron
- Henniker
- Hill
- Hillsborough
- Hillsborough County
- Hinsdale
- Holderness
- Hollis
- Hopkinton
- Jackson
- Jaffrey
- Jefferson
- Kensington
- Kingston
- Langdon
- Lee
- Lempster
- Lincoln
- Lisbon
- Litchfield
- Littleton
- Loudon
- Lyme
- Lyndeborough
- Madbury
- Madison
- Marlborough
- Marlow
- Mason
- Melvin Village
- Meredith
- Milan
- Milton
- Milton Mills
- Monroe
- Mont Vernon
- Moultonborough
- Mountain Lakes
- Nelson
- New Boston
- New Castle
- New Durham
- New Hampton
- New Ipswich
- New London
- Newbury
- Newfields
- Newington
- Newmarket
- Newton
- North Conway
- North Hampton
- North Walpole
- North Woodstock
- Northfield
- Northumberland
- Northwood
- Nottingham
- Orange
- Orford
- Pelham
- Pembroke
- Peterborough
- Piermont
- Pinardville
- Pittsburg
- Pittsfield
- Plainfield
- Plaistow
- Plymouth
- Randolph
- Raymond
- Richmond
- Rindge
- Rollinsford
- Rumney
- Rye
- Salisbury
- Sanbornton
- Sanbornville
- Sandown
- Sandwich
- Seabrook
- Seabrook Beach
- Sharon
- Shelburne
- South Hampton
- South Hooksett
- Springfield
- Stark
- Stewartstown
- Stoddard
- Strafford
- Stratford
- Stratham Station
- Sugar Hill
- Sullivan
- Sunapee
- Suncook
- Surry
- Sutton
- Swanzey
- Tamworth
- Temple
- Thornton
- Tilton
- Troy
- Tuftonboro
- Union
- Unity
- Wakefield
- Walpole
- Warner
- Warren
- Washington
- Waterville Valley
- Weare
- Webster
- Wentworth
- West Stewartstown
- West Swanzey
- Westmoreland
- Whitefield
- Wilmot
- Wilton
- Winchester
- Wolfeboro
- Woodstock
- Woodsville
- アマースト
- ウィンダム
- エクセター
- オシピー
- キャロル郡
- キーン
- クレアモント
- グラフトン郡
- コンウェイ
- コンコード
- コーアス郡
- ゴフズタウン
- サマーズワース
- サリバン郡
- ストラッフォード郡
- セイラム
- ダーラム
- チェシャー郡
- デリー
- ドーバー
- ナシュア
- ニューポート
- ハドソン
- ハンプトン
- バーリン
- フックセット
- フランクリン
- ベドフォード
- ベルナップ郡
- ポーツマス
- マンチェスター
- ミルフォード
- メリマック
- メリマック郡
- ラコニア
- ランカスター
- レバノン
- ロチェスター
- ロッキンガム郡
- ロンドンデリー